理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 458.00 458.00 458.00 -- 1 本科二批
2007 481.00 481.00 481.00 -- 1 本科二批
2006 481.00 503.00 490.00 -- 5 本科二批
2006 481.00 503.00 490.00 -- 5 本科二、三批
2005 414.00 459.00 437.00 -- 3 本科二批
2008年 2007年 2006年 2005年 专业设置及分数线 专业大类 专业小类 具体专业 平均分
最高分 最低分 批次
理学 生物科学类 生物科学 458 458 -- 第二批