2006年西南交通大学录取分数线(官方数据)
西南交通大学2006年录取分数线
省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批
安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批
西藏 理科 - 524 -- 559 505 19 本科一批
上海 文科 - 491 -- 491 490 1 本科一批
宁夏 文科 - 530 -- 542 516 14 本科一批
上海 理科 - 482 -- 511 466 16 本科一批
福建 理科 - 585 -- 604 561 24 本科一批
浙江 文科 - 595 -- 615 583 12 本科一批
浙江 理科 - 600 -- 620 570 30 本科一批
青海 文科 - 472 -- 481 452 20 本科一批
天津 理科 - 542 -- 594 505 37 本科一批
云南 文科 - 579 -- 610 550 29 本科一批
河南 文科 - 607 -- 627 591 16 本科一批
海南 文科 - 629 -- 642 613 16 本科一批
内蒙古 理科 - 597 -- 621 557 40 本科一批
海南 理科 - 645 -- 653 569 76 本科一批
河北 文科 - 580 -- 587 561 19 本科一批
广东 综合 - 671 -- 751 -- 0 本科一批
广西 理科 - 581 -- 612 538 43 本科一批
安徽 理科 - 598 -- 631 566 32 本科一批
山西 文科 - 582 -- 604 561 21 本科一批
山西 理科 - 581 -- 614 552 29 本科一批
吉林 理科 - 602 -- 641 570 32 本科一批
陕西 理科 - 582 -- 651 545 37 本科一批
甘肃 理科 - 605 -- 632 566 39 本科一批
辽宁 理科 - 543 -- 590 503 40 本科一批
新疆 文科 - 548 -- 568 517 31 本科一批
贵州 文科 - 550 -- 579 528 22 本科一批
吉林 文科 - 565 -- 588 550 15 本科一批
山西 理科 - 581 -- 614 552 29 本科一批
江西 文科 - 573 -- 605 563 10 本科一批
黑龙江 文科 - 574 -- 602 557 17 本科一批
江西 理科 - 568 -- 600 550 18 本科一批
山西 文科 - 582 -- 604 561 21 本科一批
重庆 理科 - 569 -- 613 531 38 本科一批
重庆 文科 - 576 -- 607 556 20 本科一批
陕西 理科 - 582 -- 651 545 37 本科一批
山东 文科 - 578 -- 595 567 11 本科一批
陕西 文科 - 579 -- 603 560 19 本科一批
云南 文科 - 579 -- 610 550 29 本科一批
河北 文科 - 580 -- 587 561 19 本科一批
四川 文科 - 564 -- 587 550 14 本科一批
湖南 理科 - 571 -- 600 547 24 本科一批
贵州 理科 - 563 -- 613 523 40 本科一批
青海 理科 - 496 -- 532 434 62 本科一批
湖北 文科 - 553 -- 563 545 8 本科一批
天津 文科 - 504 -- 535 477 27 本科一批
北京 文科 - 538 -- 565 516 22 本科一批
湖北 理科 - 570 -- 609 546 24 本科一批
北京 理科 - 555 -- 631 528 27 本科一批
甘肃 文科 - 558 -- 580 542 16 本科一批
西藏 文科 - 519 -- 525 495 24 本科一批
辽宁 文科 - 560 -- 592 538 22 本科一批
宁夏 理科 - 539 -- 567 514 25 本科一批
内蒙古 文科 - 562 -- 579 530 32 本科一批
新疆 理科 - 570 -- 625 520 50 本科一批
广西 理科 - 581 -- 612 538 43 本科一批
安徽 文科 - 587 -- 605 573 14 本科一批
北京 理科 - 555 -- 631 528 27 本科一批
西藏 文科 - 519 -- 525 495 24 本科一批
湖北 理科 - 570 -- 609 546 24 本科一批
天津 理科 - 542 -- 594 505 37 本科一批
西藏 理科 - 524 -- 559 505 19 本科一批
辽宁 理科 - 543 -- 590 503 40 本科一批
青海 文科 - 472 -- 481 452 20 本科一批
新疆 理科 - 570 -- 625 520 50 本科一批
宁夏 文科 - 530 -- 542 516 14 本科一批
辽宁 文科 - 560 -- 592 538 22 本科一批
上海 理科 - 482 -- 511 466 16 本科一批
上海 文科 - 491 -- 491 490 1 本科一批
贵州 文科 - 550 -- 579 528 22 本科一批
天津 文科 - 504 -- 535 477 27 本科一批
重庆 理科 - 569 -- 613 531 38 本科一批
湖北 文科 - 553 -- 563 545 8 本科一批
吉林 文科 - 565 -- 588 550 15 本科一批
北京 文科 - 538 -- 565 516 22 本科一批
青海 理科 - 496 -- 532 434 62 本科一批
甘肃 文科 - 558 -- 580 542 16 本科一批
江西 理科 - 568 -- 600 550 18 本科一批
四川 文科 - 564 -- 587 550 14 本科一批
浙江 理科 - 600 -- 620 570 30 本科一批
新疆 文科 - 548 -- 568 517 31 本科一批
河北 理科 - 608 -- 626 577 31 本科一批
陕西 文科 - 579 -- 603 560 19 本科一批
河南 理科 - 613 -- 648 590 23 本科一批
云南 理科 - 595 -- 618 550 45 本科一批
宁夏 理科 - 539 -- 567 514 25 本科一批
山东 理科 - 609 -- 646 583 26 本科一批
重庆 文科 - 576 -- 607 556 20 本科一批
黑龙江 理科 - 613 -- 642 578 35 本科一批
四川 理科 - 591 -- 628 560 31 本科一批
湖南 文科 - 608 -- 619 593 15 本科一批
黑龙江 文科 - 574 -- 602 557 17 本科一批
浙江 文科 - 595 -- 615 583 12 本科一批
福建 理科 - 585 -- 604 561 24 本科一批
湖南 理科 - 571 -- 600 547 24 本科一批
内蒙古 文科 - 562 -- 579 530 32 本科一批
贵州 理科 - 563 -- 613 523 40 本科一批
江西 文科 - 573 -- 605 563 10 本科一批
江苏 综合 - 595 -- 620 -- 0 本科一批
安徽 文科 - 587 -- 605 573 14 本科一批
山东 文科 - 578 -- 595 567 11 本科一批
重庆 理科 - 499 -- 558 476 23 本科二批
四川 理科 - 565 -- 611 512 53 本科二批
四川 理科 - 565 -- 611 512 53 本科二批
湖南 文科 - 575 -- 587 556 19 本科二批
云南 文科 - 531 -- 536 505 26 本科二批
北京 文科 - 491 -- 500 476 15 本科二批
重庆 文科 - 506 -- 550 486 20 本科二批
贵州 文科 - 479 -- 492 463 16 本科二批
江苏 综合 - 570 -- 574 -- 0 本科二批
山西 文科 - 570 -- 570 528 42 本科二批
河南 文科 - 582 -- 586 547 35 本科二批
四川 文科 - 538 -- 575 502 36 本科二批
湖南 理科 - 539 -- 551 496 43 本科二批
江苏 综合 - 570 -- 574 -- 0 本科二批
北京 文科 - 491 -- 500 476 15 本科二批
甘肃 文科 - 530 -- 581 483 47 本科二批
云南 理科 - 544 -- 601 489 55 本科二批
山西 理科 - 560 -- 583 515 45 本科二批
云南 理科 - 544 -- 601 489 55 本科二批
贵州 文科 - 479 -- 492 463 16 本科二批
甘肃 文科 - 530 -- 581 483 47 本科二批
河南 理科 - 614 -- 653 548 66 本科二批
河南 文科 - 582 -- 586 547 35 本科二批
云南 文科 - 531 -- 536 505 26 本科二批
重庆 理科 - 499 -- 558 476 23 本科二批
重庆 文科 - 506 -- 550 486 20 本科二批
贵州 理科 - 538 -- 581 464 74 本科二批
山西 理科 - 560 -- 583 515 45 本科二批
北京 理科 - 518 -- 589 476 42 本科二批
贵州 理科 - 538 -- 581 464 74 本科二批
四川 文科 - 538 -- 575 502 36 本科二批
北京 理科 - 518 -- 589 476 42 本科二批
湖南 理科 - 539 -- 551 496 43 本科二批
山西 文科 - 570 -- 570 528 42 本科二批
甘肃 理科 - 590 -- 617 512 78 本科二批
湖南 文科 - 575 -- 587 556 19 本科二批
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
可见,在安徽录取分数线理科一本为566分;文科一本为573分。