1 南京大学985211研 江苏 本科一批 44 344(第一批) 388
2 东南大学985211研 江苏 本科一批 38 344(第一批) 382
3 南京航空航天大学211研 江苏 本科一批 34 344(第一批) 378
4 南京理工大学211研 江苏 本科一批 30 344(第一批) 374
5 南京医科大学 江苏 本科一批 26 344(第一批) 370
6 河海大学211研 江苏 本科一批 22 344(第一批) 366
7 苏州大学211 江苏 本科一批 21 344(第一批) 365
8 南京师范大学211 江苏 本科一批 19 344(第一批) 363
9 中国药科大学211 江苏 本科一批 17 344(第一批) 361
10 南京审计学院 江苏 本科一批 17 344(第一批) 361
11 江南大学211 江苏 本科一批 17 344(第一批) 361
12 中国矿业大学211研 江苏 本科一批 12 344(第一批) 356
13 南京中医药大学 江苏 本科一批 12 344(第一批) 356
14 南京农业大学211研 江苏 本科一批 12 344(第一批) 356
15 南京财经大学 江苏 本科一批 12 344(第一批) 356
16 江苏师范大学 江苏 本科一批 12 344(第一批) 356
17 徐州医科大学 江苏 本科一批 11 344(第一批) 355
18 南京邮电大学 江苏 本科一批 11 344(第一批) 355
19 南京信息工程大学 江苏 本科一批 8 344(第一批) 352
20 南通大学 江苏 本科一批 7 344(第一批) 351
21 南京工业大学 江苏 本科一批 7 344(第一批) 351
22 江苏大学 江苏 本科一批 6 344(第一批) 350
23 扬州大学 江苏 本科一批 4 344(第一批) 348
24 苏州科技学院 江苏 本科一批 4 344(第一批) 348
25 南京林业大学 江苏 本科一批 4 344(第一批) 348
26 江苏警官学院 江苏 本科提前批 347
27 江苏科技大学 江苏 本科一批 2 344(第一批) 346
28 常州大学 江苏 本科一批 1 344(第一批) 345