海尔冰箱四门546和526有什么区别(海尔冰箱552和549的区别)

海尔冰箱四门546和526有什么区别(海尔冰箱552和549的区别)

首页家电维修冰箱更新时间:2021-12-19 05:32:27

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3466.51点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为5955.64亿元。到目前为止今日有357只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有御家汇、曼卡龙、中电环保等,乖离率分别为13.76%、11.56%、9.25%;康泰医学、城地香江、卡倍亿等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300740御 家 汇 20.00 5.91 23.63 26.88 13.76
300945曼 卡 龙 20.00 34.39 23.02 25.68 11.56
300172中电环保 14.39 10.13 5.97 6.52 9.25
002375亚厦股份 10.04 0.94 8.22 8.88 8.00
002387维 信 诺 10.05 0.31 10.11 10.84 7.22
600367红星发展 10.01 6.89 7.61 8.13 6.86
000523广州浪奇 8.11 3.97 2.63 2.80 6.63
300942易瑞生物 9.09 22.67 24.46 26.03 6.44
000825太钢不锈 9.97 1.54 4.05 4.30 6.28
600516方大炭素 10.01 3.87 8.91 9.45 6.08
600163中闽能源 10.11 4.42 4.62 4.90 6.01
600875东方电气 7.92 4.95 12.37 13.08 5.72
603332苏州龙杰 8.35 32.43 21.39 22.57 5.53
002291星 期 六 7.07 3.97 19.36 20.30 4.83
600707彩虹股份 9.96 5.06 8.95 9.38 4.76
603987康 德 莱 6.07 2.43 20.55 21.50 4.63
002688金河生物 8.01 1.91 5.93 6.20 4.55
601016节能风电 7.67 5.92 3.76 3.93 4.52
000758中色股份 9.43 5.27 5.55 5.80 4.50
300697电工合金 5.91 3.42 16.30 17.02 4.44
300887谱尼测试 7.38 8.73 80.39 83.94 4.41
002010传化智联 5.45 1.50 6.31 6.58 4.25
300931通用电梯 6.05 18.52 11.26 11.74 4.23
603779ST 威 龙 5.01 0.17 5.64 5.87 4.08
300947德必集团 5.65 13.82 65.19 67.72 3.87
300909汇 创 达 4.86 8.97 46.00 47.68 3.66
600340华夏幸福 3.74 3.25 7.77 8.05 3.55
300923研奥股份 5.07 10.07 34.61 35.84 3.55
605003众望布艺 4.73 5.52 28.47 29.47 3.53
600593大连圣亚 4.01 6.25 24.78 25.65 3.50
300565科信技术 6.77 5.02 14.64 15.15 3.47
600328中盐化工 10.01 2.52 8.51 8.79 3.31
300692中环环保 6.52 11.65 16.14 16.67 3.31
300478杭州高新 3.98 2.93 8.60 8.88 3.23
300936中英科技 4.24 13.16 48.90 50.45 3.17
300929华骐环保 8.02 23.55 31.84 32.85 3.16
000536*ST 华映 3.87 1.07 2.86 2.95 3.07
002743富煌钢构 4.34 2.09 7.24 7.46 2.98
603639海 利 尔 4.41 1.43 25.31 26.05 2.92
300907康平科技 3.87 11.12 35.22 36.25 2.92
300765新 诺 威 4.62 2.76 18.93 19.48 2.89
600983惠 而 浦 3.42 0.47 6.76 6.95 2.81
600370三 房 巷 3.89 0.86 3.38 3.47 2.78
300518盛 讯 达 4.60 2.50 40.70 41.83 2.78
600280*ST 中商 4.76 0.63 3.21 3.30 2.74
300902国 安 达 4.21 8.08 28.45 29.23 2.73
603995甬金股份 3.72 2.26 31.51 32.36 2.70
603630拉芳家化 3.26 1.66 15.42 15.82 2.58
601208东材科技 3.62 1.66 13.13 13.47 2.56
600744华银电力 4.32 7.36 3.06 3.14 2.55
002748世龙实业 3.13 0.44 5.46 5.60 2.53
600557康缘药业 3.60 1.08 10.66 10.93 2.49
300326凯 利 泰 2.78 2.82 10.84 11.11 2.45
603958哈森股份 2.91 1.36 6.22 6.37 2.35
600458时代新材 3.01 1.01 8.03 8.22 2.32
300913兆龙互连 2.94 8.54 26.34 26.95 2.30
601968宝钢包装 3.37 0.61 7.20 7.36 2.25
300369绿盟科技 3.68 1.86 16.27 16.63 2.19
300160秀强股份 2.16 2.26 6.94 7.09 2.13
002982湘佳股份 2.11 2.37 62.67 64.00 2.12
600452涪陵电力 4.51 2.05 17.91 18.29 2.10
002194武汉凡谷 2.67 1.18 12.80 13.07 2.09
300585奥联电子 2.78 1.17 12.32 12.58 2.08
002081金 螳 螂 3.73 1.67 9.80 10.00 2.04
002455百川股份 2.69 6.72 5.99 6.11 2.04
600869远东股份 2.96 0.70 3.74 3.82 2.03
300933中辰股份 4.50 14.83 11.16 11.39 2.02
600477杭萧钢构 3.39 1.40 4.19 4.27 2.01
002511中顺洁柔 3.10 1.07 22.53 22.98 2.00
300917特发服务 2.27 13.45 36.63 37.35 1.98
000822山东海化 9.69 9.37 4.88 4.98 1.97
300852四会富仕 2.57 2.85 79.03 80.56 1.93
603232格尔软件 1.95 1.33 19.53 19.90 1.89
002442龙星化工 2.87 5.30 4.57 4.66 1.88
003035南网能源 9.94 14.61 7.49 7.63 1.84
000922佳电股份 2.77 2.57 9.12 9.29 1.84
300932三友联众 2.45 9.54 37.01 37.69 1.83
300342天银机电 2.53 1.60 11.13 11.33 1.82
000070特发信息 2.40 0.98 7.54 7.67 1.78
300935盈 建 科 2.88 6.61 91.12 92.74 1.78
300481濮阳惠成 4.19 1.21 23.19 23.60 1.78
300147香雪制药 1.75 1.26 7.44 7.57 1.77
600160巨化股份 4.30 1.05 8.58 8.73 1.77
300187永清环保 2.77 1.42 6.92 7.04 1.76
600898*ST 美讯 1.37 0.82 5.81 5.91 1.76
300619金 银 河 3.66 6.00 20.87 21.23 1.74
002361神剑股份 2.57 2.44 4.71 4.79 1.74
300075数字政通 2.86 3.22 9.91 10.08 1.67
000807云铝股份 3.37 4.34 9.97 10.13 1.65
000657中钨高新 3.63 3.49 8.15 8.28 1.64
002881美格智能 2.95 1.03 18.54 18.84 1.64
600990四创电子 4.74 0.81 46.33 47.08 1.62
300757罗博特科 3.26 0.91 31.45 31.96 1.61
300871回盛生物 2.42 2.48 41.25 41.91 1.60
002487大金重工 3.72 5.13 9.07 9.21 1.59
300476胜宏科技 2.19 0.81 23.39 23.76 1.58
300842帝科股份 2.16 3.10 49.44 50.22 1.58
002649博彦科技 1.90 1.42 10.02 10.17 1.48
000029深深房A 2.04 0.73 7.39 7.50 1.46
300837浙矿股份 2.48 2.72 53.27 54.05 1.46
003036泰坦股份 2.86 6.33 10.29 10.44 1.46
002145中核钛白 4.21 6.53 9.76 9.90 1.46
300642透景生命 2.94 2.75 66.36 67.30 1.42
300883龙 利 得 1.62 3.59 12.99 13.17 1.40
300564筑博设计 1.65 4.63 26.15 26.52 1.40
000069华侨城A 3.22 1.30 8.22 8.33 1.39
601677明泰铝业 2.85 2.45 17.45 17.69 1.39
600025华能水电 2.46 0.14 4.53 4.59 1.37
300903科翔股份 1.72 6.19 36.66 37.16 1.36
002346柘中股份 2.16 0.86 10.28 10.42 1.34
002892科 力 尔 1.61 0.90 20.55 20.82 1.30
603018华设集团 1.94 0.59 11.41 11.56 1.30
603626科森科技 1.81 1.24 9.45 9.57 1.25
600552凯盛科技 3.78 3.42 7.87 7.97 1.24
002135东南网架 1.27 0.43 6.28 6.36 1.24
300753爱朋医疗 2.11 1.45 28.24 28.59 1.23
000011深物业A 2.05 1.39 11.30 11.44 1.22
300353东土科技 1.38 1.48 7.28 7.37 1.21
300898熊猫乳品 1.21 5.13 39.73 40.21 1.21
000090天健集团 1.34 0.66 5.99 6.06 1.20
300376易 事 特 -0.60 1.16 6.56 6.64 1.19
000049德赛电池 2.16 1.10 73.75 74.62 1.17
300882万胜智能 1.29 4.12 23.29 23.56 1.17
002003伟星股份 2.21 0.73 6.87 6.95 1.16
002206海 利 得 1.83 1.51 5.51 5.57 1.16
300918南山智尚 3.02 7.68 10.78 10.90 1.11
300109新 开 源 1.01 0.72 10.83 10.95 1.11
300739明阳电路 1.28 0.82 16.46 16.64 1.09
000690宝新能源 1.65 1.38 6.10 6.17 1.07
300562乐心医疗 0.97 1.24 17.46 17.65 1.07
002930宏川智慧 1.52 0.86 17.85 18.04 1.06
002105信隆健康 3.81 1.21 8.09 8.18 1.06
000032深桑达A 0.05 0.38 21.58 21.81 1.06
600600青岛啤酒 1.99 1.34 77.61 78.43 1.05
300798锦鸡股份 1.40 1.15 10.05 10.15 1.04
000534万泽股份 1.96 0.39 13.38 13.52 1.03
002907华森制药 1.59 0.37 11.40 11.52 1.02
603730岱美股份 2.60 0.35 24.60 24.85 1.01
600785新华百货 1.72 0.21 11.14 11.25 1.01
300121阳谷华泰 2.04 1.41 13.37 13.50 1.00
603083剑桥科技 1.08 1.04 12.01 12.13 1.00
300889爱克股份 2.22 4.01 29.58 29.87 0.98
600993马 应 龙 1.50 1.02 18.75 18.93 0.96
002419天虹股份 1.01 0.33 7.94 8.02 0.96
000026飞 亚 达 2.30 1.44 14.12 14.25 0.95
002820桂 发 祥 1.29 0.77 10.11 10.21 0.95
300485赛升药业 0.49 2.08 12.09 12.20 0.93
002883中设股份 1.24 0.61 12.13 12.24 0.92
000958东方能源 2.33 1.15 4.35 4.39 0.92
600610ST 毅 达 0.83 0.40 4.84 4.88 0.91
600858银座股份 2.30 0.16 6.60 6.66 0.91
300916朗特智能 1.49 4.32 94.99 95.85 0.91
600336澳 柯 玛 1.02 1.15 6.86 6.92 0.90
600262北方股份 1.36 0.19 16.22 16.37 0.90
601566九 牧 王 1.66 0.11 10.34 10.43 0.89
300792壹网壹创 0.57 0.89 119.93 120.99 0.89
300790宇瞳光学 1.03 0.53 18.54 18.70 0.88
300925法本信息 1.95 6.54 38.31 38.65 0.88
603728鸣志电器 1.99 0.38 14.74 14.87 0.88
002478常宝股份 3.78 1.59 4.35 4.39 0.87
002563森马服饰 1.84 0.50 9.89 9.98 0.87
600963岳阳林纸 0.95 1.21 5.29 5.34 0.87
002550千红制药 1.02 0.23 3.93 3.96 0.87
002370亚太药业 1.08 2.69 3.71 3.74 0.86
605277新亚电子 1.36 3.44 20.67 20.85 0.86
600807济南高新 1.54 0.60 3.27 3.30 0.86
000913钱江摩托 6.92 1.04 28.20 28.44 0.84
603711香 飘 飘 0.78 0.23 20.45 20.62 0.84
600507方大特钢 2.72 3.54 7.86 7.93 0.84
300129泰胜风能 1.59 3.17 6.95 7.01 0.83
605128上海沿浦 0.88 1.84 29.58 29.83 0.83
603878武进不锈 1.15 0.49 7.85 7.91 0.82
000921海信家电 2.36 0.71 15.94 16.07 0.82
600547山东黄金 1.81 0.45 22.38 22.56 0.80
002043兔 宝 宝 2.12 1.89 10.97 11.06 0.80
603220中贝通信 1.00 1.21 12.04 12.14 0.80
002271东方雨虹 1.84 1.77 48.38 48.76 0.79
603968醋化股份 1.22 0.72 17.35 17.49 0.78
000703恒逸石化 1.05 1.48 17.14 17.27 0.78
002677浙江美大 2.57 1.94 17.79 17.93 0.78
300870欧 陆 通 1.28 3.45 58.17 58.62 0.77
300381溢 多 利 0.61 0.59 9.76 9.83 0.76
603488展鹏科技 1.07 0.36 8.46 8.52 0.76
300134大富科技 0.89 0.52 10.16 10.24 0.75
002367康力电梯 1.83 1.19 10.48 10.56 0.74
300851交大思诺 0.94 1.29 34.07 34.32 0.73
603283赛腾股份 0.89 0.84 28.19 28.40 0.73
601727上海电气 1.47 0.61 5.48 5.52 0.73
603566普 莱 柯 1.35 0.48 20.93 21.08 0.73
000546金圆股份 1.67 0.69 7.25 7.30 0.72
603303得邦照明 2.81 0.40 13.78 13.88 0.71
000635英 力 特 2.16 0.94 8.91 8.97 0.70
300383光环新网 3.31 1.30 18.93 19.06 0.69
002469三维工程 3.83 1.82 6.72 6.77 0.68
002544杰赛科技 0.72 0.39 13.83 13.92 0.68
000650仁和药业 0.65 0.59 6.19 6.23 0.68
603477巨星农牧 2.94 2.82 15.63 15.74 0.68
605183确成股份 1.55 2.90 15.63 15.74 0.68
600577精达股份 1.97 1.19 3.60 3.62 0.67
002928华夏航空 2.53 1.02 16.50 16.61 0.67
003017大洋生物 1.20 2.88 45.40 45.70 0.67
300893松原股份 1.96 5.99 37.75 38.00 0.66
603038华立股份 0.83 0.23 12.10 12.18 0.66
002379宏创控股 0.33 0.63 3.03 3.05 0.66
003021兆威机电 1.40 1.72 66.78 67.21 0.65
002908德生科技 1.06 1.07 13.30 13.39 0.65
000560我爱我家 1.33 0.66 3.78 3.80 0.64
002445*ST 中南 0.52 0.12 1.91 1.92 0.63
601330绿色动力 1.41 1.59 8.59 8.64 0.63
600018上港集团 1.05 0.11 4.77 4.80 0.63
000004国华网安 1.19 1.43 18.64 18.76 0.62
002815崇达技术 0.62 0.97 12.87 12.95 0.62
603365水星家纺 1.99 0.12 14.24 14.33 0.62
002963豪 尔 赛 0.62 0.69 16.17 16.27 0.61
300864南大环境 7.45 12.98 106.04 106.68 0.60
603590康辰药业 1.60 0.62 36.00 36.21 0.58
002650ST 加 加 0.34 0.31 5.92 5.95 0.57
601699潞安环能 1.35 0.57 5.97 6.00 0.57
605218伟时电子 0.43 1.66 13.94 14.02 0.56
300384三联虹普 0.91 0.69 14.38 14.46 0.56
300030阳普医疗 0.65 1.15 10.82 10.88 0.55
002644佛慈制药 0.58 0.13 6.93 6.97 0.55
002810山东赫达 1.79 0.51 53.78 54.07 0.53
000692惠天热电 0.75 0.26 2.66 2.67 0.53
002293罗莱生活 0.08 0.23 12.00 12.06 0.52
603897长城科技 0.42 0.90 16.81 16.90 0.51
300833浩洋股份 1.23 0.66 43.28 43.50 0.51
600498烽火通信 0.62 0.52 19.36 19.46 0.51
600987航民股份 0.54 0.26 5.56 5.59 0.50
300429强力新材 -0.18 2.31 11.31 11.37 0.49
300505川 金 诺 0.36 0.95 16.61 16.69 0.49
002411延安必康 1.34 0.92 4.53 4.55 0.49
300211亿通科技 2.08 1.96 10.74 10.79 0.48
002259*ST 升达 1.08 0.17 3.73 3.75 0.48
600377宁沪高速 0.87 0.16 9.21 9.25 0.48
605068明新旭腾 2.56 2.85 35.92 36.09 0.47
002886沃特股份 0.52 1.31 24.82 24.94 0.47
600825新华传媒 0.23 0.23 4.38 4.40 0.46
002314南山控股 1.44 0.51 3.51 3.53 0.46
601678滨化股份 1.23 1.52 5.74 5.77 0.45
300246宝 莱 特 0.33 1.12 24.44 24.55 0.45
603790雅运股份 0.10 0.55 10.41 10.46 0.44
003030祖名股份 0.94 3.25 35.36 35.51 0.43
002980华 盛 昌 1.56 2.30 46.62 46.82 0.43
601898中煤能源 1.77 0.35 5.15 5.17 0.43
300445康 斯 特 0.25 0.31 11.81 11.86 0.42
000591太 阳 能 3.48 6.15 7.11 7.14 0.42
300504天邑股份 0.39 0.94 15.38 15.44 0.42
601568北元集团 1.09 2.18 9.23 9.27 0.41
603979金 诚 信 2.28 0.96 15.62 15.68 0.41
002453华软科技 1.50 0.88 5.41 5.43 0.41
600682南京新百 0.51 0.37 9.89 9.93 0.38
300651金陵体育 3.47 0.82 46.36 46.54 0.38
300721怡达股份 1.57 1.11 36.71 36.85 0.38
600560金自天正 0.47 0.46 8.46 8.49 0.38
603203快克股份 0.91 0.32 26.51 26.61 0.38
603439贵州三力 0.18 1.77 16.58 16.64 0.37
002903宇环数控 0.47 1.29 12.89 12.94 0.37
000617中油资本 0.31 0.02 6.51 6.53 0.37
002386天原股份 1.40 1.54 6.52 6.54 0.37
601698中国卫通 1.86 1.75 16.40 16.46 0.37
600729重庆百货 0.55 0.25 29.09 29.20 0.36
300318博晖创新 -0.11 1.60 8.82 8.85 0.36
000900现代投资 1.37 0.48 4.41 4.43 0.36
603321梅轮电梯 0.56 0.61 7.21 7.24 0.36
002556辉隆股份 2.00 1.53 10.16 10.20 0.35
603368柳药股份 0.70 0.27 21.48 21.55 0.34
603880南卫股份 0.48 0.27 10.48 10.52 0.34
600739辽宁成大 0.88 0.41 21.67 21.74 0.34
002351漫 步 者 1.49 2.19 15.58 15.63 0.33
000931中 关 村 -0.14 0.55 7.25 7.27 0.33
000837*ST 秦机 0.58 0.33 6.90 6.92 0.32
000007全 新 好 7.46 13.58 3.88 3.89 0.31
000683远兴能源 2.32 2.79 2.64 2.65 0.30
002806华锋股份 0.65 0.49 9.32 9.35 0.30
605081太 和 水 1.38 6.22 46.99 47.13 0.30
002117东港股份 0.25 0.45 8.16 8.18 0.29
603197保隆科技 0.35 0.42 25.40 25.47 0.29
600889南京化纤 1.26 1.44 4.81 4.82 0.29
000932华菱钢铁 3.64 2.75 6.53 6.55 0.28
002002鸿达兴业 2.77 4.50 3.70 3.71 0.27
603912佳 力 图 1.10 0.55 12.80 12.83 0.27
600080ST 金 花 0.75 0.23 5.35 5.36 0.26
002198嘉应制药 -0.37 1.42 5.41 5.42 0.26
000607华媒控股 0.75 0.70 4.00 4.01 0.25
300380安硕信息 0.46 0.67 19.48 19.53 0.25
002835同为股份 0.69 1.59 11.61 11.64 0.24
000851高鸿股份 0.00 0.91 5.83 5.84 0.24
002673西部证券 0.54 0.53 9.28 9.30 0.24
603608天创时尚 0.17 0.28 5.95 5.96 0.24
002097山河智能 0.83 1.39 8.50 8.52 0.24
002578闽发铝业 0.58 1.03 3.44 3.45 0.23
601318中国平安 1.11 0.64 85.24 85.44 0.23
605151西 上 海 0.76 2.41 18.60 18.64 0.23
605005合兴股份 1.06 4.89 13.31 13.34 0.23
600077宋都股份 0.37 0.27 2.68 2.69 0.22
002733雄韬股份 0.33 0.93 18.12 18.16 0.22
300374中铁装配 2.64 1.58 12.82 12.85 0.22
600595*ST 中孚 1.08 0.16 2.81 2.82 0.21
600789鲁抗医药 0.13 0.67 7.51 7.53 0.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

,

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.