证券时报•数据宝统计,截至3月24日收盘,沪深两市共46只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。*ST厦华连续11日主力资金净流入,排名第一;中南传媒连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国平安主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入36.56亿元,比亚迪紧随其后,7天累计净流入33.69亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,立航科技占比排名居首,该股近8日涨94.89%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 7 | 36.56 | 12.04 | 13.13 |
002594 | 比 亚 迪 | 7 | 33.69 | 9.73 | 16.11 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 10.34 | 5.87 | 22.62 |
600399 | 抚顺特钢 | 8 | 4.69 | 8.11 | 13.60 |
601088 | 中国神华 | 5 | 3.20 | 5.66 | 11.61 |
600188 | 兖矿能源 | 8 | 2.98 | 4.33 | 14.15 |
600115 | 中国东航 | 7 | 2.61 | 8.34 | 7.25 |
601988 | 中国银行 | 7 | 2.49 | 6.38 | 3.63 |
002864 | 盘龙药业 | 7 | 2.19 | 27.85 | 94.91 |
601677 | 明泰铝业 | 8 | 1.45 | 4.66 | 14.14 |
002180 | 纳 思 达 | 7 | 1.44 | 4.66 | 11.15 |
600153 | 建发股份 | 6 | 1.30 | 3.43 | 26.08 |
603599 | 广信股份 | 7 | 1.17 | 10.80 | 8.52 |
603596 | 伯 特 利 | 7 | 1.13 | 4.54 | -0.42 |
000999 | 华润三九 | 7 | 0.90 | 3.05 | 11.01 |
601098 | 中南传媒 | 10 | 0.80 | 8.83 | -0.42 |
002568 | 百润股份 | 7 | 0.78 | 3.74 | 2.98 |
601028 | 玉龙股份 | 8 | 0.72 | 8.05 | 11.01 |
603261 | 立航科技 | 8 | 0.68 | 99.26 | 94.89 |
300547 | 川环科技 | 7 | 0.64 | 11.15 | 11.44 |
601137 | 博威合金 | 7 | 0.61 | 6.32 | 9.60 |
000833 | 粤桂股份 | 5 | 0.57 | 3.25 | 19.75 |
002947 | 恒 铭 达 | 6 | 0.53 | 6.99 | 12.41 |
300034 | 钢研高纳 | 5 | 0.50 | 4.21 | 3.45 |
000657 | 中钨高新 | 6 | 0.39 | 4.78 | 6.09 |
600630 | 龙头股份 | 5 | 0.38 | 19.27 | 13.75 |
002851 | 麦格米特 | 7 | 0.32 | 5.93 | 14.26 |
300855 | 图南股份 | 9 | 0.32 | 3.55 | 8.13 |
002242 | 九阳股份 | 5 | 0.28 | 8.56 | 0.30 |
002795 | 永和智控 | 7 | 0.28 | 6.91 | 16.06 |
600870 | *ST 厦华 | 11 | 0.26 | 17.58 | 11.41 |
603166 | 福达股份 | 5 | 0.23 | 12.65 | 9.89 |
605588 | 冠石科技 | 5 | 0.18 | 12.30 | 9.08 |
002154 | 报 喜 鸟 | 5 | 0.17 | 6.93 | 0.00 |
003041 | 真爱美家 | 5 | 0.16 | 8.96 | 8.13 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5 | 0.16 | 8.82 | 5.13 |
600603 | 广汇物流 | 5 | 0.14 | 6.69 | 4.89 |
601512 | 中新集团 | 6 | 0.09 | 5.94 | 8.23 |
603518 | 锦泓集团 | 6 | 0.09 | 2.91 | 6.59 |
601518 | 吉林高速 | 6 | 0.07 | 6.32 | 2.29 |
002616 | 长青集团 | 5 | 0.05 | 7.63 | 2.95 |
605098 | 行动教育 | 5 | 0.05 | 2.71 | 2.62 |
002766 | *ST 索菱 | 5 | 0.05 | 16.83 | 27.78 |
002094 | 青岛金王 | 5 | 0.04 | 2.51 | 0.00 |
000410 | ST 沈 机 | 5 | 0.02 | 3.47 | 2.30 |
000609 | *ST 中迪 | 5 | 0.02 | 3.60 | 8.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
,