丨来源:财政部网站
关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知
财税[2016]113号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,提高机电、成品油等产品的增值税出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、将照相机、摄影机、内燃发动机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。提高出口退税率的产品清单见附件。
二、本通知自2016年11月1日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
财政部 国家税务总局
2016年11月4日
附件:提高出口退税率的产品清单
提高出口退税率的产品清单 | |||
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后退税率(%) |
1 | 27101210 | 车用汽油及航空汽油 | 17 |
2 | 27101911 | 航空煤油 | 17 |
3 | 27101923 | 柴油 | 17 |
4 | 39093010 | 聚合MDI | 17 |
5 | 68141000 | 粘聚或复制云母制的板、片、带 | 17 |
6 | 70022010 | 光导纤维预制棒 | 17 |
7 | 7006000001 | 液晶玻璃基板,6代以上,不含6代 | 17 |
8 | 7006000002 | 液晶玻璃基板,6代及以下 | 17 |
9 | 70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 17 |
10 | 70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 17 |
11 | 70199021002 | 多层印制电路板用玻璃纤维布浸胶制粘结片 | 17 |
12 | 73158100 | 日字环节链 | 17 |
13 | 73158200 | 其他焊接链 | 17 |
14 | 84071020 | 输出功率>298kw航空器点燃式发动机 | 17 |
15 | 84073100 | 排气量≤50cc往复式活塞发动机 | 17 |
16 | 84073200 | 排气量50-250cc往复式活塞发动机 | 17 |
17 | 84073300 | 排气量250-1000cc往复式活塞发动机 | 17 |
18 | 8408209020 | 升功率≥50kw的输出功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | 17 |
19 | 8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机(指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机) | 17 |
20 | 84131100 | 分装燃料或润滑油的泵 | 17 |
21 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的泵 | 17 |
22 | 84132000 | 手泵 | 17 |
23 | 84133021 | 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用燃油泵 | 17 |
24 | 84133029 | 其他燃油泵 | 17 |
25 | 84133030 | 润滑油泵 | 17 |
26 | 84133090 | 其他燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 | 17 |
27 | 84134000 | 混凝土泵 | 17 |
28 | 8413501020 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
29 | 8413501090 | 其他非农业用气动往复式排液泵 | 17 |
30 | 8413502020 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
31 | 8413502030 | 电动往复式排液多重密封泵(两用物项管制) | 17 |
32 | 8413502090 | 其他非农业用电动往复式排液泵 | 17 |
33 | 8413503190 | 其他非农业用柱塞泵 | 17 |
34 | 8413503920 | 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
35 | 8413503990 | 其他非农业用液压往复式排液泵 | 17 |
36 | 8413509020 | 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
37 | 8413509090 | 其他非农用往复式排液泵 | 17 |
38 | 8413602110 | 电动齿轮多重密封泵(非农业用回转式排液泵) | 17 |
39 | 8413602190 | 其他非农业用电动齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 17 |
40 | 8413602202 | 非农业用回转式液压油泵(输入转速>2000r/min,输入功率>190kw,最大流量>2*280 L/min) | 17 |
41 | 8413602220 | 液压齿轮多重密封泵(非农业用回转式排液泵) | 17 |
42 | 8413602290 | 其他非农业用液压齿轮泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 17 |
43 | 8413602990 | 其他非农业用齿轮泵(回转式排液泵) | 17 |
44 | 8413603110 | 电动叶片多重密封泵(非农业用回转式排液泵) | 17 |
45 | 8413603190 | 其他非农业用电动叶片泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 17 |
46 | 8413603210 | 液压叶片多重密封泵(非农业用回转式排液泵) | 17 |
47 | 8413603290 | 其他非农业用液压叶片泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 17 |
48 | 8413603990 | 其他非农业用叶片泵(回转式排液泵) | 17 |
49 | 8413604010 | 螺杆多重密封泵(非农业用回转式排液泵) | 17 |
50 | 8413604090 | 其他非农业用螺杆泵(回转式排液泵,多重密封泵除外) | 17 |
51 | 8413605090 | 其他非农业用径向柱塞泵(回转式排液泵) | 17 |
52 | 8413606090 | 其他非农业用轴向柱塞泵(回转式排液泵) | 17 |
53 | 8413609090 | 其他回转式排液泵 | 17 |
54 | 8413701020 | 液体推进剂用泵(转速≥10000转/分,出口压力≥7000千帕的) | 17 |
55 | 8413701030 | 离心泵多重密封泵(两用物项管制) | 17 |
56 | 8413701090 | 其他非农用离心泵(转速在10000转/分及以上) | 17 |
57 | 8413709190 | 其他非农业用电动潜油泵及潜水电泵(转速在10000转/分以下) | 17 |
58 | 8413709920 | 一次冷却剂泵(全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等) | 17 |
59 | 8413709930 | 转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
60 | 8413709940 | 转速小于10000转/分的离心式磁力泵(流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成) | 17 |
61 | 8413709950 | 液体推进剂用泵(8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的) | 17 |
62 | 8413709960 | 其他离心泵多重密封泵(两用物项管制) | 17 |
63 | 8413709990 | 其他非农业用离心泵(转速在10000转/分以下) | 17 |
64 | 8413810020 | 生产重水用多级泵(专门为利用氨-氢交换法生产重水而设计或制造的多级泵) | 17 |
65 | 8413810090 | 其他非农用液体泵 | 17 |
66 | 84138200 | 液体提升机 | 17 |
67 | 84141000 | 真空泵 | 17 |
68 | 84142000 | 手动或脚踏式空气泵 | 17 |
69 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇 | 17 |
70 | 84145120 | 功率≤125瓦的换气扇 | 17 |
71 | 84145130 | 功率≤125瓦,有旋转导风轮的风扇 | 17 |
72 | 84145191 | 功率≤125瓦的台扇 | 17 |
73 | 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇 | 17 |
74 | 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇 | 17 |
75 | 84145199 | 功率≤125瓦其他风扇、风机 | 17 |
76 | 84145910 | 其他吊扇 | 17 |
77 | 84145920 | 其他换气扇 | 17 |
78 | 8414599020 | 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风机(轴向离心式或正排量鼓风机,出风口压力达500千帕,压力比为10:1或更低) | 17 |
79 | 8414599030 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机(轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在1.2:1和6:1之间) | 17 |
80 | 8414599040 | 吸气≥56m3/s的鼓风机(用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式鼓风机) | 17 |
81 | 8414599091 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的) | 17 |
82 | 8414599099 | 其他风机、风扇 | 17 |
83 | 84146010 | 抽油烟机 | 17 |
84 | 84146090 | 罩最大边长≤120cm的通风罩或循环气罩 | 17 |
85 | 84148010 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 17 |
86 | 84148020 | 二氧化碳压缩机 | 17 |
87 | 84148030 | 发动机用增压器 | 17 |
88 | 8414809056 | 其他厌氧微生物柜(具有与三级生物安全柜类似标准) | 17 |
89 | 84149011 | 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 | 17 |
90 | 84149020 | 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 | 17 |
91 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | 17 |
92 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | 17 |
93 | 84161000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 | 17 |
94 | 84162011 | 使用天然气的燃烧器 | 17 |
95 | 84162019 | 其他使用气体燃料的炉用燃烧器 | 17 |
96 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 | 17 |
97 | 84163000 | 机械加煤机及类似装置 | 17 |
98 | 84171000 | 矿砂、金属的热处理用炉及烤箱 | 17 |
99 | 84172000 | 面包房用烤炉及烘箱等 | 17 |
100 | 84178010 | 炼焦炉 | 17 |
101 | 84178020 | 放射性废物焚烧炉 | 17 |
102 | 84178030 | 水泥回转窑 | 17 |
103 | 84178040 | 石灰石分解炉 | 17 |
104 | 84178050 | 垃圾焚烧炉 | 17 |
105 | 84178090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 17 |
106 | 84191100 | 燃气快速热水器 | 17 |
107 | 84192000 | 医用或实验室用消毒器具 | 17 |
108 | 84193200 | 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | 17 |
109 | 84193910 | 微空气流动陶瓷坯件干燥器 | 17 |
110 | 84193990 | 其他用途的干燥器 | 17 |
111 | 84194010 | 提净塔 | 17 |
112 | 84194020 | 精馏塔 | 17 |
113 | 84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 17 |
114 | 84195000 | 热交换装置 | 17 |
115 | 84196090 | 其他液化空气或其他气体的机器 | 17 |
116 | 84198100 | 加工热饮料、烹调、加热食品的机器 | 17 |
117 | 84198910 | 加氢反应器 | 17 |
118 | 84198990 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | 17 |
119 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 | 17 |
120 | 84211100 | 奶油分离器 | 17 |
121 | 84211210 | 干衣量≤10kg的离心干衣机 | 17 |
122 | 84211290 | 干衣量>10kg的离心干衣机 | 17 |
123 | 84211910 | 脱水机 | 17 |
124 | 84211920 | 固液分离机 | 17 |
125 | 84211990 | 其他离心机 | 17 |
126 | 84212110 | 家用型过滤或净化水的机器及装置 | 17 |
127 | 84212191 | 船舶压载水处理设备 | 17 |
128 | 84212199 | 其他过滤或净化水的装置 | 17 |
129 | 84212200 | 过滤或净化饮料的机器及装置 | 17 |
130 | 84212300 | 内燃发动机的燃油过滤器 | 17 |
131 | 84212910 | 其他压滤机 | 17 |
132 | 84212990 | 其他液体的过滤、净化机器及装置 | 17 |
133 | 84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 17 |
134 | 84213910 | 家用型气体过滤、净化机器及装置 | 17 |
135 | 84213921 | 工业用静电除尘器 | 17 |
136 | 84213922 | 工业用袋式除尘器 | 17 |
137 | 84213923 | 工业用旋风式除尘器 | 17 |
138 | 84213924 | 电袋复合除尘器 | 17 |
139 | 84213929 | 工业用其他除尘器 | 17 |
140 | 84213930 | 内燃发动机排气过滤及净化装置 | 17 |
141 | 84213940 | 烟气脱硫装置 | 17 |
142 | 84213950 | 烟气脱硝装置 | 17 |
143 | 84213990 | 其他气体的过滤、净化机器及装置 | 17 |
144 | 84219110 | 干衣量≤10kg离心干衣机零件 | 17 |
145 | 84219910 | 家用型过滤、净化装置用零件 | 17 |
146 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 | 17 |
147 | 84221100 | 家用型洗碟机 | 17 |
148 | 84221900 | 非家用型洗碟机 | 17 |
149 | 84222000 | 瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器 | 17 |
150 | 84223010 | 饮料及液体食品罐装设备 | 17 |
151 | 84223021 | 水泥全自动灌包机 | 17 |
152 | 84223029 | 其他水泥包装机 | 17 |
153 | 84223030 | 其他包装机 | 17 |
154 | 84223090 | 其他装填密封等包封机器 | 17 |
155 | 84224000002 | 按17%征税的其他包装或打包机器(包括热缩包装机器) | 17 |
156 | 84229010 | 洗碟机用零件 | 17 |
157 | 84229020 | 饮料及液体食品灌装设备用零件 | 17 |
158 | 84231000 | 体重计、婴儿秤及家用秤 | 17 |
159 | 84232010 | 电子皮带秤 | 17 |
160 | 84232090 | 其他输送带上连续称货的秤 | 17 |
161 | 84233010 | 定量包装秤 | 17 |
162 | 84233020 | 定量分选秤 | 17 |
163 | 84233030 | 配料秤 | 17 |
164 | 84233090 | 其他恒定秤、物料定量装袋或容器用秤 | 17 |
165 | 84238110 | 最大称量≤30kg的计价秤 | 17 |
166 | 84238120 | 最大称量≤30kg的弹簧秤 | 17 |
167 | 84238190 | 最大称量≤30kg的其他衡器 | 17 |
168 | 84238210 | 最大称量30-5000kg的地中衡 | 17 |
169 | 84238290 | 最大称量30-5000kg的其他衡器 | 17 |
170 | 84238910 | 其他地中衡 | 17 |
171 | 84238920 | 其他轨道衡 | 17 |
172 | 84238930 | 其他吊秤 | 17 |
173 | 84238990 | 其他衡器 | 17 |
174 | 84239000 | 衡器用的各种砝码、秤砣及其零件 | 17 |
175 | 84241000 | 灭火器 | 17 |
176 | 84242000 | 喷枪及类似器具 | 17 |
177 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似喷射机 | 17 |
178 | 84328010 | 草坪及运动场地滚压机 | 17 |
179 | 84328090002 | 按17%征税的园艺机械 | 17 |
180 | 84331100 | 机动旋转式割草机 | 17 |
181 | 84331900 | 草坪、公园等用其他割草机 | 17 |
182 | 84342000 | 乳品加工机器 | 17 |
183 | 84351000 | 制酒、果汁等的压榨、轧碎机 | 17 |
184 | 84368000012 | 按17%征税的青储饲料切割上料机 | 17 |
185 | 84368000022 | 按17%征税的自走式饲料搅拌投喂车 | 17 |
186 | 84368000902 | 按17%征税的园艺等用的其他机器 | 17 |
187 | 84371010002 | 按17%征税的光学色差颗粒选别机(色选机) | 17 |
188 | 84381000 | 糕点、通心粉、面条的生产加工机器 | 17 |
189 | 84382000 | 生产糖果、可可粉、巧克力的机器 | 17 |
190 | 84383000 | 制糖机器 | 17 |
191 | 84384000 | 酿酒机器 | 17 |
192 | 84385000 | 肉类或家禽加工机器 | 17 |
193 | 84386000 | 水果、坚果或蔬菜加工机器 | 17 |
194 | 84388000 | 84章其他未列名食品等加工机器 | 17 |
195 | 84391000 | 制造纤维素纸浆的机器 | 17 |
196 | 84392000 | 纸或纸板的抄造机器 | 17 |
197 | 84393000 | 纸或纸板的整理机器 | 17 |
198 | 84399100 | 制造纤维素纸浆的机器零件 | 17 |
199 | 84399900 | 制造或整理纸及纸板的机器零件 | 17 |
200 | 84401010 | 锁线装订机 | 17 |
201 | 84401020 | 胶订机 | 17 |
202 | 84401090 | 其他书本装订机器 | 17 |
203 | 84411000 | 切纸机 | 17 |
204 | 84412000 | 制造包、袋或信封的机器 | 17 |
205 | 84413010 | 纸塑铝复合罐生产设备 | 17 |
206 | 84413090 | 其他制造箱、盒、桶及类似容器的机器 | 17 |
207 | 84414000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 17 |
208 | 84418010 | 制造纸塑铝软包装的生产设备 | 17 |
209 | 84418090 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 17 |
210 | 84419010 | 切纸机零件 | 17 |
211 | 84423010 | 铸字机 | 17 |
212 | 84423021 | 计算机直接制版设备 | 17 |
213 | 84423029 | 去制版机器、器具及设备 | 17 |
214 | 84423090 | 其他铸字、制版用机器、器具及设备 | 17 |
215 | 84431100 | 卷取进料式胶印机 | 17 |
216 | 84431200 | 办公室用片取进料式胶印机 | 17 |
217 | 84431311 | 平张纸进料式单色胶印机 | 17 |
218 | 84431312 | 平张纸进料式双色胶印机 | 17 |
219 | 84431313 | 平张纸进料式四色胶印机 | 17 |
220 | 84431319 | 平张纸进料式其他胶印机 | 17 |
221 | 84431390 | 其他胶印机 | 17 |
222 | 84431400 | 卷取进料式凸版印刷机 | 17 |
223 | 84431500 | 其他凸版印刷机 | 17 |
224 | 84431600 | 苯胺印刷机 | 17 |
225 | 84431700 | 照像凹版印刷机 | 17 |
226 | 84431921 | 圆网印刷机 | 17 |
227 | 84431922 | 平网印刷机 | 17 |
228 | 84431929 | 其他网式印刷机 | 17 |
229 | 84431980 | 其它印刷机 | 17 |
230 | 84433222 | 可以网络连接的静电照相印刷机(激光印刷机) | 17 |
231 | 84433229 | 可以网络连接的其他数字印刷设备 | 17 |
232 | 84433911 | 直接法静电感光复印设备 | 17 |
233 | 84433912 | 间接法静电感光复印设备 | 17 |
234 | 84433921 | 带有光学系统的感光复印设备 | 17 |
235 | 84433922 | 接触式感光复印设备 | 17 |
236 | 84433923 | 热敏复印设备 | 17 |
237 | 84433924 | 热升华复印设备 | 17 |
238 | 84433931 | 其他独立的喷墨印刷机 | 17 |
239 | 84433932 | 其他独立的静电照相印刷机(激光印刷机) | 17 |
240 | 84433939 | 其他独立的数字印刷设备 | 17 |
241 | 84433990 | 其他独立的电传打字机 | 17 |
242 | 84439111 | 卷筒料给料机 | 17 |
243 | 84439119 | 其他传统印刷机用辅助机器 | 17 |
244 | 84509010 | 干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 17 |
245 | 84509090 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 | 17 |
246 | 84511000 | 干洗机 | 17 |
247 | 84512100 | 干衣量≤10kg的干燥机 | 17 |
248 | 84512900 | 干衣量>10kg的干燥机 | 17 |
249 | 84513000 | 熨烫机及挤压机(包括熔压机) | 17 |
250 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 | 17 |
251 | 84515000 | 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 | 17 |
252 | 84518000 | 税号84.51所列其他未列名的机器 | 17 |
253 | 84531000 | 生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器 | 17 |
254 | 84532000 | 鞋靴制作或修理机器 | 17 |
255 | 84538000 | 毛皮及其他皮革的制作或修理机器 | 17 |
256 | 84569020 | 水射流切割机 | 17 |
257 | 84671100 | 旋转式手提风动工具 | 17 |
258 | 84671900 | 其他手提式风动工具 | 17 |
259 | 84672100 | 电动钻 | 17 |
260 | 84672210 | 电动链锯 | 17 |
261 | 84672290 | 其他电动锯 | 17 |
262 | 84672910 | 电动砂磨工具 | 17 |
263 | 84672920 | 电刨 | 17 |
264 | 84672990 | 其他电动工具 | 17 |
265 | 84678100 | 手提式液压或其他动力链锯 | 17 |
266 | 84678900 | 其他手提式液压或其他动力工具 | 17 |
267 | 84681000 | 手提喷焊器 | 17 |
268 | 84682000 | 其他气体焊或表面回火机器及装置 | 17 |
269 | 84688000 | 其他焊接机器及装置 | 17 |
270 | 84690011 | 文字处理机 | 17 |
271 | 84690012 | 自动打字机 | 17 |
272 | 84690020 | 其他电动打字机 | 17 |
273 | 84690030 | 其他非电动打字机 | 17 |
274 | 84701000 | 电子计算器及袖珍式数据录放机器 | 17 |
275 | 84702100 | 装有打印装置的电子计算器 | 17 |
276 | 84702900 | 其他电子计算器 | 17 |
277 | 84703000 | 其他计算机器 | 17 |
278 | 84709000 | 邮资盖戳机、售票机及类似机器 | 17 |
279 | 84721000 | 胶版复印机、油印机 | 17 |
280 | 84723010 | 邮政信件分拣及封装设备 | 17 |
281 | 84723090 | 其他信件分类、折迭、信封装封机等机器 | 17 |
282 | 84729010 | 自动柜员机 | 17 |
283 | 84729021 | 打洞机 | 17 |
284 | 84729022 | 订书机 | 17 |
285 | 84729029 | 其他装订用机器 | 17 |
286 | 84729030 | 碎纸机 | 17 |
287 | 84729040 | 地址印写机及地址铭牌压印机 | 17 |
288 | 84729090 | 其他办公室用机器 | 17 |
289 | 84741000 | 固体矿物的分类、筛选、分离或洗涤机器 | 17 |
290 | 84742010 | 齿辊式破碎及磨粉机器 | 17 |
291 | 84742020 | 球磨式破碎及磨粉机器 | 17 |
292 | 84742090 | 其他破碎及磨粉机器 | 17 |
293 | 84751000 | 白炽灯炮、灯管等的封装机 | 17 |
294 | 84752100 | 制造光导纤维及其预制棒的机器 | 17 |
295 | 84752911 | 连续式玻璃热弯炉 | 17 |
296 | 84752912 | 玻璃纤维拉丝机(光纤拉丝机除外) | 17 |
297 | 84752919 | 其他玻璃热加工设备 | 17 |
298 | 84752990 | 其他玻璃及其制品的制造或热加工机器 | 17 |
299 | 84762100 | 装有加热或制冷装置的饮料自动销售机 | 17 |
300 | 84762900 | 其他饮料自动销售机 | 17 |
301 | 84768100 | 装有加热或制冷装置的自动售货机 | 17 |
302 | 84768900 | 其他自动售货机 | 17 |
303 | 84771010 | 注塑机 | 17 |
304 | 84771090 | 其他加工橡胶或塑料的注射机 | 17 |
305 | 84772010 | 塑料造粒机 | 17 |
306 | 84772090 | 其他加工橡胶或塑料的挤出机 | 17 |
307 | 84773010 | 挤出吹塑机 | 17 |
308 | 84773020 | 注射吹塑机 | 17 |
309 | 84773090 | 其他吹塑机 | 17 |
310 | 84774010 | 塑料中空成型机 | 17 |
311 | 84774020 | 塑料压延成型机 | 17 |
312 | 84774090 | 其他真空模塑及热成型机器 | 17 |
313 | 84775100 | 用于充气轮胎或内胎模塑或翻新的机器 | 17 |
314 | 84775910 | 三维打印机(3D打印机) | 17 |
315 | 84775990 | 其他模塑或成型机器 | 17 |
316 | 84778000 | 其他橡胶或塑料加工机器 | 17 |
317 | 84781000 | 其他未列名的烟草加工及制作机器 | 17 |
318 | 84792000 | 提取加工动物或植物油脂的机器 | 17 |
319 | 84793000 | 木碎料板或木纤维板的挤压机 | 17 |
320 | 84794000 | 绳或缆的制造机器 | 17 |
321 | 84796000 | 蒸发式空气冷却器 | 17 |
322 | 84798110 | 绕线机 | 17 |
323 | 84798190 | 其他处理金属的机械 | 17 |
324 | 84798200 | 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 | 17 |
325 | 84798940 | 邮政用包裹、印刷品分拣设备 | 17 |
326 | 84798950 | 放射性废物压实机 | 17 |
327 | 84798999 | 本章其他税号未列名机器及机械器具 | 17 |
328 | 84801000 | 金属铸造用型箱 | 17 |
329 | 84802000 | 型模底板 | 17 |
330 | 84803000 | 阳模 | 17 |
331 | 84804110 | 压铸模 | 17 |
332 | 84804120 | 粉末冶金用压模 | 17 |
333 | 84804190 | 其他金属、硬质合金用注模或压模 | 17 |
334 | 84804900 | 金属、硬质合金用其他型模 | 17 |
335 | 84805000 | 玻璃用型模 | 17 |
336 | 84806000 | 矿物材料用型模 | 17 |
337 | 84807110 | 硫化轮胎用囊式型模 | 17 |
338 | 84807190 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 17 |
339 | 84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 17 |
340 | 84834010 | 滚子螺杆传动装置 | 17 |
341 | 84834020 | 行星齿轮减速器 | 17 |
342 | 86071100 | 铁道及电车道机车的驾驶转向架 | 17 |
343 | 86071200 | 铁道及电车道机车非驾驶转向架 | 17 |
344 | 86090011 | 20英尺保温式集装箱 | 17 |
345 | 86090012 | 20英尺罐式集装箱 | 17 |
346 | 86090019 | 20英尺其他集装箱 | 17 |
347 | 86090021 | 40英尺保温式集装箱 | 17 |
348 | 86090022 | 40英尺罐式集装箱 | 17 |
349 | 86090029 | 40英尺其他集装箱 | 17 |
350 | 86090030 | 45、48、53英尺的集装箱 | 17 |
351 | 86090090 | 其他集装箱 | 17 |
352 | 87082930 | 车窗玻璃升降器 | 17 |
353 | 87091110 | 短距离运输货物电动牵引车 | 17 |
354 | 87091190 | 其他电动短矩离运货车 | 17 |
355 | 87091910 | 短距离运输货物其他牵引车 | 17 |
356 | 87091990 | 其他非电动短矩离运货车 | 17 |
357 | 87150000 | 婴孩车及其零件 | 17 |
358 | 87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 17 |
359 | 87162000002 | 按17%征税的农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 17 |
360 | 87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 17 |
361 | 87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 17 |
362 | 87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 17 |
363 | 87163990 | 其他货运挂车及半挂车 | 17 |
364 | 87164000 | 其他未列名挂车及半挂车 | 17 |
365 | 87168000 | 其他未列名非机械驱动车辆 | 17 |
366 | 9002199020 | 手机及平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 17 |
367 | 90061010 | 电子分色机 | 17 |
368 | 90061090 | 其他制版照相机 | 17 |
369 | 90063000 | 特种用途的照相机 | 17 |
370 | 90064000 | 一次成相照相机 | 17 |
371 | 90065100 | 通过镜头取景的照相机 | 17 |
372 | 90065210 | 缩微照相机 | 17 |
373 | 90065290 | 使用胶片宽<35mm的其他照相机 | 17 |
374 | 90065300 | 其他照相机 | 17 |
375 | 90065910 | 激光照排设备 | 17 |
376 | 90065990 | 其他照相机 | 17 |
377 | 90071010 | 高速摄影机 | 17 |
378 | 90071090 | 其他摄影机 | 17 |
379 | 90072010 | 数字式放映机 | 17 |
380 | 90072090 | 放映机 | 17 |
381 | 90085010 | 幻灯机 | 17 |
382 | 90085020 | 缩微胶卷、缩微胶片或其他缩微品的阅读机,不论是否可以进行复制 | 17 |
383 | 90085031 | 正射投影仪 | 17 |
384 | 90085039 | 其他影像投影仪 | 17 |
385 | 90085040 | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 17 |
386 | 90101010 | 电影用胶卷的自动显影装置及设备 | 17 |
387 | 90101020 | 特种照相胶卷自动显影装置及设备 | 17 |
388 | 90101091 | 彩色胶卷用自动显影及设备 | 17 |
389 | 90101099 | 其他胶卷的自动显影装置及设备 | 17 |
390 | 90105010 | 负片显示器 | 17 |
391 | 90105021 | 电影用的洗印装置 | 17 |
392 | 90105022 | 特种照相用的洗印装置 | 17 |
393 | 90105029 | 其他照相用的洗印装置 | 17 |
394 | 90106000 | 银幕及其他投影屏幕 | 17 |
395 | 90112000 | 缩微照相等用的其他显微镜 | 17 |
396 | 90138020 | 光学门眼 | 17 |
397 | 90262010 | 压力/差压变送器 | 17 |
398 | 90262090 | 测量、检验压力的仪器及装置 | 17 |
399 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | 17 |
400 | 90268090 | 测量或检验气体的除流量、压力以外其他变化量的仪器及装置 | 17 |
401 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | 17 |
402 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | 17 |
403 | 90278011 | 集成电路生产用氦质谱捡漏台 | 17 |
404 | 90278012 | 质谱联用仪 | 17 |
405 | 90278019 | 其他质谱仪 | 17 |
406 | 90278091 | 曝光表 | 17 |
407 | 90278099 | 其他理化分析仪器及装置 | 17 |
408 | 90283011 | 单相感应式电度表 | 17 |
409 | 90283012 | 三相感应式电度表 | 17 |
410 | 90283013 | 单相电子式(静止式)电度表 | 17 |
411 | 90283014 | 三相电子式(静止式)电度表 | 17 |
412 | 90283019 | 其他电度表 | 17 |
413 | 90283090 | 其他电量计 | 17 |
414 | 90321000 | 恒温器 | 17 |
415 | 90322000 | 恒压器 | 17 |
416 | 95030010 | 供儿童乘骑的带轮玩具及玩偶车 | 17 |
417 | 95030031 | 玩具电动火车 | 17 |
418 | 95030082 | 其他带动力装置的玩具及模型 | 17 |
还有这些信息值得关注
这份来自中南海邮局的快递,请注意查收
觉得不错请分享点赞
,