
“两客一危”
为进一步确保道路交通安全、畅通、有序,预防道路交通安全事故发生,保障人民群众的生命安全,营造良好交通环境。义龙新区公安分局交警大队加强安全管理,将对辖区暂扣交通违法车辆明细表(龙广停车场2018年1月至6月30日)进行曝光:
| 序号 | 车辆号码 | 车辆类型 | 车架号 | 发动机号 | 进场日期 |
| 1 | 贵ES1924 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月1日 |
| 2 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LD064975 | 1月1日 |
| 3 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | EO064183 | 1月1日 |
| 4 | 贵EHK470 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月1日 |
| 5 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 160902315 | 1月1日 |
| 6 | 贵ESH911 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月2日 |
| 7 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | IE273255 | 1月2日 |
| 8 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | L2E02107 | 1月2日 |
| 9 | 贵ESH404 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月2日 |
| 10 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM149052 | 1月2日 |
| 11 | 贵EHA979 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月3日 |
| 12 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16AE2070 | 1月3日 |
| 13 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 93602583 | 1月3日 |
| 14 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10J02375 | 1月3日 |
| 15 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | L5E01671 | 1月3日 |
| 16 | 贵EG3852 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月3日 |
| 17 | 贵EU897 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月3日 |
| 18 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月4日 |
| 19 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WV107377 | 1月4日 |
| 20 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 81112143 | 1月4日 |
| 21 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 8IC010128 | 1月5日 |
| 22 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 09M006468 | 1月5日 |
| 23 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | A1138498 | 1月5日 |
| 24 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13934198 | 1月5日 |
| 25 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 5EB94249 | 1月5日 |
| 26 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11B03342 | 1月5日 |
| 27 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YR015584 | 1月5日 |
| 28 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13031736 | 1月5日 |
| 29 | 贵ELZ681 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月6日 |
| 30 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ME003467 | 1月5日 |
| 31 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C0505376 | 1月6日 |
| 32 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VA065262 | 1月6日 |
| 33 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VH0024175 | 1月6日 |
| 34 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VH042112 | 1月7日 |
| 35 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | P1173678 | 1月7日 |
| 36 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XD425164 | 1月7日 |
| 37 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10A240444 | 1月7日 |
| 38 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G8L0004632 | 1月7日 |
| 39 | 贵EHN529 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月7日 |
| 40 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16002253 | 1月8日 |
| 41 | 贵EGH189 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月8日 |
| 42 | 贵ESB629 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月8日 |
| 43 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E2401474 | 1月8日 |
| 44 | 贵EU5303 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月12日 |
| 45 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WK111897 | 1月12日 |
| 46 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E0255988 | 1月12日 |
| 47 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | F0230100 | 1月12日 |
| 48 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D1446989 | 1月13日 |
| 49 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 1504P5040 | 1月13日 |
| 50 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 17E02087 | 1月13日 |
| 51 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 8C005982 | 1月13日 |
| 52 | 贵ES8201 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月15日 |
| 53 | 贵EX82021 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月15日 |
| 54 | 贵EHM321 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月15日 |
| 55 | 贵EHS012 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月16日 |
| 56 | 贵ENX322 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月16日 |
| 57 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 152QWJ0 | 1月16日 |
| 58 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LDB03151 | 1月16日 |
| 59 | 贵EHK336 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月18日 |
| 60 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | EB901701 | 1月18日 |
| 61 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 71019616 | 1月18日 |
| 62 | 贵EHC278 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月18日 |
| 63 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LB005228 | 1月19日 |
| 64 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM225200 | 1月19日 |
| 65 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 7050423 | 1月19日 |
| 66 | 浙J20M13 | 二轮摩托车 | 无 | 1月19日 | |
| 67 | JM011232 | 二轮摩托车 | 无 | 1月20日 | |
| 68 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 4165572 | 1月20日 |
| 69 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 1219738 | 1月20日 |
| 70 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | R1137214 | 1月21日 |
| 71 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WB189170 | 1月21日 |
| 72 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15AJ2811 | 1月21日 |
| 73 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VJ090015 | 1月21日 |
| 74 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E5000839 | 1月22日 |
| 75 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YK048351 | 1月22日 |
| 76 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E601994 | 1月22日 |
| 77 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GR095983 | 1月23日 |
| 78 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15D71323 | 1月23日 |
| 79 | 贵EVP419 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月23日 |
| 80 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E2303056 | 1月23日 |
| 81 | 贵ERB086 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月26日 |
| 82 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14C0021 | 1月26日 |
| 83 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 1AC1762 | 1月26日 |
| 84 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 4281571 | 1月26日 |
| 85 | 贵EHG507 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月27日 |
| 86 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 9055302906 | 1月27日 |
| 87 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 81175709 | 1月30日 |
| 88 | 贵ES0447 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月30日 |
| 89 | 贵EHS032 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月30日 |
| 90 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 91443851 | 1月31日 |
| 91 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13E2S956 | 1月31日 |
| 92 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 36002593 | 1月31日 |
| 93 | 贵EU6502 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 1月31日 |
| 94 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 7535055 | 2月1日 |
| 95 | 贵EU5770 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月1日 |
| 96 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XC110394 | 2月1日 |
| 97 | 贵ERF339 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月1日 |
| 98 | 贵EHJ051 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月2日 |
| 99 | 贵EHW063 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月2日 |
| 100 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XA013379 | 2月2日 |
| 101 | 贵ECE078 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月2日 |
| 102 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 9435742 | 2月3日 |
| 103 | 贵EHD571 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月3日 |
| 104 | 贵EHP349 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月3日 |
| 105 | 贵EHF0089 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月3日 |
| 106 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 粤JS6K79 | 2月4日 |
| 107 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15AJ3812 | 2月4日 |
| 108 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 9457153 | 2月4日 |
| 109 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 81195635 | 2月4日 |
| 110 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VJ121778 | 2月4日 |
| 111 | 贵EHB701 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月5日 |
| 112 | 贵EHM985 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月5日 |
| 113 | 贵ES7882 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月5日 |
| 114 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14V00625 | 2月5日 |
| 115 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 02022469 | 2月6日 |
| 116 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GE001319 | 2月6日 |
| 117 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15355556 | 2月6日 |
| 118 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 3457775 | 2月6日 |
| 119 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 08506925 | 2月7日 |
| 120 | 贵EH7168 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月7日 |
| 121 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XC058731 | 2月7日 |
| 122 | 贵EHB621 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月7日 |
| 123 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XP242660 | 2月7日 |
| 124 | 贵EU2056 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月8日 |
| 125 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G2690786 | 2月8日 |
| 126 | 贵EU9993 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月8日 |
| 127 | 贵EHL926 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月8日 |
| 128 | 贵ELT746 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月9日 |
| 129 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 19A01638 | 2月9日 |
| 130 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 2604300 | 2月9日 |
| 131 | 贵ELF793 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月9日 |
| 132 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WU008345 | 2月9日 |
| 133 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13010184 | 2月11日 |
| 134 | 贵EHN208 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月11日 |
| 135 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 0905605010 | 2月11日 |
| 136 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10696185 | 2月14日 |
| 137 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM148743 | 2月14日 |
| 138 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 81A03013 | 2月14日 |
| 139 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 75080277 | 2月14日 |
| 140 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YH067347 | 2月14日 |
| 141 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YH113213 | 2月16日 |
| 142 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YH070252 | 2月16日 |
| 143 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10310530 | 2月16日 |
| 144 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | F1468718 | 2月17日 |
| 145 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LD209259 | 2月17日 |
| 146 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 2月17日 | |
| 147 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | F810000629 | 2月17日 |
| 148 | 贵ERB105 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月19日 |
| 149 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16D01060 | 2月19日 |
| 150 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ND020151 | 2月19日 |
| 151 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G8J9516 | 2月19日 |
| 152 | 贵ES0150 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月19日 |
| 153 | 贵EHZ873 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月21日 |
| 154 | 贵EM1660 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月21日 |
| 155 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | EK037997 | 2月21日 |
| 156 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G429304449 | 2月21日 |
| 157 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D1466292 | 2月23日 |
| 158 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E175852 | 2月23日 |
| 159 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XC038484 | 2月23日 |
| 160 | 贵EHZ524 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月23日 |
| 161 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | FJ005502 | 2月23日 |
| 162 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 160904099 | 2月24日 |
| 163 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | H8880077 | 2月24日 |
| 164 | 贵EDW375 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月24日 |
| 165 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14215483 | 2月24日 |
| 166 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 4274658 | 2月24日 |
| 167 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GYT600269 | 2月24日 |
| 168 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | F73W0071 | 2月25日 |
| 169 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 161026059 | 2月25日 |
| 170 | 贵EHN738 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月25日 |
| 171 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM0330177 | 2月25日 |
| 172 | 贵EHN081 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月25日 |
| 173 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 71699156 | 2月26日 |
| 174 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11024264 | 2月26日 |
| 175 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 92D00188 | 2月26日 |
| 176 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | X4146527 | 2月26日 |
| 177 | 贵EHG565 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月26日 |
| 178 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | H5E30910 | 2月27日 |
| 179 | 贵EHJ369 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月27日 |
| 180 | 贵EU3258 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月27日 |
| 181 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D5238118 | 2月27日 |
| 182 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16013073 | 2月27日 |
| 183 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ND026121 | 2月27日 |
| 184 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | KC012349 | 2月28日 |
| 185 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YK084705 | 2月28日 |
| 186 | 贵ES6536 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 2月28日 |
| 187 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XP52429 | 3月1日 |
| 188 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | A909508 | 3月1日 |
| 189 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | KE150309 | 3月1日 |
| 190 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 75120024 | 3月1日 |
| 191 | 贵ELA196 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月1日 |
| 192 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | CG003299 | 3月2日 |
| 193 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | TF002431 | 3月2日 |
| 194 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C9050261 | 3月2日 |
| 195 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 30317734 | 3月2日 |
| 196 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 9540638 | 3月2日 |
| 197 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | JF247701 | 3月3日 |
| 198 | 贵EVL267 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月3日 |
| 199 | 贵EHF731 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月3日 |
| 200 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | HD079524 | 3月3日 |
| 201 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D3178542 | 3月3日 |
| 202 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GSL004844 | 3月3日 |
| 203 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 9M012649 | 3月3日 |
| 204 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13P157919 | 3月4日 |
| 205 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LD118900 | 3月4日 |
| 206 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XC106438 | 3月4日 |
| 207 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | BHO11055 | 3月4日 |
| 208 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YJ052062 | 3月4日 |
| 209 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YK091397 | 3月5日 |
| 210 | 贵EU2916 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月5日 |
| 211 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G5001374 | 3月5日 |
| 212 | 贵EG3575 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月5日 |
| 213 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G49122731 | 3月6日 |
| 214 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月6日 |
| 215 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | KE016437 | 3月6日 |
| 216 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15F05898 | 3月6日 |
| 217 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XD210670 | 3月8日 |
| 218 | 贵ES05509 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月8日 |
| 219 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11A243610 | 3月8日 |
| 220 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15G00126 | 3月8日 |
| 221 | 贵EHU285 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月8日 |
| 222 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM220583 | 3月8日 |
| 223 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XP826930 | 3月8日 |
| 224 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 15017256 | 3月8日 |
| 225 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 0217524 | 3月9日 |
| 226 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | F9047016 | 3月9日 |
| 227 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WA145507 | 3月9日 |
| 228 | 贵EHP117 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月10日 |
| 229 | 贵EK5003 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月10日 |
| 230 | 贵QB969 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月10日 |
| 231 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM107220 | 3月10日 |
| 232 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XX024134 | 3月12日 |
| 233 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | HD029290 | 3月12日 |
| 234 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WN092727 | 3月12日 |
| 235 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | JJ25901 | 3月12日 |
| 236 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | FM118476 | 3月12日 |
| 237 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16W03750 | 3月13日 |
| 238 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C3170601 | 3月13日 |
| 239 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16H0991 | 3月13日 |
| 240 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 2H300665 | 3月14日 |
| 241 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 091000111 | 3月15日 |
| 242 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10019923 | 3月15日 |
| 243 | 贵EHW569 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月15日 |
| 244 | 贵E71597 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月16日 |
| 245 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | A5304675 | 3月18日 |
| 246 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C2L00216 | 3月18日 |
| 247 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11703369 | 3月18日 |
| 248 | 贵EG7858 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月18日 |
| 249 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 5406539 | 3月19日 |
| 250 | 贵EG9697 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月19日 |
| 251 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 81652202 | 3月19日 |
| 252 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D1137447 | 3月19日 |
| 253 | 贵EL7879 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月20日 |
| 254 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WV107365 | 3月20日 |
| 255 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GLH202129 | 3月20日 |
| 256 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11316343 | 3月21日 |
| 257 | 贵EW3238 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月21日 |
| 258 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D0169203 | 3月21日 |
| 259 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11646506 | 3月21日 |
| 260 | 贵ESC135 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月22日 |
| 261 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 8EH01891 | 3月22日 |
| 262 | 贵ES3692 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月22日 |
| 263 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 31234897 | 3月23日 |
| 264 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 40DC1714 | 3月23日 |
| 265 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E2208982 | 3月23日 |
| 266 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D024010012 | 3月23日 |
| 267 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ZE003453 | 3月26日 |
| 267 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WV107365 | 3月26日 |
| 268 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GLH202129 | 3月26日 |
| 269 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11316343 | 3月26日 |
| 270 | 贵EW3238 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月27日 |
| 271 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D0169203 | 3月27日 |
| 272 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 11646506 | 3月30日 |
| 273 | 贵ESC135 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月30日 |
| 274 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 8EH01891 | 3月30日 |
| 275 | 贵ES3692 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 3月31日 |
| 276 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 31234897 | 3月31日 |
| 277 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 40DC1714 | 3月31日 |
| 278 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E2208982 | 3月31日 |
| 279 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D2208982 | 4月1日 |
| 280 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D24010012 | 4月1日 |
| 281 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ZE003453 | 4月1日 |
| 282 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D0006905 | 4月1日 |
| 283 | 贵EU0623 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月2日 |
| 284 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D0006905 | 4月2日 |
| 285 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 160816443 | 4月2日 |
| 286 | 贵EU7670 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月2日 |
| 287 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G9906119 | 4月2日 |
| 288 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GIH205351 | 4月3日 |
| 289 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YH000869 | 4月3日 |
| 290 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | HD177009 | 4月3日 |
| 291 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D3115664 | 4月4日 |
| 292 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | ZB001116 | 4月4日 |
| 293 | 贵EZ5308 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月4日 |
| 294 | 贵EU0565 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月4日 |
| 295 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | YH067062 | 4月4日 |
| 296 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 141C7158 | 4月5日 |
| 297 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 8D004496 | 4月5日 |
| 298 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 170286032 | 4月5日 |
| 299 | 贵EHN923 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月5日 |
| 300 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GR051592 | 4月6日 |
| 301 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 4F002099 | 4月6日 |
| 302 | 贵EHQ987 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月6日 |
| 303 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 153090012 | 4月6日 |
| 304 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 71631896 | 4月7日 |
| 305 | 贵ES1371 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月7日 |
| 306 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13000088 | 4月7日 |
| 307 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14004616 | 4月7日 |
| 308 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | XL130696 | 4月7日 |
| 309 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | A1336602 | 4月8日 |
| 310 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 71215116 | 4月8日 |
| 311 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | GK095977 | 4月8日 |
| 312 | 贵EHD921 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月8日 |
| 313 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | B1070248 | 4月9日 |
| 314 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E8L0000921 | 4月9日 |
| 315 | 贵EHH378 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月9日 |
| 316 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WB022118 | 4月9日 |
| 317 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 12K33926 | 4月9日 |
| 318 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 10B00233 | 4月11日 |
| 319 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | FM119091 | 4月11日 |
| 320 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | B218496 | 4月11日 |
| 321 | 贵ECC395 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月14日 |
| 322 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | HJ082189 | 4月14日 |
| 323 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14010309 | 4月14日 |
| 324 | 贵EHJ082 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月14日 |
| 325 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | FJ120772 | 4月14日 |
| 326 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 16A00360 | 4月16日 |
| 327 | 贵EA2981 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月16日 |
| 328 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | D1358887 | 4月16日 |
| 329 | 贵ETT603 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月17日 |
| 330 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C2215331 | 4月17日 |
| 331 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | E0168471 | 4月17日 |
| 332 | 贵ETB296 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月17日 |
| 333 | 贵EHQ374 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月19日 |
| 334 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | LD140738 | 4月19日 |
| 335 | 贵E78895 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月19日 |
| 336 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | G01001657 | 4月19日 |
| 337 | 贵E01242 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月19日 |
| 338 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 131016909 | 4月21日 |
| 339 | 贵EG4893 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月21日 |
| 340 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 51577757 | 4月21日 |
| 341 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | A01130243 | 4月21日 |
| 342 | 粤J159DK | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月23日 |
| 343 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 161117421 | 4月23日 |
| 344 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 1005014454 | 4月23日 |
| 345 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | WM2L4420 | 4月23日 |
| 346 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C6015900 | 4月23日 |
| 347 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | DD738710 | 4月24日 |
| 348 | 贵EHK244 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月24日 |
| 349 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | C8964133 | 4月24日 |
| 350 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | VE093903 | 4月24日 |
| 351 | 贵EHS124 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月24日 |
| 352 | 贵EC8758 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月24日 |
| 353 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 13362478 | 4月25日 |
| 354 | 贵EHZ224 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | 4月25日 |
| 355 | 无 | 二轮摩托车 | 无 | 14E02470 | 4月25日 |
