建党百年共富裕,风风雨雨又一年。
2021年,是A股注册制全面推进的一年。全年沪深交易所共有483只新股上市,北交所平移和新上82只。其中浙江89只(含北交所3只),约占全国的六分之一。
截止年底,浙江共有A股上市公司604家,其中杭州199家,宁波107家,占了全省的一半。
今年,随着光伏、新能源行业的狂飙突进,合盛硅业、华友钴业、福斯特、正泰电器、福莱特等公司市值突破千亿。
浙江上市公司的总市值,从去年的6.66万亿,增长到8.55万亿,增幅28%。
其中千亿市值公司从去年的6家,增至10家。
500亿公司,从去年的23家,增至38家。
100亿公司,从去年的145家,增至182家。
扣除今年新上市的89只新股,515只浙江老股中,有352只上涨,占比68%。其中43只股价翻倍,114只涨幅超50%。精功科技、*ST众泰、永太科技涨幅均超过360%,排名全省前三。
浙股年度涨幅前十
在浙江163只下跌股票中,豪悦护理、沪宁股份、光云科技跌幅位居前三,其中2020年9月上市的豪悦护理大跌56.7%。
浙股年度跌幅前十
A股年度涨幅前十
A股年度跌幅前十
2021年度浙股市值排行
排序 | 股票简称 | 城市 | 现价 | 总市值 | 涨跌幅% |
1 | 海康威视 | 杭州 | 52.32 | 4884 | 9.66 |
2 | 宁波银行 | 宁波 | 38.28 | 2528 | 14.31 |
3 | 荣盛石化 | 杭州 | 18.16 | 1839 | -0.80 |
4 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 131.97 | 1418 | 298.10 |
5 | 华友钴业 | 嘉兴 | 110.31 | 1347 | 39.46 |
6 | 福斯特 | 杭州 | 130.55 | 1242 | 84.41 |
7 | 正泰电器 | 温州 | 53.89 | 1159 | 39.39 |
8 | 福莱特 | 嘉兴 | 57.94 | 1113 | 45.76 |
9 | 泰格医药 | 杭州 | 127.80 | 1053 | -20.77 |
10 | 公牛集团 | 宁波 | 167.30 | 1006 | -17.70 |
11 | 三花智控 | 绍兴 | 25.30 | 909 | 3.69 |
12 | 恒生电子 | 杭州 | 62.15 | 908 | -16.98 |
13 | 晶盛机电 | 绍兴 | 69.50 | 894 | 132.09 |
14 | 新和成 | 绍兴 | 31.12 | 802 | 13.23 |
15 | 同花顺 | 杭州 | 144.58 | 777 | 17.76 |
16 | 士兰微 | 杭州 | 54.20 | 768 | 116.94 |
17 | 杭州银行 | 杭州 | 12.82 | 760 | -12.01 |
18 | 中国巨石 | 嘉兴 | 18.20 | 729 | 5.40 |
19 | 浙商银行 | 杭州 | 3.50 | 708 | -10.69 |
20 | 华东医药 | 杭州 | 40.20 | 703 | 52.68 |
21 | 大华股份 | 杭州 | 23.48 | 703 | 19.66 |
22 | 卫星化学 | 嘉兴 | 40.03 | 689 | 115.96 |
23 | 斯达半导 | 嘉兴 | 381.00 | 650 | 58.38 |
24 | 通策医疗 | 杭州 | 199.00 | 638 | -28.03 |
25 | 宁波港 | 宁波 | 3.97 | 628 | 3.44 |
26 | 世纪华通 | 绍兴 | 8.39 | 625 | 18.00 |
27 | 永兴材料 | 湖州 | 148.02 | 601 | 174.57 |
28 | 韵达股份 | 宁波 | 20.46 | 594 | 30.73 |
29 | 拓普集团 | 宁波 | 53.00 | 584 | 38.53 |
30 | 锦浪科技 | 宁波 | 231.55 | 573 | 165.70 |
31 | 浙能电力 | 杭州 | 4.04 | 549 | 18.65 |
32 | 立昂微 | 杭州 | 120.01 | 549 | -0.23 |
33 | 永安期货 | 杭州 | 37.52 | 546 | 74.03 |
34 | 杉杉股份 | 宁波 | 32.77 | 542 | 82.66 |
35 | 容百科技 | 宁波 | 115.58 | 518 | 124.65 |
36 | 浙商证券 | 杭州 | 13.18 | 511 | -13.12 |
37 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 21.18 | 511 | 3.52 |
38 | 苏泊尔 | 台州 | 62.24 | 503 | -18.85 |
39 | 顾家家居 | 杭州 | 77.16 | 488 | 10.72 |
40 | 华峰化学 | 温州 | 10.44 | 484 | 4.50 |
41 | 伟明环保 | 温州 | 36.53 | 476 | 96.13 |
42 | 九洲药业 | 台州 | 56.26 | 468 | 58.03 |
43 | 德业股份 | 宁波 | 273.79 | 467 | 611.33 |
44 | 永太科技 | 台州 | 51.21 | 449 | 364.70 |
45 | 杭可科技 | 杭州 | 107.58 | 434 | 30.01 |
46 | 珀莱雅 | 杭州 | 208.31 | 419 | 17.50 |
47 | 天能股份 | 湖州 | 42.80 | 416 | -46.10 |
48 | 普洛药业 | 金华 | 35.09 | 414 | 52.32 |
49 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 12.63 | 411 | -5.53 |
50 | 财通证券 | 杭州 | 11.12 | 399 | -10.68 |
51 | 完美世界 | 湖州 | 20.31 | 394 | -30.78 |
52 | 浙江鼎力 | 湖州 | 80.26 | 390 | -20.48 |
53 | 伟星新材 | 台州 | 24.32 | 387 | 33.63 |
54 | 浙富控股 | 杭州 | 7.12 | 382 | 59.64 |
55 | 天山铝业 | 台州 | 8.15 | 379 | 13.67 |
56 | 中控技术 | 杭州 | 75.88 | 375 | -24.08 |
57 | 宋城演艺 | 杭州 | 14.32 | 374 | -18.96 |
58 | 东方电缆 | 宁波 | 51.16 | 352 | 106.96 |
59 | 巨星科技 | 杭州 | 30.51 | 349 | -1.93 |
60 | 巨化股份 | 衢州 | 12.91 | 349 | 61.17 |
61 | 长川科技 | 杭州 | 57.50 | 347 | 263.80 |
62 | 老板电器 | 杭州 | 36.02 | 342 | -10.58 |
63 | 贝达药业 | 杭州 | 79.83 | 332 | -25.43 |
64 | 华海药业 | 台州 | 21.66 | 323 | -35.55 |
65 | *ST众泰 | 金华 | 6.35 | 322 | 370.37 |
66 | 浙江新能 | 杭州 | 15.46 | 322 | 267.22 |
67 | 雅戈尔 | 宁波 | 6.89 | 319 | 2.99 |
68 | 日月股份 | 宁波 | 32.95 | 319 | 10.09 |
69 | 物产中大 | 杭州 | 5.92 | 308 | 41.97 |
70 | 横店东磁 | 金华 | 18.87 | 307 | 26.04 |
71 | 均胜电子 | 宁波 | 21.97 | 301 | -12.85 |
72 | 我武生物 | 湖州 | 57.30 | 300 | -25.14 |
73 | 东方日升 | 宁波 | 32.47 | 293 | 13.41 |
74 | 杭氧股份 | 杭州 | 30.01 | 289 | 4.06 |
75 | 仙鹤股份 | 衢州 | 40.81 | 288 | 65.29 |
76 | 禾迈股份 | 杭州 | 703.99 | 282 | 11.10 |
77 | 东方生物 | 湖州 | 230.50 | 277 | 15.95 |
78 | 航天彩虹 | 台州 | 27.80 | 275 | -16.29 |
79 | 传化智联 | 杭州 | 8.70 | 267 | 88.72 |
80 | 小商品城 | 金华 | 4.85 | 266 | -11.09 |
81 | 春风动力 | 杭州 | 173.00 | 260 | -0.21 |
82 | 新湖中宝 | 嘉兴 | 2.98 | 256 | -2.10 |
83 | 海亮股份 | 绍兴 | 12.43 | 244 | 69.92 |
84 | 露笑科技 | 绍兴 | 15.20 | 244 | 84.91 |
85 | 水晶光电 | 台州 | 17.39 | 242 | 52.68 |
86 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 18.29 | 241 | 18.38 |
87 | 杭锅股份 | 杭州 | 31.69 | 234 | 259.70 |
88 | 盈峰环境 | 绍兴 | 7.33 | 233 | -8.60 |
89 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 14.85 | 227 | 7.84 |
90 | 三星医疗 | 宁波 | 16.31 | 226 | 158.89 |
91 | 旭升股份 | 宁波 | 49.88 | 223 | 61.11 |
92 | 亿帆医药 | 杭州 | 17.62 | 217 | -6.67 |
93 | 双环传动 | 台州 | 27.58 | 214 | 283.59 |
94 | 浙版传媒 | 杭州 | 9.63 | 214 | -21.96 |
95 | 万向钱潮 | 杭州 | 6.37 | 210 | 23.69 |
96 | 迪安诊断 | 杭州 | 33.57 | 208 | -1.70 |
97 | 森马服饰 | 温州 | 7.73 | 208 | -18.80 |
98 | 新安股份 | 杭州 | 24.99 | 205 | 135.75 |
99 | 火星人 | 嘉兴 | 49.17 | 199 | 1.59 |
100 | 宏华数科 | 杭州 | 261.81 | 199 | 74.54 |
101 | 万里扬 | 金华 | 14.74 | 198 | 74.03 |
102 | 安恒信息 | 杭州 | 250.74 | 197 | -3.52 |
103 | 汤姆猫 | 绍兴 | 5.55 | 195 | 73.98 |
104 | 捷昌驱动 | 绍兴 | 49.63 | 190 | -9.59 |
105 | 博威合金 | 宁波 | 23.60 | 186 | 108.66 |
106 | 虹软科技 | 杭州 | 44.06 | 179 | -36.75 |
107 | 迪普科技 | 杭州 | 41.25 | 177 | 13.75 |
108 | 继峰股份 | 宁波 | 16.08 | 177 | 118.48 |
109 | 久立特材 | 湖州 | 17.88 | 175 | 69.96 |
110 | 创业慧康 | 杭州 | 11.18 | 173 | 7.66 |
111 | 杭钢股份 | 杭州 | 5.13 | 173 | 0.79 |
112 | 瑞丰银行 | 绍兴 | 11.28 | 170 | 15.81 |
113 | 天宇股份 | 台州 | 48.35 | 168 | -6.42 |
114 | 海正药业 | 台州 | 13.99 | 167 | -15.11 |
115 | 爱柯迪 | 宁波 | 19.28 | 166 | 25.60 |
116 | 利欧股份 | 台州 | 2.46 | 166 | -18.54 |
117 | 联化科技 | 台州 | 17.97 | 166 | -24.94 |
118 | 浙江医药 | 绍兴 | 17.08 | 165 | 27.75 |
119 | 嘉化能源 | 嘉兴 | 11.57 | 164 | 31.63 |
120 | 天通股份 | 嘉兴 | 16.23 | 162 | 61.17 |
121 | 拱东医疗 | 台州 | 143.29 | 161 | 258.55 |
122 | 国邦医药 | 绍兴 | 28.83 | 161 | -25.27 |
123 | 司太立 | 台州 | 65.00 | 159 | -0.51 |
124 | 华数传媒 | 杭州 | 8.46 | 157 | 0.83 |
125 | 三维股份 | 台州 | 25.86 | 154 | 53.02 |
126 | 洁美科技 | 湖州 | 37.20 | 153 | 47.97 |
127 | 罗欣药业 | 台州 | 10.37 | 152 | 0.48 |
128 | 喜临门 | 绍兴 | 39.03 | 151 | 104.67 |
129 | 运达股份 | 杭州 | 43.98 | 149 | 165.74 |
130 | 杭叉集团 | 杭州 | 17.15 | 149 | -16.79 |
131 | 滨江集团 | 杭州 | 4.66 | 145 | 6.78 |
132 | 税友股份 | 杭州 | 35.20 | 143 | 120.00 |
133 | 物产环能 | 杭州 | 25.26 | 141 | 36.54 |
134 | 台华新材 | 嘉兴 | 16.07 | 140 | 167.39 |
135 | 申通快递 | 台州 | 9.09 | 139 | -9.82 |
136 | 三美股份 | 金华 | 22.78 | 139 | 19.96 |
137 | 宁波华翔 | 宁波 | 21.63 | 135 | 82.22 |
138 | 甬金股份 | 金华 | 57.86 | 135 | 128.52 |
139 | 永新光学 | 宁波 | 121.07 | 134 | 240.08 |
140 | 海翔药业 | 台州 | 8.24 | 133 | -2.83 |
141 | 太平鸟 | 宁波 | 27.88 | 133 | -4.52 |
142 | 宁波韵升 | 宁波 | 13.21 | 131 | 110.35 |
143 | 仙琚制药 | 台州 | 13.20 | 131 | -0.08 |
144 | 海天精工 | 宁波 | 24.77 | 129 | 109.17 |
145 | 华策影视 | 杭州 | 6.77 | 129 | 9.92 |
146 | 康恩贝 | 金华 | 5.00 | 129 | 6.16 |
147 | 金田铜业 | 宁波 | 8.65 | 128 | -13.88 |
148 | 浙江东方 | 杭州 | 4.42 | 128 | -3.10 |
149 | 聚光科技 | 杭州 | 28.26 | 128 | 142.58 |
150 | 万盛股份 | 台州 | 26.18 | 127 | 67.36 |
151 | 盾安环境 | 绍兴 | 13.70 | 126 | 246.84 |
152 | 天铁股份 | 台州 | 19.97 | 125 | 174.33 |
153 | 精功科技 | 绍兴 | 26.88 | 122 | 386.96 |
154 | 震裕科技 | 宁波 | 130.57 | 122 | 37.64 |
155 | 华铁应急 | 杭州 | 13.45 | 121 | 118.70 |
156 | 南都电源 | 杭州 | 14.16 | 121 | -6.81 |
157 | 万丰奥威 | 绍兴 | 5.49 | 120 | -15.02 |
158 | 东南网架 | 杭州 | 11.56 | 120 | 84.58 |
159 | 江丰电子 | 宁波 | 52.58 | 120 | 6.49 |
160 | 东方通信 | 杭州 | 11.51 | 119 | -2.54 |
161 | 天邦股份 | 宁波 | 6.44 | 118 | -35.60 |
162 | 大立科技 | 杭州 | 19.74 | 118 | -13.67 |
163 | 壹网壹创 | 杭州 | 49.00 | 117 | -33.09 |
164 | 振德医疗 | 绍兴 | 51.37 | 117 | -14.71 |
165 | 顺网科技 | 杭州 | 16.31 | 113 | -4.45 |
166 | 皇马科技 | 绍兴 | 19.18 | 113 | 44.25 |
167 | 金石资源 | 杭州 | 36.23 | 113 | 61.30 |
168 | 浙江美大 | 嘉兴 | 17.35 | 112 | 13.18 |
169 | 浙数文化 | 杭州 | 8.81 | 112 | 9.31 |
170 | 古越龙山 | 绍兴 | 12.23 | 111 | -27.89 |
171 | 闰土股份 | 绍兴 | 9.59 | 110 | 6.91 |
172 | 华谊兄弟 | 金华 | 3.96 | 110 | -7.91 |
173 | 海利得 | 嘉兴 | 8.88 | 109 | 139.35 |
174 | 李子园 | 金华 | 49.70 | 108 | 195.46 |
175 | 龙元建设 | 宁波 | 6.89 | 105 | 33.01 |
176 | 杰克股份 | 台州 | 23.45 | 105 | -22.25 |
177 | 奥翔药业 | 台州 | 36.41 | 105 | 19.49 |
178 | 联络互动 | 杭州 | 4.73 | 103 | 228.47 |
179 | 长城科技 | 湖州 | 49.84 | 103 | 198.09 |
180 | 伟星股份 | 台州 | 12.82 | 102 | 99.69 |
181 | 镇洋发展 | 宁波 | 23.16 | 101 | 222.11 |
182 | 亚厦股份 | 绍兴 | 7.49 | 100 | 1.01 |
183 | 银轮股份 | 台州 | 12.56 | 99 | -8.25 |
184 | 英洛华 | 金华 | 8.55 | 97 | 56.31 |
185 | 意华股份 | 温州 | 56.61 | 97 | 111.86 |
186 | 合兴股份 | 温州 | 23.79 | 95 | 216.78 |
187 | 长鸿高科 | 宁波 | 14.77 | 95 | -15.70 |
188 | 万马股份 | 杭州 | 9.01 | 93 | 14.12 |
189 | 长阳科技 | 宁波 | 32.70 | 93 | 31.43 |
190 | 百诚医药 | 杭州 | 85.91 | 93 | -14.11 |
191 | 蓝特光学 | 嘉兴 | 22.99 | 93 | -35.91 |
192 | 久祺股份 | 杭州 | 47.62 | 92 | 93.26 |
193 | 五洲特纸 | 衢州 | 23.01 | 92 | -3.68 |
194 | 万邦德 | 湖州 | 14.79 | 91 | 9.56 |
195 | 兔宝宝 | 湖州 | 12.08 | 90 | 37.74 |
196 | 日发精机 | 绍兴 | 10.41 | 90 | 65.95 |
197 | 杭萧钢构 | 杭州 | 4.13 | 89 | 13.31 |
198 | 赞宇科技 | 杭州 | 18.88 | 89 | 52.01 |
199 | 亿田智能 | 绍兴 | 81.92 | 89 | 98.59 |
200 | 中泰股份 | 杭州 | 23.40 | 88 | 81.68 |
201 | 百隆东方 | 宁波 | 5.89 | 88 | 55.00 |
202 | 寿仙谷 | 金华 | 58.00 | 88 | 66.58 |
203 | 奥锐特 | 台州 | 22.02 | 88 | 39.81 |
204 | 金固股份 | 杭州 | 8.78 | 88 | 44.65 |
205 | 豪悦护理 | 杭州 | 54.99 | 88 | -56.72 |
206 | 安旭生物 | 杭州 | 143.20 | 88 | 62.73 |
207 | 京新药业 | 绍兴 | 9.51 | 86 | 19.00 |
208 | 东尼电子 | 湖州 | 36.93 | 86 | 84.30 |
209 | 杭州热电 | 杭州 | 21.06 | 84 | 191.69 |
210 | 横店影视 | 金华 | 13.21 | 84 | -29.92 |
211 | 芯能科技 | 嘉兴 | 16.62 | 83 | 80.85 |
212 | 南华期货 | 杭州 | 13.58 | 83 | -26.16 |
213 | 永和股份 | 衢州 | 30.70 | 83 | 268.99 |
214 | 得邦照明 | 金华 | 17.16 | 82 | 65.49 |
215 | 平治信息 | 杭州 | 58.56 | 82 | 54.19 |
216 | 美康生物 | 宁波 | 21.31 | 82 | 17.65 |
217 | 浙江建投 | 杭州 | 7.52 | 81 | -6.23 |
218 | 长鹰信质 | 台州 | 19.85 | 80 | 33.85 |
219 | 恒帅股份 | 宁波 | 100.08 | 80 | 43.48 |
220 | 富佳股份 | 宁波 | 19.79 | 79 | 72.54 |
221 | 花园生物 | 金华 | 14.38 | 79 | -8.97 |
222 | 长华股份 | 宁波 | 18.88 | 79 | 54.75 |
223 | 永创智能 | 杭州 | 16.10 | 79 | 86.99 |
224 | 荣安地产 | 宁波 | 2.46 | 78 | -14.14 |
225 | 银都股份 | 杭州 | 18.50 | 78 | 63.57 |
226 | 浙江永强 | 台州 | 3.57 | 78 | -4.29 |
227 | 德昌股份 | 宁波 | 40.80 | 78 | 5.10 |
228 | 华统股份 | 金华 | 17.28 | 77 | 65.55 |
229 | 亚太股份 | 杭州 | 10.41 | 77 | 53.09 |
230 | 浙江交科 | 衢州 | 5.58 | 77 | 10.06 |
231 | 浙江自然 | 台州 | 74.80 | 76 | 100.05 |
232 | 咸亨国际 | 杭州 | 18.78 | 75 | 17.52 |
233 | 浙商中拓 | 杭州 | 11.11 | 75 | 74.14 |
234 | 博拓生物 | 杭州 | 69.90 | 75 | -13.17 |
235 | 激智科技 | 宁波 | 28.42 | 74 | 32.93 |
236 | 鲍斯股份 | 宁波 | 11.29 | 74 | 26.57 |
237 | 旺能环境 | 湖州 | 17.27 | 74 | 12.00 |
238 | 电魂网络 | 杭州 | 30.00 | 74 | -4.18 |
239 | 中晶科技 | 湖州 | 74.05 | 74 | 60.42 |
240 | 大东南 | 绍兴 | 3.91 | 73 | 45.35 |
241 | ST瀚叶 | 湖州 | 2.34 | 73 | 34.48 |
242 | 麒盛科技 | 嘉兴 | 25.86 | 72 | 47.49 |
243 | 东睦股份 | 宁波 | 11.75 | 72 | 53.59 |
244 | 迦南科技 | 温州 | 24.71 | 72 | 154.22 |
245 | 佐力药业 | 湖州 | 11.66 | 71 | 101.03 |
246 | 浙大网新 | 杭州 | 6.80 | 70 | -1.88 |
247 | 盛洋科技 | 绍兴 | 23.22 | 69 | 86.96 |
248 | 华康股份 | 衢州 | 41.85 | 68 | -3.89 |
249 | 香飘飘 | 湖州 | 16.40 | 68 | -21.31 |
250 | 永高股份 | 台州 | 5.48 | 68 | -12.39 |
251 | 海兴电力 | 杭州 | 13.80 | 67 | 4.15 |
252 | 盛泰集团 | 绍兴 | 12.08 | 67 | 1.92 |
253 | 中欣氟材 | 绍兴 | 28.61 | 67 | 79.60 |
254 | 奥泰生物 | 杭州 | 123.01 | 66 | -13.98 |
255 | 江山欧派 | 衢州 | 63.08 | 66 | -39.36 |
256 | 乐歌股份 | 宁波 | 29.40 | 65 | -9.65 |
257 | 钱江摩托 | 台州 | 14.19 | 64 | -44.55 |
258 | 浙江众成 | 嘉兴 | 7.10 | 64 | 11.81 |
259 | 英飞特 | 杭州 | 21.63 | 64 | 87.75 |
260 | 思创医惠 | 杭州 | 7.38 | 64 | -18.34 |
261 | 阳光照明 | 绍兴 | 4.38 | 64 | 29.59 |
262 | 尖峰集团 | 金华 | 18.28 | 63 | 34.61 |
263 | 春晖智控 | 绍兴 | 46.28 | 63 | 58.22 |
264 | 海宁皮城 | 嘉兴 | 4.90 | 63 | 20.36 |
265 | 中金环境 | 杭州 | 3.26 | 63 | 5.84 |
266 | 济民医疗 | 台州 | 18.40 | 63 | 36.09 |
267 | 每日互动 | 杭州 | 15.63 | 63 | -4.93 |
268 | 炬华科技 | 杭州 | 12.34 | 62 | 40.87 |
269 | 当虹科技 | 杭州 | 76.82 | 62 | 31.54 |
270 | 慈星股份 | 宁波 | 7.87 | 61 | 53.11 |
271 | 兴源环境 | 杭州 | 3.90 | 61 | 16.42 |
272 | 报喜鸟 | 温州 | 5.03 | 61 | 61.22 |
273 | 申昊科技 | 杭州 | 41.50 | 61 | 15.58 |
274 | 一鸣食品 | 温州 | 15.15 | 61 | -13.08 |
275 | 浙农股份 | 绍兴 | 12.39 | 60 | 6.17 |
276 | 明新旭腾 | 嘉兴 | 36.15 | 60 | 12.41 |
277 | 兴瑞科技 | 宁波 | 20.16 | 60 | 62.32 |
278 | 华正新材 | 杭州 | 41.79 | 59 | 29.38 |
279 | 美迪凯 | 杭州 | 14.67 | 59 | -33.29 |
280 | 美盛文化 | 绍兴 | 6.43 | 58 | 12.41 |
281 | 航民股份 | 杭州 | 5.56 | 58 | 0.54 |
282 | 信雅达 | 杭州 | 12.24 | 58 | 66.30 |
283 | 方正电机 | 丽水 | 11.68 | 58 | 54.91 |
284 | 银江技术 | 杭州 | 8.85 | 58 | 7.27 |
285 | 松原股份 | 宁波 | 38.35 | 58 | 49.34 |
286 | 博创科技 | 嘉兴 | 33.04 | 57 | -4.65 |
287 | 会稽山 | 绍兴 | 11.48 | 57 | -16.75 |
288 | 永贵电器 | 台州 | 14.84 | 57 | 58.21 |
289 | 梦天家居 | 嘉兴 | 25.29 | 56 | 25.01 |
290 | 王力安防 | 金华 | 12.83 | 56 | 5.77 |
291 | 大丰实业 | 宁波 | 13.63 | 56 | 27.38 |
292 | 亿晶光电 | 宁波 | 4.73 | 56 | -6.52 |
293 | 光云科技 | 杭州 | 13.86 | 56 | -46.97 |
294 | 柯力传感 | 宁波 | 23.70 | 55 | 16.50 |
295 | 贝因美 | 杭州 | 5.12 | 55 | -17.68 |
296 | 和达科技 | 嘉兴 | 50.80 | 55 | 28.61 |
297 | 康强电子 | 宁波 | 14.42 | 54 | 40.49 |
298 | 仁东控股 | 绍兴 | 9.66 | 54 | -14.13 |
299 | 华媒控股 | 杭州 | 5.31 | 54 | 34.77 |
300 | 中恒电气 | 杭州 | 9.52 | 54 | 7.09 |
301 | 康隆达 | 绍兴 | 33.37 | 54 | 51.82 |
302 | 金字火腿 | 金华 | 5.48 | 54 | -5.19 |
303 | 美诺华 | 宁波 | 35.51 | 53 | -4.36 |
304 | 宁波富达 | 宁波 | 3.67 | 53 | 9.23 |
305 | 兄弟科技 | 嘉兴 | 4.99 | 53 | -3.48 |
306 | 五洲新春 | 绍兴 | 17.41 | 52 | 134.95 |
307 | 宁波能源 | 宁波 | 4.69 | 52 | 29.74 |
308 | 腾达建设 | 台州 | 3.26 | 52 | 12.03 |
309 | 泰林生物 | 杭州 | 100.00 | 52 | 104.42 |
310 | 新化股份 | 杭州 | 36.86 | 52 | 61.03 |
311 | 佩蒂股份 | 温州 | 20.48 | 52 | -1.51 |
312 | 诺力股份 | 湖州 | 19.40 | 52 | 37.59 |
313 | 争光股份 | 杭州 | 38.81 | 52 | 20.53 |
314 | 金卡智能 | 温州 | 12.05 | 52 | -1.03 |
315 | 众合科技 | 杭州 | 9.26 | 52 | 45.14 |
316 | 三江购物 | 宁波 | 9.42 | 52 | -8.10 |
317 | 华旺科技 | 杭州 | 17.94 | 51 | 29.66 |
318 | 富春环保 | 杭州 | 5.94 | 51 | 6.26 |
319 | 新中港 | 绍兴 | 12.76 | 51 | 75.27 |
320 | 浙矿股份 | 湖州 | 50.78 | 51 | 7.56 |
321 | 金龙机电 | 温州 | 6.32 | 51 | 23.92 |
322 | 荣晟环保 | 嘉兴 | 19.27 | 51 | 68.15 |
323 | 万安科技 | 绍兴 | 10.57 | 51 | 46.20 |
324 | 宁波海运 | 宁波 | 4.19 | 51 | -17.68 |
325 | 聚合顺 | 杭州 | 15.92 | 50 | 61.13 |
326 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 16.88 | 50 | 43.29 |
327 | 可靠股份 | 杭州 | 18.45 | 50 | -38.50 |
328 | 杭电股份 | 杭州 | 7.23 | 50 | 29.34 |
329 | 道明光学 | 金华 | 7.98 | 50 | 7.55 |
330 | 星帅尔 | 杭州 | 24.40 | 50 | 65.76 |
331 | 莱茵体育 | 杭州 | 3.85 | 50 | 38.49 |
332 | 晋亿实业 | 嘉兴 | 5.17 | 50 | 2.58 |
333 | 卡倍亿 | 宁波 | 89.67 | 50 | -16.76 |
334 | 三维通信 | 杭州 | 6.02 | 49 | -1.15 |
335 | 钱江生化 | 嘉兴 | 5.66 | 49 | 15.04 |
336 | 帅丰电器 | 绍兴 | 34.10 | 48 | 22.03 |
337 | 景兴纸业 | 嘉兴 | 4.04 | 48 | 15.10 |
338 | 轻纺城 | 绍兴 | 3.29 | 48 | 0.61 |
339 | 杭州解百 | 杭州 | 6.53 | 48 | 19.23 |
340 | 雪龙集团 | 宁波 | 22.90 | 48 | 54.42 |
341 | 浙江仙通 | 台州 | 17.50 | 47 | -0.17 |
342 | 百合花 | 杭州 | 14.90 | 47 | 3.19 |
343 | 微光股份 | 杭州 | 20.50 | 47 | -12.19 |
344 | 格林达 | 杭州 | 33.00 | 47 | 14.19 |
345 | 恒锋工具 | 嘉兴 | 28.36 | 47 | 73.24 |
346 | 天正电气 | 温州 | 11.62 | 47 | -9.08 |
347 | 健盛集团 | 杭州 | 11.78 | 46 | 46.88 |
348 | ST华鼎 | 金华 | 4.05 | 46 | 42.61 |
349 | 理工环科 | 宁波 | 11.99 | 46 | 13.43 |
350 | 卧龙地产 | 绍兴 | 6.50 | 46 | 34.30 |
351 | 嘉凯城 | 杭州 | 2.49 | 45 | -31.97 |
352 | 宏润建设 | 宁波 | 4.06 | 45 | 1.50 |
353 | 宝鼎科技 | 杭州 | 14.61 | 45 | 10.18 |
354 | 钱江水利 | 杭州 | 12.65 | 45 | 26.37 |
355 | 建业股份 | 杭州 | 27.90 | 45 | 46.61 |
356 | 大胜达 | 杭州 | 10.80 | 44 | 19.44 |
357 | 吉华集团 | 杭州 | 6.32 | 44 | 0.24 |
358 | 浙江广厦 | 金华 | 5.20 | 44 | 75.68 |
359 | 乐惠国际 | 宁波 | 36.32 | 44 | 7.98 |
360 | 康盛股份 | 杭州 | 3.85 | 44 | 97.44 |
361 | 中亚股份 | 杭州 | 15.96 | 44 | 40.80 |
362 | 维科技术 | 宁波 | 8.22 | 43 | 12.30 |
363 | 曼卡龙 | 杭州 | 21.03 | 43 | -8.19 |
364 | 浙江黎明 | 舟山 | 29.00 | 43 | 39.16 |
365 | 开尔新材 | 金华 | 8.32 | 43 | 33.25 |
366 | 维康药业 | 丽水 | 52.78 | 42 | 7.08 |
367 | 万隆光电 | 杭州 | 61.00 | 42 | 116.54 |
368 | 生意宝 | 杭州 | 16.48 | 42 | 13.11 |
369 | 新亚电子 | 温州 | 30.47 | 42 | 26.38 |
370 | 奥普家居 | 杭州 | 10.21 | 41 | -29.63 |
371 | 双林股份 | 宁波 | 10.30 | 41 | -11.97 |
372 | 金洲管道 | 湖州 | 7.91 | 41 | 32.05 |
373 | 熊猫乳品 | 温州 | 33.10 | 41 | -29.86 |
374 | 兆丰股份 | 杭州 | 61.44 | 41 | 8.92 |
375 | *ST围海 | 宁波 | 3.58 | 41 | 74.63 |
376 | 福莱蒽特 | 杭州 | 30.69 | 41 | -20.60 |
377 | 联德股份 | 杭州 | 17.00 | 41 | -7.49 |
378 | 恒林股份 | 湖州 | 40.71 | 41 | -25.08 |
379 | 浙江世宝 | 金华 | 6.32 | 40 | 8.03 |
380 | 鸿泉物联 | 杭州 | 40.14 | 40 | 5.69 |
381 | 久盛电气 | 湖州 | 24.87 | 40 | 5.78 |
382 | 杭州柯林 | 杭州 | 70.77 | 40 | 33.53 |
383 | 京投发展 | 宁波 | 5.34 | 40 | 42.02 |
384 | 迦南智能 | 宁波 | 24.70 | 40 | -19.04 |
385 | 宁水集团 | 宁波 | 19.38 | 39 | -32.64 |
386 | 华达新材 | 杭州 | 7.68 | 39 | -8.49 |
387 | 戴维医疗 | 宁波 | 13.60 | 39 | -16.46 |
388 | 神通科技 | 宁波 | 9.27 | 39 | 32.71 |
389 | 浙文影业 | 杭州 | 3.35 | 39 | 20.50 |
390 | 三力士 | 绍兴 | 5.29 | 39 | -8.32 |
391 | 电光科技 | 温州 | 11.95 | 39 | 28.49 |
392 | 迈得医疗 | 台州 | 46.08 | 39 | 59.56 |
393 | 野马电池 | 宁波 | 28.86 | 38 | 39.83 |
394 | 万胜智能 | 台州 | 18.81 | 38 | -9.53 |
395 | 浙江富润 | 绍兴 | 7.33 | 38 | -13.26 |
