证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2906.46点,涨跌幅-5.58%,A股总成交额为6573.16亿元。到目前为止今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中香山股份、神州信息、太极实业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.18%、-2.15%、-2.00%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002870 | 香山股份 | -9.61 | 9.60 | 21.76 | 22.71 | -4.18 | 17.50 | -22.96 |
000555 | 神州信息 | -10.00 | 1.93 | 12.64 | 12.92 | -2.15 | 11.07 | -14.29 |
600667 | 太极实业 | -10.00 | 3.24 | 7.35 | 7.50 | -2.00 | 6.39 | -14.78 |
600589 | 广东榕泰 | -10.02 | 3.57 | 5.51 | 5.62 | -1.82 | 4.58 | -18.45 |
600593 | 大连圣亚 | -9.99 | 0.45 | 42.05 | 42.74 | -1.63 | 36.48 | -14.65 |
300630 | 普利制药 | -7.80 | 1.23 | 70.81 | 71.83 | -1.42 | 66.00 | -8.11 |
002836 | 新 宏 泽 | -9.97 | 4.40 | 14.67 | 14.86 | -1.33 | 13.10 | -11.86 |
002923 | 润都股份 | -7.37 | 6.89 | 26.96 | 27.32 | -1.32 | 25.27 | -7.50 |
600588 | 用友网络 | -10.01 | 1.49 | 31.95 | 32.34 | -1.22 | 28.41 | -12.16 |
603283 | 赛腾股份 | -9.98 | 8.53 | 19.86 | 20.10 | -1.20 | 17.31 | -13.89 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.99 | 0.53 | 11.12 | 11.24 | -1.01 | 10.66 | -5.12 |
002255 | 海陆重工 | -9.87 | 5.68 | 5.02 | 5.06 | -0.93 | 4.75 | -6.18 |
603338 | 浙江鼎力 | -6.84 | 0.82 | 75.23 | 75.92 | -0.91 | 69.98 | -7.83 |
200054 | 建 车 B | -8.18 | - | 6.87 | 6.93 | -0.83 | 6.40 | -7.61 |
002568 | 百润股份 | -10.00 | 1.29 | 16.90 | 17.03 | -0.74 | 15.39 | -9.63 |
300290 | 荣科科技 | -9.96 | 1.45 | 10.20 | 10.28 | -0.72 | 9.13 | -11.17 |
002315 | 焦点科技 | -9.97 | 4.10 | 16.28 | 16.40 | -0.71 | 14.26 | -13.04 |
600703 | 三安光电 | -10.03 | 2.42 | 13.32 | 13.40 | -0.59 | 11.75 | -12.31 |
300608 | 思 特 奇 | -10.00 | 2.57 | 25.97 | 26.12 | -0.57 | 22.32 | -14.53 |
000661 | 长春高新 | -4.44 | 1.17 | 301.97 | 303.42 | -0.48 | 290.50 | -4.26 |
900929 | 锦旅B股 | -7.31 | - | 1.85 | 1.86 | -0.43 | 1.74 | -6.43 |
300003 | 乐普医疗 | -6.46 | 1.96 | 26.14 | 26.25 | -0.42 | 24.92 | -5.05 |
002697 | 红旗连锁 | -7.24 | 1.98 | 5.79 | 5.81 | -0.40 | 5.64 | -2.98 |
300572 | 安车检测 | -10.00 | 1.04 | 77.55 | 77.80 | -0.32 | 71.54 | -8.05 |
200512 | 闽灿坤B | -6.20 | - | 3.50 | 3.51 | -0.26 | 3.33 | -5.21 |
603887 | 城地股份 | -10.01 | 2.39 | 18.16 | 18.21 | -0.23 | 16.36 | -10.14 |
603568 | 伟明环保 | -10.01 | 0.75 | 27.33 | 27.39 | -0.22 | 25.00 | -8.73 |
300360 | 炬华科技 | -7.02 | 1.23 | 9.03 | 9.04 | -0.20 | 8.74 | -3.36 |
600025 | 华能水电 | -4.65 | 0.66 | 4.08 | 4.09 | -0.10 | 3.90 | -4.60 |
600186 | *ST 莲花 | -4.95 | 0.11 | 2.12 | 2.12 | -0.05 | 1.92 | -9.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
,