2020年3月17日,山东省市场监督管理局网站公布2019年第4批冷柜产品质量省级监督抽查结果。信息显示,此次共抽查了全省25家企业生产的25批次冷柜产品。抽查发现有5家企业的5批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及电源连接和外部软线、接地措施、能效等级、总容积、耗电量等项目。
2019年第4批冷柜产品质量省级监督抽查结果汇总
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 企业所在市 | 统一社会信用代码 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 抽样日期 |
1 | 冷柜 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 青岛市 | 91370200790825073R | 2019-03-12 | SC-298F-R2E/C | 海容 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-10 | |
2 | 冷柜 | 山东金佰特商用厨具有限公司 | 滨州市 | 91371625787193781K | 检:BD112501190516005、BD112501190516155备:BD112501190514078 | JWR18 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-09-26 | |
3 | 冷柜 | 淄博步步高制冷设备有限公司 | 淄博市 | 91370321344594690F | 2019-10-13 | BD/BC-450 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-13 | |
4 | 冷柜 | 山东铭润商用厨具有限公司 | 滨州市 | 91371625MA3MYPWXX8 | 2019-10-12 | MR-398 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-12 | |
5 | 冷柜 | 青岛三特电器集团有限公司 | 青岛市 | 913702826937977016 | 检:BD150X.01665JALA001、BD150X.01665JALA003;备:BD150X.01665JALA002 | BD/BC-150 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-25 | |
6 | 冷柜 | 青岛特博尔科技发展有限公司 | 青岛市 | 913702117735258374 | 2019-8 | KUR12-2 | 特博尔 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-10 | |
7 | 冷柜 | 青岛营上电器有限公司 | 青岛市 | 9137028278759805XE | 2019-10-24 | BD215 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-25 | |
8 | 冷柜 | 山东冰弘商用厨具有限公司 | 滨州市 | 91371625MA3NP078XH | 2019-10-12 | MR-398 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-12 | |
9 | 冷柜 | 山东博兴亿莱特商用厨具有限公司 | 滨州市 | 91371625MA3CE27931 | 2019-09-16 | SLLDZ4-18LC | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-11 | |
10 | 冷柜 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州市 | 91371600797317565H | 2019-10-03 | WR15 | coolmes冰立方 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-13 | |
11 | 冷柜 | 青岛沃科电器有限公司 | 青岛市 | 91370282334067635E | 检:B04060019100123、B04060019100124备:B04060019100090 | BD-40 | 沃科WORKDOG | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-17 | |
12 | 冷柜 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 青岛市 | 91370211727808756R | 2019-10-08 | BC/BD-101HZ | Haier | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-11 | |
13 | 冷柜 | 澳柯玛股份有限公司 | 青岛市 | 91370200163621493Q | 2019-10-07 | BC/BD-143NE | AUCMA | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-11 | |
14 | 冷柜 | 山东银都制冷设备有限公司 | 滨州市 | 91371625493030493A | 2019-10-10 | BXGZT188 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-11 | |
15 | 冷柜 | 山东省兴福源电器有限公司 | 滨州市 | 91371600577760493C | 2019-09-04 | TG500U2 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-09 | |
16 | 冷柜 | 山东新冷源厨房设备有限公司 | 滨州市 | 91371625MA3M17KR5J | 2019-09 | WBC-N480 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-10 | |
17 | 冷柜 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 青岛市 | 91370283053063320A | 2019-10-09 | BD/BC-308NUT/HP | Hisense | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-12 | |
18 | 冷柜 | 山东宏佳科技股份有限公司 | 烟台市 | 913706003129081148 | 检:BD0392190611002、BD0392190611003备:BD0392190611001 | BC/BD-392 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-14 | |
19 | 冷柜 | 青岛世备电子有限公司 | 青岛市 | 913702113956878892 | 2019-6-15 | SUR12-2 | SKIPIO | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-18 | |
20 | 冷柜 | 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 | 滨州市 | 91371600059048471U | 2019-10-12 | BC18-800 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-12 | |
21 | 冷柜 | 山东金厨制冷电器有限公司 | 滨州市 | 913716253261586927 | 2019-09-05 | QB0.5L2LD | / | 不合格 | 电源连接和外部软线;接地措施; | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-10 |
22 | 冷柜 | 滨州天虹电器有限公司 | 滨州市 | 91371600768742490W | 检:1021706300100199、1021706300100192备:1021706300100190 | TZ450L2 | 图形商标 | 不合格 | 接地措施;总容积; | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-09-25 |
23 | 冷柜 | 山东胜泉电器有限公司 | 淄博市 | 913703213492771686 | 2019-09 | SQ-498D | 胜泉 | 不合格 | 接地措施;总容积; | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-09-29 |
24 | 冷柜 | 青岛圣雪尔电器有限公司 | 青岛市 | 91370282MA3CB93FXW | 2019-10-10 | BC/BD-208B | 海佰特 | 不合格 | 能效等级; | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-10-12 |
25 | 冷柜 | 博兴县兴福镇明雪制冷设备厂 | 滨州市 | 92371625MA3GMEAK2D | 2019-09 | MX18-800 | / | 不合格 | 总容积;耗电量; | 青岛市产品质量监督检验研究院 | 2019-09-27 |
此次抽查依据GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.13—2014《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB 26920.2—2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分:自携冷凝机组商用冷柜》、GB 12021.2—2015《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》、GB/T 21001.2—2015《制冷陈列柜 第2部分:分类、要求和试验条件》、GB/T 8059—2016《家用和类似用途制冷器具》、SB/T 10794. 2—2012《商用冷柜 第2部分:分类、要求和试验条件》等标准,对冷柜产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包含第22.46条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、总容积、耗电量、能效等级等17个项目进行了检验。
,