证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3597.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为5087.29亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有田中精机、三和管桩、谱尼测试等,乖离率分别为11.77%、8.88%、5.87%;冀东水泥、中信重工、中国中冶等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300461 | 田中精机 | 20.01 | 3.36 | 21.09 | 23.57 | 11.77 |
003037 | 三和管桩 | 9.99 | 18.57 | 11.83 | 12.88 | 8.88 |
300887 | 谱尼测试 | 7.08 | 5.59 | 68.73 | 72.76 | 5.87 |
000951 | 中国重汽 | 6.33 | 3.09 | 16.51 | 17.47 | 5.85 |
300258 | 精锻科技 | 5.66 | 2.31 | 13.96 | 14.57 | 4.40 |
002683 | 宏大爆破 | 6.07 | 0.98 | 28.92 | 29.89 | 3.35 |
603078 | 江 化 微 | 3.38 | 2.36 | 27.55 | 28.42 | 3.15 |
300981 | 中红医疗 | 16.71 | 11.46 | 90.01 | 92.80 | 3.10 |
003001 | 中岩大地 | 3.59 | 3.74 | 21.27 | 21.93 | 3.10 |
300599 | 雄塑科技 | 5.19 | 7.20 | 11.03 | 11.35 | 2.87 |
603737 | 三 棵 树 | 3.73 | 0.34 | 132.67 | 136.41 | 2.82 |
600094 | 大 名 城 | 2.78 | 0.61 | 3.60 | 3.70 | 2.64 |
600179 | 安通控股 | 2.55 | 0.41 | 3.92 | 4.02 | 2.47 |
601857 | 中国石油 | 3.41 | 0.08 | 5.04 | 5.15 | 2.18 |
300717 | 华信新材 | 2.90 | 2.69 | 15.98 | 16.30 | 1.99 |
000717 | 韶钢松山 | 2.73 | 1.69 | 4.81 | 4.90 | 1.92 |
300257 | 开山股份 | 2.85 | 0.37 | 15.93 | 16.23 | 1.89 |
603679 | 华体科技 | 2.95 | 2.89 | 14.73 | 15.01 | 1.87 |
002791 | 坚朗五金 | 2.51 | 1.14 | 170.56 | 173.75 | 1.87 |
300180 | 华峰超纤 | 2.57 | 2.29 | 5.09 | 5.18 | 1.85 |
300639 | 凯普生物 | 2.75 | 1.62 | 29.75 | 30.29 | 1.81 |
001206 | 依依股份 | 2.67 | 3.44 | 47.68 | 48.46 | 1.64 |
300952 | 恒辉安防 | 1.58 | 1.19 | 24.11 | 24.48 | 1.52 |
600759 | 洲际油气 | 1.79 | 1.92 | 2.81 | 2.85 | 1.46 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.40 | 0.44 | 5.72 | 5.80 | 1.36 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.34 | 3.70 | 35.14 | 35.60 | 1.30 |
603323 | 苏农银行 | 1.82 | 0.34 | 4.98 | 5.04 | 1.24 |
600282 | 南钢股份 | 2.11 | 0.60 | 3.83 | 3.88 | 1.24 |
000627 | 天茂集团 | 1.19 | 0.20 | 3.36 | 3.40 | 1.13 |
603658 | 安图生物 | 3.15 | 0.43 | 56.67 | 57.29 | 1.09 |
600823 | 世茂股份 | 2.08 | 0.48 | 3.40 | 3.43 | 0.98 |
600649 | 城投控股 | 2.39 | 0.40 | 4.25 | 4.29 | 0.96 |
603298 | 杭叉集团 | 1.11 | 0.14 | 17.16 | 17.32 | 0.93 |
605009 | 豪悦护理 | 1.35 | 1.72 | 56.51 | 57.03 | 0.93 |
603822 | 嘉澳环保 | 5.47 | 4.61 | 44.33 | 44.72 | 0.87 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.14 | 2.29 | 5.29 | 5.34 | 0.85 |
600567 | 山鹰国际 | 0.89 | 0.50 | 3.36 | 3.39 | 0.75 |
300840 | 酷特智能 | 0.75 | 0.74 | 12.04 | 12.13 | 0.75 |
601601 | 中国太保 | 1.68 | 0.21 | 27.71 | 27.92 | 0.74 |
300009 | 安科生物 | 1.47 | 0.93 | 12.98 | 13.08 | 0.73 |
002636 | 金安国纪 | 3.58 | 2.01 | 15.22 | 15.33 | 0.72 |
600810 | 神马股份 | 0.95 | 1.12 | 12.60 | 12.69 | 0.69 |
000961 | 中南建设 | 4.20 | 1.51 | 4.44 | 4.47 | 0.69 |
300686 | 智 动 力 | 1.15 | 0.68 | 14.79 | 14.89 | 0.65 |
300234 | 开尔新材 | 1.06 | 3.29 | 8.50 | 8.55 | 0.64 |
002078 | 太阳纸业 | 1.09 | 0.76 | 11.95 | 12.02 | 0.58 |
000651 | 格力电器 | 3.44 | 1.07 | 39.71 | 39.94 | 0.58 |
002225 | 濮耐股份 | 1.10 | 0.71 | 4.58 | 4.61 | 0.57 |
002673 | 西部证券 | 0.75 | 0.21 | 7.97 | 8.01 | 0.54 |
002035 | 华帝股份 | 2.29 | 1.34 | 6.67 | 6.70 | 0.49 |
000023 | 深天地A | 0.37 | 0.16 | 13.34 | 13.40 | 0.43 |
600871 | 石化油服 | 1.84 | 0.31 | 2.20 | 2.21 | 0.42 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.52 | 0.62 | 24.99 | 25.09 | 0.40 |
600397 | 安源煤业 | 0.66 | 1.21 | 3.06 | 3.07 | 0.40 |
002146 | 荣盛发展 | 3.80 | 0.89 | 4.62 | 4.64 | 0.35 |
600117 | 西宁特钢 | 0.94 | 0.47 | 4.29 | 4.30 | 0.30 |
300482 | 万孚生物 | 3.38 | 4.02 | 42.75 | 42.88 | 0.29 |
002097 | 山河智能 | 1.81 | 0.73 | 9.56 | 9.58 | 0.25 |
002252 | 上海莱士 | 0.73 | 0.28 | 6.89 | 6.91 | 0.25 |
002616 | 长青集团 | 0.16 | 0.27 | 6.12 | 6.13 | 0.22 |
600755 | 厦门国贸 | 1.07 | 0.65 | 7.54 | 7.55 | 0.18 |
600901 | 江苏租赁 | 0.58 | 0.18 | 5.19 | 5.20 | 0.17 |
601886 | 江河集团 | 1.46 | 0.40 | 6.92 | 6.93 | 0.16 |
002912 | 中新赛克 | 0.59 | 0.60 | 33.85 | 33.90 | 0.14 |
600928 | 西安银行 | 0.92 | 0.55 | 4.38 | 4.39 | 0.13 |
601919 | 中远海控 | 0.38 | 0.41 | 18.62 | 18.64 | 0.11 |
300789 | 唐源电气 | 0.34 | 0.49 | 26.24 | 26.27 | 0.10 |
600155 | 华创阳安 | 0.31 | 0.19 | 9.81 | 9.82 | 0.08 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.23 | 0.06 | 8.77 | 8.77 | 0.04 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.25 | 0.43 | 8.15 | 8.15 | 0.03 |
601618 | 中国中冶 | 4.85 | 1.29 | 4.11 | 4.11 | 0.03 |
601608 | 中信重工 | 2.05 | 0.74 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
000401 | 冀东水泥 | 1.54 | 0.67 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,