精选龙虎版数据:极具领涨潜力个股一览(1.19)中金在线/数据中心 2015-01-19 16:24:27 显示图片
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
000004 | 国农科技 | 有筑底成功迹象,建议介入 | 16.06 | 15.85 | 16.29 | 15.63 | -1.80 | 219.42 | 2.62 |
000022 | 深赤湾A | 连续下跌多日,抄底为宜 | 18.66 | 18.11 | 19.15 | 17.68 | -6.26 | 519.83 | 1.12 |
000023 | 深天地A | 均线多头排列,买入为宜 | 17.17 | 16.09 | 17.45 | 15.89 | -8.84 | 464.93 | 3.35 |
000025 | 特 力A | 有脱离底部可能,建议吸纳 | 10.16 | 9.96 | 10.27 | 9.73 | -2.35 | 133.38 | 0.74 |
000063 | 中兴通讯 | 买气有所增加,介入为主 | 18.80 | 18.00 | 19.30 | 17.79 | -8.95 | 11,134.24 | 3.97 |
000066 | 长城电脑 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 7.55 | 7.75 | 8.08 | 7.38 | 0.91 | 7,334.42 | 5.54 |
000068 | 华控赛格 | 下行空间不大,低吸为宜 | 9.20 | 9.18 | 9.60 | 8.73 | 0.99 | 2,596.56 | 2.90 |
000100 | TCL 集团 | 连续下跌多日,抄底为主 | 3.84 | 3.71 | 3.94 | 3.62 | -7.71 | 39,562.65 | 4.85 |
000151 | 中成股份 | 买气有所增加,介入为宜 | 18.00 | 17.88 | 18.88 | 17.22 | -3.87 | 571.93 | 2.15 |
000408 | 金谷源 | 均线助涨有力,建议介入 | 10.53 | 10.61 | 10.96 | 10.15 | -2.66 | 1,133.23 | 4.49 |
000417 | 合肥百货 | 买气有所增加,介入为主 | 7.98 | 7.39 | 7.98 | 7.35 | -9.55 | 2,309.54 | 2.97 |
000418 | 小天鹅A | 中期强势确立,吸纳为宜 | 15.18 | 15.56 | 16.25 | 14.91 | -0.89 | 1,759.15 | 4.02 |
000421 | 南京中北 | 有启动迹象,建议介入 | 6.97 | 6.77 | 6.97 | 6.69 | -3.84 | 391.32 | 1.11 |
000503 | 海虹控股 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 32.83 | 33.12 | 35.57 | 32.50 | -2.33 | 3,023.17 | 3.37 |
000528 | 柳 工 | 连续下跌多日,抄底为主 | 10.50 | 10.29 | 11.00 | 10.29 | -9.97 | 4,928.49 | 4.38 |
000530 | 大冷股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 11.70 | 11.46 | 12.12 | 11.25 | -6.45 | 1,002.94 | 4.65 |
000537 | 广宇发展 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 8.11 | 7.86 | 8.37 | 7.71 | -8.28 | 2,378.81 | 4.64 |
000539 | 粤电力A | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 7.30 | 6.89 | 7.39 | 6.85 | -9.46 | 2,733.68 | 1.29 |
000545 | 金浦钛业 | 均线助涨有力,建议介入 | 14.30 | 14.31 | 14.77 | 13.88 | -1.38 | 481.19 | 3.08 |
000554 | 泰山石油 | 买气有所增加,介入为主 | 8.50 | 8.24 | 8.62 | 7.89 | -5.50 | 1,213.54 | 3.35 |
000555 | 神州信息 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 43.00 | 43.05 | 45.88 | 42.00 | -3.48 | 184.31 | 2.03 |
000576 | 广东甘化 | 有望脱离整理区,建议介入 | 11.58 | 11.62 | 11.70 | 11.03 | -0.68 | 331.28 | 1.29 |
000619 | 海螺型材 | 连续下跌多日,抄底为主 | 9.01 | 8.54 | 9.18 | 8.50 | -7.97 | 1,143.55 | 3.18 |
000620 | 新华联 | 买气有所增加,介入为主 | 6.57 | 6.29 | 6.63 | 6.10 | -6.68 | 1,488.15 | 0.93 |
000625 | 长安汽车 | 均线多头排列,建议买入 | 19.21 | 19.35 | 20.10 | 18.40 | -4.02 | 4,183.22 | 1.24 |
000626 | 如意集团 | 均线支撑股价,建议买入 | 17.00 | 18.68 | 18.68 | 16.60 | 10.01 | 2,810.51 | 13.89 |
000627 | 天茂集团 | 筹码锁定良好,建议介入 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 9.98 | 239.15 | 0.18 |
000638 | 万方发展 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 6.22 | 6.60 | 6.75 | 6.07 | 3.13 | 1,704.05 | 5.52 |
000651 | 格力电器 | 均线多头排列,买入为宜 | 41.19 | 40.03 | 41.97 | 38.59 | -6.65 | 4,155.97 | 1.39 |
000666 | 经纬纺机 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 19.01 | 18.33 | 19.40 | 17.72 | -6.91 | 1,138.92 | 3.88 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
000686 | 东北证券 | 连续下跌多日,抄底为主 | 16.65 | 16.63 | 16.98 | 16.63 | -10.01 | 7,466.35 | 4.42 |
000712 | 锦龙股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | -10.00 | 835.72 | 1.41 |
000713 | 丰乐种业 | 均线支撑股价,建议买入 | 10.68 | 10.44 | 11.16 | 10.20 | -4.40 | 1,434.39 | 4.80 |
000725 | 京东方A | 买气有所增加,介入为主 | 3.16 | 3.01 | 3.21 | 2.96 | -8.51 | 42,885.88 | 3.73 |
000728 | 国元证券 | 均线多头排列,买入为宜 | 30.08 | 30.08 | 30.33 | 30.08 | -9.99 | 4,609.51 | 2.35 |
000729 | 燕京啤酒 | 走势属多头势,建议介入 | 8.33 | 7.99 | 8.47 | 7.86 | -6.11 | 2,322.20 | 0.93 |
000752 | 西藏发展 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 14.65 | 14.88 | 14.94 | 14.11 | -0.73 | 697.95 | 2.65 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 均线强力支撑,建议介入 | 16.21 | 15.43 | 16.58 | 15.21 | -8.70 | 1,895.09 | 8.45 |
000802 | 北京文化 | 均线助涨有力,近期介入 | 13.70 | 13.62 | 14.18 | 13.41 | -3.27 | 680.68 | 1.82 |
000803 | 金宇车城 | 有脱离底部可能,近期吸纳 | 11.34 | 11.25 | 11.52 | 10.90 | -2.34 | 218.43 | 2.42 |
000811 | 烟台冰轮 | 买气有所增加,介入为主 | 12.06 | 11.73 | 12.38 | 11.62 | -6.16 | 1,516.96 | 3.84 |
000812 | 陕西金叶 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 6.74 | 6.66 | 6.93 | 6.54 | -4.86 | 1,129.40 | 2.53 |
000819 | 岳阳兴长 | 走出整理区明显,建议介入 | 15.90 | 16.15 | 16.35 | 15.81 | -0.68 | 196.20 | 0.84 |
000836 | 鑫茂科技 | 下行空间不大,低吸为宜 | 8.45 | 8.28 | 8.54 | 8.13 | -3.38 | 639.93 | 2.19 |
000860 | 顺鑫农业 | 目前已重拾升势,介入为主 | 19.00 | 20.31 | 20.86 | 18.75 | 4.15 | 2,819.44 | 6.43 |
000881 | 大连国际 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 8.53 | 8.19 | 8.63 | 8.05 | -7.46 | 1,258.19 | 4.09 |
000885 | 同力水泥 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 9.97 | 9.40 | 10.00 | 9.28 | -7.57 | 281.12 | 0.66 |
000887 | 中鼎股份 | 均线多头排列,建议买入 | 16.32 | 16.35 | 16.90 | 16.06 | -2.68 | 2,157.43 | 1.94 |
000888 | 峨眉山A | 多头市道,建议买入 | 19.58 | 19.60 | 20.11 | 19.51 | -1.51 | 453.52 | 1.72 |
000910 | 大亚科技 | 创出历史高点,低吸 | 7.69 | 8.25 | 8.25 | 7.60 | 5.77 | 1,192.94 | 2.26 |
000928 | 中钢国际 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 12.70 | 12.12 | 12.93 | 11.89 | -8.25 | 738.16 | 2.61 |
000931 | 中 关 村 | 走势属多头势,建议介入 | 8.64 | 8.41 | 9.05 | 8.26 | -6.45 | 2,345.98 | 4.63 |
000950 | 建峰化工 | 多头市道,建议买入 | 5.86 | 5.90 | 6.06 | 5.76 | -1.34 | 755.40 | 1.26 |
000970 | 中科三环 | 有脱离底部可能,建议吸纳 | 15.30 | 14.69 | 15.30 | 14.51 | -5.47 | 2,257.22 | 2.12 |
001896 | 豫能控股 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 9.50 | 9.18 | 9.74 | 9.03 | -5.65 | 236.18 | 0.55 |
002001 | 新 和 成 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 14.90 | 15.08 | 15.80 | 14.90 | -8.88 | 5,817.18 | 5.42 |
002003 | 伟星股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 10.60 | 10.97 | 11.37 | 10.50 | 1.76 | 1,865.87 | 6.36 |
002004 | 华邦颖泰 | 多头市道,建议买入 | 18.88 | 18.63 | 19.34 | 18.30 | -1.06 | 973.06 | 2.00 |
002011 | 盾安环境 | 中期强势确立,吸纳 | 10.36 | 10.24 | 10.87 | 10.13 | -4.48 | 5,754.06 | 6.85 |
002028 | 思源电气 | 股价可看高一线,介入 | 13.21 | 13.42 | 14.20 | 13.20 | -1.25 | 4,096.72 | 8.70 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
002037 | 久联发展 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.12 | 17.20 | 17.96 | 16.75 | -0.69 | 772.74 | 2.36 |
002040 | 南 京 港 | 上穿30日均线,近期吸纳 | 10.05 | 10.53 | 11.00 | 9.75 | 4.78 | 977.79 | 3.98 |
002041 | 登海种业 | 均线多头发散,近期买入 | 33.30 | 33.80 | 34.55 | 32.69 | 0.33 | 538.34 | 1.63 |
002052 | 同洲电子 | 均线多头排列,建议买入 | 9.65 | 9.75 | 9.90 | 9.28 | -1.12 | 1,424.36 | 2.56 |
002061 | 江山化工 | 价量协调,介入 | 5.67 | 5.83 | 5.97 | 5.55 | 0.87 | 2,574.63 | 6.30 |
002067 | 景兴纸业 | 有筑底成功迹象,介入为宜 | 3.59 | 3.36 | 3.62 | 3.29 | -8.20 | 3,379.64 | 3.52 |
002086 | 东方海洋 | 创出历史高点,近期低吸 | 12.71 | 13.18 | 13.81 | 12.30 | 5.02 | 3,354.99 | 14.11 |
002125 | 湘潭电化 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 10.43 | 10.48 | 10.82 | 10.33 | -1.87 | 234.18 | 1.68 |
002131 | 利欧股份 | 上穿30日均线,吸纳 | 23.28 | 23.50 | 24.60 | 22.63 | 1.78 | 461.43 | 2.45 |
002140 | 东华科技 | 均线强力支撑,建议介入 | 18.45 | 18.17 | 18.99 | 17.95 | -3.51 | 826.11 | 1.89 |
002141 | 蓉胜超微 | 均线助涨有力,建议介入 | 13.93 | 13.98 | 14.16 | 13.61 | -0.50 | 242.10 | 1.33 |
002143 | 印纪传媒 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 17.33 | 18.32 | 18.32 | 17.00 | 10.03 | 1,230.43 | 11.80 |
002144 | 宏达高科 | 走出整理区明显,近期介入 | 17.34 | 18.03 | 18.25 | 17.25 | 1.81 | 809.91 | 6.30 |
002147 | 方圆支承 | 价量关系良好,介入 | 8.79 | 8.96 | 9.76 | 8.67 | 0.00 | 544.73 | 2.54 |
002153 | 石基信息 | 多头市道,建议买入 | 73.56 | 74.39 | 79.39 | 72.58 | -3.46 | 431.45 | 2.65 |
002154 | 报 喜 鸟 | 走势属多头势,建议介入 | 8.42 | 8.35 | 8.63 | 8.01 | -2.57 | 868.94 | 1.63 |
002166 | 莱茵生物 | 均线多头排列,买入为宜 | 23.81 | 23.78 | 24.94 | 23.22 | 0.85 | 1,367.07 | 13.42 |
002178 | 延华智能 | 走势形态良好,介入为主 | 13.84 | 13.52 | 13.84 | 12.58 | 7.47 | 3,860.39 | 12.36 |
002183 | 怡 亚 通 | 走势属多头势,建议介入 | 15.20 | 15.68 | 16.66 | 15.08 | -1.07 | 8,884.81 | 8.90 |
002191 | 劲嘉股份 | 强势调整格局,低吸为宜 | 14.60 | 14.40 | 15.14 | 14.31 | -4.00 | 2,171.93 | 3.38 |
002195 | 海隆软件 | 均线多头发散,建议买入 | 45.65 | 46.20 | 48.58 | 45.00 | 0.35 | 356.22 | 4.34 |
002202 | 金风科技 | 买气有所增加,介入为主 | 14.22 | 13.67 | 14.60 | 13.29 | -6.63 | 5,434.16 | 2.53 |
002207 | 准油股份 | 走出整理区明显,建议介入 | 12.99 | 12.71 | 13.28 | 12.56 | -3.71 | 1,279.67 | 7.24 |
002230 | 科大讯飞 | 企稳后再收长阳,介入为宜 | 28.30 | 29.92 | 30.55 | 27.90 | 3.78 | 5,404.01 | 9.13 |
002234 | *ST民和 | 多头市道,建议买入 | 9.20 | 9.11 | 9.41 | 8.90 | -2.67 | 432.00 | 2.09 |
002236 | 大华股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 25.46 | 25.69 | 26.99 | 25.13 | -1.87 | 3,544.86 | 5.35 |
002239 | 金 飞 达 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 6.15 | 6.23 | 6.46 | 6.08 | 0.00 | 2,497.95 | 5.95 |
002245 | 澳洋顺昌 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 11.20 | 11.19 | 11.58 | 11.03 | -2.61 | 814.86 | 2.43 |
002248 | *ST东数 | 均线多头发散,建议买入 | 8.24 | 8.20 | 8.58 | 8.09 | -2.15 | 886.33 | 4.19 |
002249 | 大洋电机 | 有筑底成功迹象,建议介入 | 12.22 | 12.52 | 12.88 | 12.02 | 1.13 | 978.25 | 2.16 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
002260 | 伊 立 浦 | 多头市道,建议买入 | 23.90 | 25.10 | 26.70 | 23.90 | -2.71 | 221.14 | 1.42 |
002262 | 恩华药业 | 均线助涨有力,建议介入 | 25.93 | 26.30 | 27.38 | 25.60 | 1.23 | 305.06 | 0.93 |
002271 | 东方雨虹 | 下行空间不大,低吸为主 | 35.50 | 35.10 | 37.50 | 34.61 | -3.52 | 417.39 | 1.88 |
002276 | 万马股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 9.20 | 9.08 | 9.52 | 8.73 | -2.89 | 2,780.38 | 3.34 |
002282 | 博深工具 | 主力实力强大,买入 | 15.57 | 15.95 | 16.28 | 15.27 | -0.87 | 798.06 | 6.42 |
002290 | 禾盛新材 | 走出整理区明显,建议介入 | 11.32 | 11.29 | 11.86 | 11.20 | -1.57 | 275.90 | 2.02 |
002295 | 精艺股份 | 反弹空间仍存,近期买入 | 9.24 | 9.68 | 10.15 | 9.11 | 4.88 | 973.07 | 5.34 |
002304 | 洋河股份 | 有脱离底部可能,建议吸纳 | 77.89 | 75.70 | 81.19 | 73.60 | -5.30 | 512.25 | 0.58 |
002311 | 海大集团 | 有脱离底部可能,吸纳为主 | 13.70 | 13.82 | 14.22 | 13.20 | -1.64 | 1,517.38 | 1.42 |
002316 | 键桥通讯 | 有启动迹象,建议介入 | 8.88 | 8.83 | 9.14 | 8.69 | -3.39 | 839.09 | 2.14 |
002318 | 久立特材 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 32.50 | 34.00 | 36.18 | 32.00 | -0.18 | 1,268.01 | 3.92 |
002342 | 巨力索具 | 有筑底成功迹象,介入为宜 | 6.02 | 5.92 | 6.15 | 5.87 | -2.95 | 1,713.40 | 2.09 |
002343 | 禾欣股份 | 走势属多头势,建议介入 | 12.70 | 13.43 | 14.20 | 12.69 | 3.63 | 716.60 | 4.75 |
002353 | 杰瑞股份 | 有启动迹象,介入为主 | 33.20 | 33.98 | 34.75 | 33.00 | 0.59 | 2,606.40 | 4.88 |
002355 | 兴民钢圈 | 有启动迹象,建议介入 | 6.59 | 6.50 | 6.68 | 6.44 | -2.84 | 705.29 | 2.07 |
002372 | 伟星新材 | 均线多头发散,近期买入 | 16.85 | 17.01 | 17.57 | 16.51 | -1.96 | 484.27 | 1.25 |
002373 | 千方科技 | 短期攻势较急,近期介入 | 28.35 | 30.28 | 30.55 | 28.00 | 4.59 | 436.07 | 3.21 |
002375 | 亚厦股份 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 21.18 | 21.60 | 22.80 | 20.99 | -0.69 | 4,067.89 | 5.90 |
002376 | 新北洋 | 沿5日均线攀升,介入 | 11.72 | 12.03 | 12.40 | 11.62 | 1.60 | 4,174.52 | 7.88 |
002394 | 联发股份 | 多头市道,买入为宜 | 11.90 | 12.12 | 12.61 | 11.61 | 0.25 | 2,283.50 | 7.05 |
002400 | 省广股份 | 短线有上攻可能,介入 | 25.59 | 27.44 | 29.07 | 25.18 | 3.82 | 2,879.88 | 5.39 |
002403 | 爱仕达 | 上涨有成交配合,吸纳为主 | 11.36 | 11.48 | 11.90 | 11.36 | -2.21 | 214.59 | 0.97 |
002410 | 广联达 | 均线多头发散,建议买入 | 25.98 | 25.65 | 27.71 | 25.00 | -3.24 | 2,247.22 | 4.74 |
002413 | 常发股份 | 筹码锁定良好,近期介入 | 19.40 | 20.17 | 20.58 | 19.05 | 0.55 | 471.01 | 2.14 |
002415 | 海康威视 | 短线有上攻可能,介入 | 26.80 | 27.25 | 29.00 | 26.41 | -1.16 | 3,407.15 | 1.08 |
002425 | 凯撒股份 | 有望脱离整理区,建议介入 | 10.05 | 9.81 | 10.27 | 9.77 | -5.22 | 387.57 | 1.02 |
002434 | 万里扬 | 中期强势确立,吸纳为主 | 16.60 | 16.88 | 17.58 | 16.52 | -1.92 | 261.71 | 0.80 |
002440 | 闰土股份 | 走势属多头势,建议介入 | 22.15 | 22.40 | 23.95 | 21.90 | -2.48 | 5,097.66 | 12.01 |
002454 | 松芝股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 15.25 | 14.90 | 15.74 | 14.51 | -4.79 | 893.76 | 3.53 |
002456 | 欧菲光 | 均线强力支撑,建议介入 | 21.01 | 21.00 | 21.85 | 20.50 | -2.78 | 2,875.17 | 3.99 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
002457 | 青龙管业 | 有筑底成功迹象,建议介入 | 10.71 | 10.58 | 11.01 | 10.37 | -2.85 | 1,837.73 | 7.03 |
002469 | 三维工程 | 有筑底成功迹象,介入为宜 | 13.79 | 13.40 | 14.05 | 13.11 | -4.83 | 801.57 | 3.17 |
002470 | 金正大 | 均线多头排列,建议买入 | 29.00 | 29.00 | 30.25 | 28.60 | -2.03 | 581.29 | 0.98 |
002471 | 中超电缆 | 走势属多头势,建议介入 | 12.49 | 12.35 | 12.88 | 12.02 | -1.36 | 844.32 | 1.76 |
002473 | 圣莱达 | 均线助涨有力,近期介入 | 26.75 | 27.28 | 28.20 | 26.70 | -0.98 | 59.10 | 0.37 |
002475 | 立讯精密 | 均线助涨有力,近期介入 | 31.59 | 31.97 | 33.00 | 31.00 | -0.41 | 747.36 | 0.98 |
002485 | 希努尔 | 有筑底成功迹象,建议介入 | 10.97 | 10.80 | 11.15 | 10.71 | -2.44 | 143.23 | 0.45 |
002493 | 荣盛石化 | 突破前期密集区,跟进 | 12.98 | 13.96 | 14.61 | 12.78 | 5.12 | 2,495.86 | 2.45 |
002516 | 江苏旷达 | 股价跳空上攻,近期吸纳 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.45 | 9.99 | 720.41 | 6.39 |
002536 | 西泵股份 | 后市有望反弹,介入 | 26.10 | 26.85 | 27.84 | 25.78 | 1.90 | 354.30 | 7.72 |
002537 | 海立美达 | 上穿30日均线,吸纳 | 16.66 | 16.96 | 17.25 | 16.01 | 1.74 | 150.70 | 1.01 |
002572 | 索菲亚 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 23.70 | 24.30 | 25.00 | 23.50 | -0.61 | 226.46 | 0.86 |
002576 | 通达动力 | 短线止跌反弹,建议买入 | 17.50 | 17.80 | 18.17 | 17.00 | -0.28 | 220.76 | 1.86 |
002640 | 百圆裤业 | 有脱离底部可能,近期吸纳 | 33.31 | 34.78 | 35.94 | 32.98 | 1.43 | 191.05 | 1.95 |
002653 | 海思科 | 走势属多头势,建议介入 | 19.50 | 19.90 | 20.61 | 18.85 | 0.71 | 1,160.61 | 6.50 |
002680 | 黄海机械 | 企稳后再收长阳,介入为宜 | 31.20 | 32.96 | 32.98 | 31.17 | 3.49 | 160.49 | 6.69 |
002685 | 华东重机 | 筹码锁定良好,近期介入 | 13.96 | 14.35 | 14.77 | 13.55 | 2.79 | 541.41 | 5.44 |
002701 | 奥瑞金 | 中期强势确立,近期吸纳 | 23.01 | 22.90 | 24.26 | 22.68 | -3.78 | 1,827.50 | 5.64 |
002707 | 众信旅游 | 中期强势确立,吸纳为主 | 130.58 | 132.37 | 140.66 | 129.00 | -1.22 | 53.26 | 3.65 |
002718 | 友邦吊顶 | 反弹空间仍存,买入 | 71.11 | 72.54 | 74.88 | 70.01 | 0.68 | 101.95 | 7.78 |
002738 | 中矿资源 | 重新步入强势,买入为主 | 33.33 | 34.23 | 34.23 | 30.50 | 9.99 | 1,696.56 | 56.55 |
300002 | 神州泰岳 | 筹码锁定良好,近期介入 | 19.60 | 20.19 | 21.50 | 19.18 | 0.50 | 6,007.10 | 8.04 |
300010 | 立思辰 | 均线助涨有力,建议介入 | 22.89 | 25.19 | 26.03 | 22.81 | 6.47 | 4,266.56 | 23.22 |
300015 | 爱尔眼科 | 中期强势确立,吸纳为主 | 29.29 | 29.82 | 31.22 | 28.85 | -0.73 | 703.58 | 1.34 |
300030 | 阳普医疗 | 均线多头排列,买入为宜 | 13.59 | 13.73 | 14.25 | 13.35 | -0.44 | 1,645.83 | 6.81 |
300032 | 金龙机电 | 主力实力强大,建议买入 | 22.55 | 24.70 | 24.79 | 22.55 | 9.58 | 1,468.25 | 5.43 |
300043 | 互动娱乐 | 均线多头排列,买入为宜 | 16.70 | 17.03 | 17.94 | 16.61 | -0.99 | 2,603.48 | 13.84 |
300046 | 台基股份 | 均线多头发散,建议买入 | 14.70 | 14.65 | 15.28 | 14.39 | -1.81 | 663.16 | 6.21 |
300049 | 福瑞股份 | 主力实力强大,近期买入 | 37.99 | 39.95 | 41.35 | 37.41 | 3.77 | 507.21 | 4.63 |
300065 | 海兰信 | 均线多头排列,建议买入 | 17.90 | 18.02 | 18.87 | 17.51 | -1.53 | 836.74 | 5.20 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
300067 | 安诺其 | 均线多头发散,建议买入 | 10.44 | 10.57 | 10.99 | 10.25 | -1.31 | 1,380.25 | 7.32 |
300075 | 数字政通 | 走出整理区明显,介入 | 29.02 | 30.69 | 31.55 | 29.00 | 2.92 | 756.49 | 6.05 |
300076 | GQY视讯 | 价涨量增,介入为主 | 14.16 | 14.35 | 15.10 | 14.05 | -0.83 | 644.74 | 3.59 |
300085 | 银之杰 | 走势属多头势,建议介入 | 58.00 | 59.50 | 63.94 | 55.72 | -0.73 | 724.56 | 5.81 |
300096 | 易联众 | 目前已重拾升势,介入为主 | 10.52 | 11.87 | 11.87 | 10.40 | 10.01 | 5,268.44 | 17.42 |
300100 | 双林股份 | 买气有所增加,介入为主 | 11.60 | 11.21 | 12.08 | 10.85 | -4.84 | 354.50 | 1.33 |
300105 | 龙源技术 | 走出整理区明显,建议介入 | 12.35 | 12.10 | 12.67 | 12.02 | -4.57 | 1,055.81 | 2.06 |
300113 | 顺网科技 | 锁量大幅拉高,可追 | 24.30 | 25.00 | 26.26 | 24.08 | 1.13 | 2,132.13 | 12.04 |
300115 | 长盈精密 | 锁量大幅拉高,可追 | 20.00 | 20.29 | 21.39 | 19.57 | -0.29 | 1,063.53 | 2.07 |
300124 | 汇川技术 | 均线多头排列,买入为宜 | 34.50 | 33.64 | 36.82 | 33.00 | -5.13 | 1,799.37 | 2.93 |
300128 | 锦富新材 | 有脱离底部可能,建议吸纳 | 12.97 | 13.00 | 13.56 | 12.76 | -1.96 | 584.88 | 1.45 |
300134 | 大富科技 | 有脱离底部可能,吸纳 | 39.00 | 39.72 | 41.49 | 38.00 | 0.18 | 847.73 | 2.41 |
300135 | 宝利沥青 | 筹码锁定良好,介入 | 8.76 | 8.87 | 9.36 | 8.55 | -1.44 | 1,734.21 | 4.40 |
300145 | 南方泵业 | 多头市道,建议买入 | 23.55 | 22.91 | 23.97 | 22.00 | -4.14 | 204.27 | 1.15 |
300147 | 香雪制药 | 均线助涨有力,建议介入 | 18.80 | 19.90 | 20.60 | 18.60 | 3.43 | 1,454.18 | 2.86 |
300165 | 天瑞仪器 | 均线多头排列,建议买入 | 21.35 | 21.59 | 22.50 | 21.35 | -0.87 | 413.57 | 4.47 |
300166 | 东方国信 | 均线多头发散,建议买入 | 32.50 | 34.35 | 36.00 | 32.41 | 2.54 | 1,097.10 | 6.76 |
300175 | 朗源股份 | 筹码锁定良好,介入 | 7.15 | 7.27 | 7.50 | 7.05 | -0.41 | 3,027.35 | 6.51 |
300182 | 捷成股份 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 20.20 | 20.88 | 21.65 | 19.61 | 1.90 | 787.21 | 3.41 |
300197 | 铁汉生态 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 14.95 | 15.42 | 15.88 | 14.85 | 1.38 | 1,789.78 | 6.10 |
300204 | 舒泰神 | 均线多头排列,买入为宜 | 28.00 | 28.57 | 28.57 | 27.81 | 10.01 | 444.19 | 1.88 |
300207 | 欣旺达 | 走势属多头势,建议介入 | 28.70 | 29.69 | 30.50 | 28.02 | 2.34 | 634.25 | 4.60 |
300211 | 亿通科技 | 有启动迹象,近期介入 | 19.46 | 19.62 | 20.42 | 19.10 | -0.86 | 118.97 | 2.46 |
300217 | 东方电热 | 上涨有成交配合,吸纳为主 | 10.60 | 10.82 | 11.08 | 10.26 | 1.88 | 2,051.36 | 9.54 |
300220 | 金运激光 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 26.76 | 27.56 | 28.78 | 26.08 | 0.40 | 398.05 | 6.09 |
300225 | 金力泰 | 走势属多头势,建议介入 | 10.55 | 10.07 | 10.84 | 9.91 | -5.53 | 528.80 | 2.83 |
300244 | 迪安诊断 | 均线多头发散,建议买入 | 49.10 | 54.20 | 55.22 | 49.01 | 7.97 | 740.47 | 5.41 |
300245 | 天玑科技 | 均线助涨有力,建议介入 | 22.01 | 22.16 | 23.60 | 21.67 | -2.59 | 1,607.11 | 14.10 |
300250 | 初灵信息 | 筹码锁定良好,介入 | 42.50 | 43.50 | 46.30 | 42.00 | 0.00 | 235.35 | 7.38 |
300253 | 卫宁软件 | 强势特征明显,吸纳 | 84.00 | 88.69 | 93.93 | 83.00 | 2.05 | 859.64 | 5.66 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
300266 | 兴源过滤 | 有主力护盘迹象,近期低吸 | 45.76 | 45.99 | 47.60 | 45.15 | -1.03 | 27.02 | 0.50 |
300269 | 联建光电 | 短线有上攻可能,介入 | 34.70 | 36.87 | 37.96 | 34.38 | 3.39 | 710.62 | 10.27 |
300271 | 华宇软件 | 短线有上攻可能,介入 | 46.08 | 46.50 | 48.80 | 45.80 | -1.59 | 319.15 | 2.88 |
300274 | 阳光电源 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 16.84 | 17.42 | 17.65 | 16.07 | 2.89 | 1,979.33 | 4.37 |
300279 | 和晶科技 | 企稳后再收长阳,介入为宜 | 22.40 | 24.21 | 25.20 | 22.15 | 5.49 | 735.39 | 12.71 |
300284 | 苏交科 | 均线强力支撑,建议介入 | 11.61 | 11.62 | 12.00 | 11.38 | -2.19 | 536.26 | 1.66 |
300285 | 国瓷材料 | 均线多头发散,建议买入 | 32.51 | 32.21 | 33.60 | 31.50 | -3.53 | 58.52 | 0.46 |
