3月1日科创板主力资金全天净流出1.48亿元,其中,尾盘主力资金净流入1.65亿元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有223只,下跌的有162只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有209只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,金山办公尾盘主力资金净流入2020.34万元,净流入资金居首;晶科能源、禾迈股份紧随其后,尾盘净流入资金分别为1939.02万元、1500.19万元。尾盘主力资金净流出的有148只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日下跌0.67%,尾盘主力资金净流出2120.01万元,其次是固德威、西部超导,尾盘净流出分别为2013.43万元、1880.35万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 6723.53 | 2020.34 | -4.24 | 1.62 |
688223 | 晶科能源 | 5523.83 | 1939.02 | 1.84 | 10.38 |
688032 | 禾迈股份 | -487.40 | 1500.19 | 0.93 | 7.44 |
688261 | 东微半导 | 4324.41 | 1301.66 | 10.10 | 15.34 |
688185 | 康 希 诺 | -213.39 | 1195.75 | -1.51 | 1.91 |
688981 | 中芯国际 | 80.05 | 1142.64 | 0.28 | 0.38 |
688599 | 天合光能 | 3832.34 | 1087.33 | -2.47 | 1.99 |
688155 | 先惠技术 | 1262.72 | 973.09 | 5.40 | 3.24 |
688075 | 安旭生物 | -3139.50 | 872.52 | -1.98 | 13.02 |
688005 | 容百科技 | 2795.84 | 803.87 | -0.81 | 2.25 |
688200 | 华峰测控 | 2613.59 | 798.61 | -2.49 | 1.95 |
688536 | 思 瑞 浦 | 3151.18 | 694.82 | 0.56 | 0.85 |
688110 | 东芯股份 | -152.04 | 682.76 | 0.83 | 4.24 |
688050 | 爱博医疗 | 371.52 | 668.49 | -0.45 | 0.76 |
688617 | 惠泰医疗 | 1540.66 | 645.80 | -0.08 | 0.97 |
688208 | 道通科技 | 2856.60 | 626.26 | -3.19 | 1.59 |
688513 | 苑东生物 | 513.04 | 581.69 | -0.81 | 1.04 |
688396 | 华 润 微 | 2313.85 | 580.60 | -1.48 | 2.20 |
688766 | 普冉股份 | 300.71 | 568.12 | 1.91 | 5.53 |
688516 | 奥 特 维 | 1040.93 | 560.32 | 0.01 | 1.31 |
688559 | 海 目 星 | 1555.65 | 555.28 | 1.50 | 2.27 |
688126 | 沪硅产业 | -746.29 | 524.14 | -0.99 | 0.88 |
688408 | 中 信 博 | 2641.08 | 465.27 | -0.91 | 3.82 |
688778 | 厦钨新能 | 588.89 | 454.62 | -0.65 | 1.95 |
688112 | 鼎阳科技 | 1228.81 | 450.00 | 7.63 | 5.43 |
688076 | 诺泰生物 | 33.47 | 438.88 | 2.44 | 6.37 |
688533 | 上声电子 | 336.78 | 433.90 | 1.33 | 8.49 |
688699 | 明微电子 | 971.08 | 404.29 | 0.49 | 1.88 |
688187 | 时代电气 | -133.70 | 403.10 | 2.23 | 2.98 |
688225 | 亚信安全 | -1086.83 | 396.13 | 1.14 | 11.66 |
688007 | 光峰科技 | 544.85 | 371.37 | -1.02 | 1.13 |
688196 | 卓越新能 | -631.03 | 355.06 | -3.71 | 6.96 |
688089 | 嘉 必 优 | 1519.87 | 351.83 | -2.45 | 3.88 |
688107 | 安路科技 | 687.48 | 345.44 | 0.34 | 2.93 |
688363 | 华熙生物 | 441.48 | 342.90 | -1.86 | 2.28 |
688680 | 海优新材 | 4989.33 | 341.92 | -1.29 | 3.71 |
688385 | 复旦微电 | -753.16 | 335.70 | 5.52 | 7.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 2878.82 | 334.42 | -1.89 | 1.03 |
688668 | 鼎通科技 | 993.49 | 334.13 | 0.07 | 3.07 |
688015 | 交控科技 | 96.14 | 309.10 | -0.16 | 0.62 |
688779 | 长远锂科 | -464.15 | 308.42 | 0.05 | 2.47 |
688621 | 阳光诺和 | 1531.71 | 306.55 | 4.60 | 5.35 |
688008 | 澜起科技 | 1365.27 | 303.08 | -2.11 | 0.86 |
688580 | 伟思医疗 | 300.41 | 295.31 | 0.05 | 1.46 |
688700 | 东威科技 | 410.31 | 294.75 | 3.49 | 2.63 |
688148 | 芳源股份 | 1337.84 | 294.06 | 3.15 | 8.05 |
688009 | 中国通号 | -109.96 | 281.49 | -0.21 | 0.45 |
688330 | 宏 力 达 | 1131.67 | 275.82 | -0.47 | 1.48 |
688356 | 键凯科技 | 1943.00 | 262.45 | 2.43 | 2.25 |
688123 | 聚辰股份 | -1381.09 | 260.05 | -3.69 | 1.90 |
688601 | 力 芯 微 | 388.52 | 256.54 | -2.21 | 5.55 |
688106 | 金宏气体 | -1061.35 | 243.17 | -6.64 | 5.05 |
688611 | 杭州柯林 | 831.70 | 225.20 | 2.96 | 4.53 |
688157 | 松井股份 | 344.57 | 219.79 | 3.29 | 0.67 |
688082 | 盛美上海 | -214.68 | 218.60 | 2.46 | 2.10 |
688086 | 紫晶存储 | 247.05 | 218.44 | -0.06 | 2.98 |
688220 | 翱捷科技 | 336.56 | 210.69 | 0.54 | 1.41 |
688661 | 和林微纳 | -187.90 | 197.13 | -1.68 | 3.01 |
688339 | 亿 华 通 | 2665.06 | 194.05 | 1.60 | 2.45 |
688711 | 宏微科技 | 886.54 | 193.54 | -1.61 | 6.09 |
688158 | 优 刻 得 | 1311.94 | 189.05 | 1.93 | 1.88 |
688019 | 安集科技 | -276.84 | 180.68 | -1.75 | 0.97 |
688190 | 云路股份 | 178.05 | 179.28 | -1.82 | 1.88 |
688386 | 泛亚微透 | 162.26 | 178.69 | 3.88 | 4.10 |
688025 | 杰 普 特 | 879.32 | 176.20 | 0.32 | 1.71 |
688183 | 生益电子 | 373.26 | 175.02 | 2.22 | 0.79 |
688018 | 乐鑫科技 | -221.96 | 172.20 | -0.73 | 0.75 |
688099 | 晶晨股份 | -537.03 | 170.40 | -0.52 | 0.84 |
688289 | 圣湘生物 | -574.76 | 166.95 | -2.06 | 1.41 |
688235 | 百济神州 | 1346.54 | 165.63 | 2.75 | 2.60 |
688665 | 四方光电 | 331.65 | 164.69 | -0.14 | 2.29 |
688722 | 同 益 中 | -212.99 | 154.29 | 0.93 | 4.80 |
688359 | 三孚新科 | -301.71 | 154.09 | 3.45 | 9.24 |
688608 | 恒玄科技 | -94.44 | 149.63 | -1.99 | 0.43 |
688055 | 龙腾光电 | 27.22 | 148.28 | 0.15 | 0.21 |
688333 | 铂 力 特 | 246.22 | 146.75 | -0.95 | 0.45 |
688793 | 倍 轻 松 | 342.30 | 142.77 | -3.01 | 4.57 |
688698 | 伟创电气 | 314.56 | 142.41 | 1.74 | 3.19 |
688188 | 柏楚电子 | 261.45 | 141.79 | -3.12 | 1.05 |
688105 | 诺 唯 赞 | -973.79 | 125.29 | -2.58 | 1.99 |
688186 | 广大特材 | -2574.67 | 125.20 | 2.10 | 5.14 |
688388 | 嘉元科技 | 17.03 | 125.14 | -0.41 | 1.61 |
688139 | 海尔生物 | 492.45 | 124.19 | -1.00 | 0.53 |
688521 | 芯原股份 | 830.40 | 123.26 | -0.39 | 1.04 |
688728 | 格 科 微 | -456.44 | 119.31 | -0.28 | 1.67 |
688685 | 迈 信 林 | 435.30 | 118.43 | 8.15 | 11.37 |
688596 | 正帆科技 | 396.94 | 116.98 | -0.12 | 1.37 |
688233 | 神工股份 | 11.58 | 116.53 | -4.09 | 3.36 |
688270 | 臻镭科技 | 775.78 | 116.40 | 4.99 | 10.57 |
688499 | 利 元 亨 | -372.59 | 115.47 | -1.18 | 1.38 |
688789 | 宏华数科 | 471.83 | 114.94 | 5.02 | 2.04 |
688321 | 微芯生物 | -200.03 | 114.68 | -1.63 | 0.67 |
688767 | 博拓生物 | -1969.30 | 114.52 | 1.91 | 19.97 |
688682 | 霍 莱 沃 | 318.79 | 111.90 | 1.42 | 5.32 |
688366 | 昊海生科 | -86.20 | 111.68 | -1.20 | 0.79 |
688276 | 百克生物 | 65.05 | 107.84 | -0.32 | 1.26 |
688022 | 瀚川智能 | 1529.81 | 106.29 | 0.62 | 2.37 |
688206 | 概伦电子 | 54.63 | 101.12 | -1.02 | 3.17 |
688098 | 申联生物 | 141.59 | 98.49 | 1.33 | 0.49 |
688567 | 孚能科技 | -163.81 | 97.41 | -0.63 | 0.57 |
688006 | 杭可科技 | 463.32 | 93.29 | -1.45 | 1.49 |
688012 | 中微公司 | -4045.40 | 93.19 | 0.64 | 1.28 |
688017 | 绿的谐波 | 146.39 | 91.87 | 1.49 | 0.56 |
688305 | 科德数控 | 81.61 | 91.54 | 0.17 | 1.52 |
688133 | 泰坦科技 | 96.07 | 89.76 | -3.24 | 0.63 |
688173 | 希 荻 微 | -879.98 | 88.30 | -2.77 | 7.35 |
688318 | 财富趋势 | -408.50 | 87.34 | 0.36 | 1.80 |
688039 | 当虹科技 | 1583.72 | 83.42 | 3.96 | 5.38 |
688166 | 博瑞医药 | 325.32 | 82.71 | 0.27 | 1.56 |
688677 | 海泰新光 | -512.08 | 76.38 | -1.81 | 1.00 |
688021 | 奥福环保 | 173.77 | 73.34 | -0.42 | 1.06 |
688215 | 瑞晟智能 | 174.66 | 72.09 | 3.21 | 2.75 |
688636 | 智 明 达 | -194.82 | 71.59 | 0.76 | 1.92 |
688066 | 航天宏图 | -2378.16 | 71.32 | 0.95 | 2.52 |
688221 | 前沿生物 | 1017.16 | 70.34 | 3.13 | 4.31 |
688278 | 特宝生物 | -187.86 | 69.76 | -0.03 | 0.64 |
688597 | 煜邦电力 | 274.39 | 68.38 | 5.06 | 5.97 |
688151 | 华强科技 | -877.69 | 68.13 | -0.57 | 2.94 |
688259 | 创耀科技 | -934.63 | 65.89 | 2.59 | 6.18 |
688577 | 浙海德曼 | 117.68 | 65.60 | 0.41 | 1.14 |
688345 | 博 力 威 | 180.88 | 65.52 | 1.56 | 3.29 |
688314 | 康拓医疗 | 99.83 | 65.11 | -0.20 | 1.82 |
688389 | 普门科技 | -170.06 | 63.39 | 0.83 | 1.70 |
688191 | 智洋创新 | -114.43 | 62.02 | -0.16 | 2.69 |
688569 | 铁科轨道 | 276.82 | 61.90 | 2.18 | 0.79 |
688239 | 航宇科技 | -180.14 | 61.01 | 0.49 | 4.41 |
688097 | 博众精工 | 73.49 | 60.76 | 0.38 | 0.65 |
688733 | 壹 石 通 | 1226.08 | 60.02 | -3.61 | 7.35 |
688800 | 瑞 可 达 | 743.78 | 57.15 | 3.59 | 2.35 |
688308 | 欧 科 亿 | -270.98 | 56.62 | 4.34 | 1.55 |
688267 | 中 触 媒 | 1891.51 | 56.39 | -1.56 | 12.35 |
688180 | 君实生物 | -3883.38 | 56.09 | -0.60 | 1.87 |
688456 | 有研粉材 | 18.64 | 54.76 | 1.11 | 2.03 |
688739 | 成大生物 | -71.40 | 54.73 | 0.60 | 0.86 |
688500 | 慧辰股份 | 128.84 | 54.04 | 4.02 | 1.74 |
688687 | 凯因科技 | -613.80 | 53.93 | -2.05 | 2.16 |
688560 | 明冠新材 | 92.84 | 53.58 | 0.52 | 1.70 |
688081 | 兴图新科 | 16.00 | 53.12 | 1.83 | 1.15 |
688222 | 成都先导 | 94.90 | 52.88 | -0.73 | 0.47 |
688338 | 赛科希德 | 63.50 | 52.79 | 0.36 | 0.41 |
688633 | 星球石墨 | -186.34 | 52.59 | 1.50 | 3.18 |
688248 | 南网科技 | -60.75 | 52.03 | 0.98 | 3.74 |
688618 | 三旺通信 | 93.50 | 51.44 | 5.03 | 3.35 |
688260 | 昀冢科技 | -97.96 | 50.96 | -2.29 | 3.82 |
688062 | 迈威生物 | -407.79 | 50.28 | 0.00 | 4.46 |
688776 | 国光电气 | -270.00 | 50.08 | 0.26 | 1.68 |
688681 | 科汇股份 | 6.91 | 48.95 | 1.46 | 2.76 |
688656 | 浩 欧 博 | -78.55 | 47.45 | -1.76 | 1.67 |
688663 | 新 风 光 | 1779.19 | 46.61 | 4.72 | 19.19 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.21 | 45.58 | -0.69 | 1.28 |
688136 | 科兴制药 | -861.49 | 44.82 | -2.05 | 3.20 |
688367 | 工大高科 | 3.09 | 44.30 | -0.34 | 4.64 |
688059 | 华锐精密 | 43.30 | 44.16 | 4.02 | 1.47 |
688100 | 威胜信息 | 156.90 | 44.10 | -2.73 | 1.85 |
688109 | 品茗股份 | 20.88 | 43.54 | 1.98 | 0.87 |
688697 | 纽威数控 | -121.29 | 42.38 | -0.06 | 3.46 |
688678 | 福 立 旺 | 198.98 | 41.58 | -0.89 | 1.23 |
688181 | 八亿时空 | -226.10 | 40.29 | 1.55 | 1.46 |
688199 | 久日新材 | -52.38 | 37.98 | 0.82 | 0.61 |
688609 | 九联科技 | -55.47 | 36.79 | 0.59 | 1.65 |
688520 | 神州细胞 | -34.66 | 36.29 | -0.65 | 0.38 |
688269 | 凯立新材 | 321.73 | 34.88 | 2.14 | 1.00 |
688182 | 灿勤科技 | -136.48 | 34.41 | -0.74 | 2.47 |
688676 | 金盘科技 | 75.80 | 34.11 | 0.66 | 3.89 |
688558 | 国盛智科 | -235.77 | 34.10 | -0.57 | 4.29 |
688501 | 青达环保 | 69.21 | 32.92 | 4.69 | 6.28 |
688517 | 金冠电气 | 9.39 | 30.81 | 1.00 | 5.37 |
688272 | 富 吉 瑞 | 156.24 | 30.69 | 1.47 | 4.46 |
688588 | 凌志软件 | -237.60 | 30.57 | -0.20 | 0.85 |
688229 | 博睿数据 | -115.08 | 30.21 | 0.07 | 0.68 |
688616 | 西力科技 | 55.89 | 30.15 | 1.66 | 1.43 |
688786 | 悦安新材 | -47.22 | 29.93 | 0.64 | 2.30 |
688198 | 佰仁医疗 | -180.93 | 29.48 | -2.81 | 0.65 |
688192 | 迪哲医药 | 62.48 | 29.43 | 0.28 | 1.01 |
688288 | 鸿泉物联 | -65.43 | 29.34 | 1.75 | 1.00 |
688319 | 欧林生物 | -214.53 | 29.25 | 0.04 | 1.29 |
688016 | 心脉医疗 | -72.58 | 26.43 | 0.22 | 1.31 |
688118 | 普元信息 | -131.07 | 25.76 | 1.18 | 1.31 |
688323 | 瑞 华 泰 | -124.17 | 25.72 | -1.96 | 1.58 |
688799 | 华纳药厂 | -102.69 | 25.37 | 0.57 | 1.67 |
688265 | 南模生物 | 21.93 | 25.26 | -0.34 | 1.08 |
688103 | 国力股份 | 52.71 | 25.20 | 2.02 | 1.20 |
688510 | 航亚科技 | 79.75 | 25.00 | 3.79 | 0.53 |
688258 | 卓易信息 | -159.57 | 24.62 | -0.09 | 2.17 |
688285 | 高铁电气 | -215.90 | 23.72 | 0.11 | 2.73 |
688586 | 江航装备 | -145.25 | 23.25 | 0.30 | 1.26 |
688080 | 映 翰 通 | -87.73 | 22.05 | -3.78 | 1.75 |
688071 | 华依科技 | -31.42 | 21.74 | -0.41 | 2.35 |
688189 | 南新制药 | -182.58 | 20.46 | -0.55 | 0.62 |
688488 | 艾迪药业 | 129.22 | 20.27 | -0.93 | 0.73 |
688078 | 龙软科技 | -16.40 | 20.09 | 2.04 | 1.74 |
688177 | 百 奥 泰 | 11.24 | 20.05 | 1.40 | 0.82 |
688468 | 科美诊断 | -322.72 | 19.32 | -1.02 | 4.04 |
688669 | 聚石化学 | -91.95 | 18.34 | 1.16 | 1.35 |
688083 | 中望软件 | 572.01 | 17.70 | 1.77 | 1.48 |
688280 | 精进电动 | -141.61 | 16.31 | 0.84 | 2.91 |
688662 | 富信科技 | 78.58 | 14.46 | 3.23 | 3.71 |
688036 | 传音控股 | 1706.80 | 12.64 | -1.79 | 0.35 |
688393 | 安 必 平 | -16.10 | 12.05 | 0.52 | 0.37 |
688628 | 优 利 德 | 3.58 | 11.01 | 3.17 | 3.70 |
688553 | 汇宇制药 | -44.98 | 10.83 | 0.95 | 0.93 |
688399 | 硕世生物 | -3096.01 | 9.06 | -3.51 | 5.84 |
688160 | 步科股份 | -165.98 | 7.88 | -1.69 | 0.93 |
688159 | 有方科技 | 55.13 | 7.21 | 2.14 | 0.82 |
688211 | 中科微至 | 240.84 | 6.40 | 1.45 | 1.42 |
688787 | 海天瑞声 | -180.10 | 4.54 | -0.32 | 2.93 |
688085 | 三友医疗 | -79.54 | 3.71 | -1.76 | 2.70 |
688127 | 蓝特光学 | -143.13 | 1.70 | 1.70 | 2.08 |
688001 | 华兴源创 | -36.45 | 0.41 | 1.04 | 1.30 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.99 |
688004 | 博汇科技 | -47.40 | 0.00 | 0.55 | 0.72 |
688418 | 震有科技 | 2.00 | 0.00 | 1.01 | 0.48 |
688379 | 华光新材 | -5.39 | 0.00 | 0.30 | 0.96 |
688129 | 东来技术 | -336.89 | 0.00 | 0.64 | 1.71 |
688578 | 艾 力 斯 | -187.41 | 0.00 | -0.48 | 0.55 |
688565 | 力源科技 | 30.82 | 0.00 | 0.91 | 1.96 |
688625 | 呈和科技 | -23.80 | 0.00 | -0.37 | 0.44 |
688571 | 杭华股份 | -2.93 | 0.00 | 0.73 | 0.73 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.70 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.50 |
688619 | 罗 普 特 | -33.14 | 0.00 | 0.48 | 0.42 |
688228 | 开 普 云 | -104.92 | 0.00 | -1.03 | 1.41 |
688566 | 吉 贝 尔 | 0.42 | 0.00 | 0.43 | 0.25 |
688360 | 德马科技 | -54.37 | 0.00 | 0.48 | 1.25 |
688165 | 埃 夫 特 | -38.60 | 0.00 | 0.51 | 0.21 |
688309 | 恒誉环保 | 5.03 | 0.00 | 0.81 | 0.77 |
688398 | 赛特新材 | 104.77 | 0.00 | -1.59 | 0.90 |
688090 | 瑞松科技 | -41.12 | 0.00 | 0.40 | 0.32 |
688466 | 金科环境 | -26.35 | 0.00 | 0.81 | 0.56 |
688069 | 德 林 海 | 53.09 | 0.00 | -0.53 | 0.52 |
688358 | 祥生医疗 | 16.91 | 0.00 | 0.44 | 0.80 |
688010 | 福光股份 | -30.11 | 0.00 | 0.54 | 0.33 |
688218 | 江苏北人 | 48.10 | 0.00 | 0.47 | 0.90 |
688108 | 赛诺医疗 | 65.07 | 0.00 | 1.13 | 0.60 |
688178 | 万 德 斯 | -16.97 | 0.00 | -0.58 | 0.60 |
688210 | 统联精密 | -25.90 | 0.00 | 0.29 | 0.71 |
688227 | 品高股份 | 27.33 | 0.00 | 0.07 | 1.14 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.38 |
688217 | 睿昂基因 | 163.63 | 0.00 | -1.91 | 2.47 |
688395 | 正弦电气 | -30.09 | 0.00 | 1.37 | 1.33 |
688255 | 凯 尔 达 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.56 |
688038 | 中科通达 | 0.13 | 0.00 | 0.81 | 1.46 |
688508 | 芯 朋 微 | 161.79 | -0.84 | 1.77 | 2.35 |
688336 | 三生国健 | 19.53 | -1.16 | 0.28 | 0.49 |
688096 | 京源环保 | -118.12 | -1.27 | 0.54 | 1.00 |
688077 | 大 地 熊 | -2457.47 | -2.15 | 0.44 | 6.14 |
688659 | 元琛科技 | 43.26 | -2.51 | 0.87 | 1.16 |
688060 | 云涌科技 | -52.31 | -4.29 | 0.19 | 0.73 |
688236 | 春立医疗 | -66.20 | -4.53 | 0.00 | 1.11 |
688378 | 奥 来 德 | 403.08 | -4.56 | -1.52 | 1.46 |
688355 | 明志科技 | -74.59 | -5.93 | 0.26 | 1.55 |
688383 | 新 益 昌 | -806.45 | -6.05 | -2.45 | 4.15 |
688311 | 盟升电子 | -91.41 | -6.60 | -0.53 | 0.55 |
688568 | 中科星图 | 243.58 | -6.76 | 2.53 | 0.63 |
688256 | 寒 武 纪 | -601.30 | -7.27 | -1.17 | 0.49 |
688300 | 联瑞新材 | -270.64 | -8.74 | -1.95 | 0.97 |
688519 | 南亚新材 | 245.62 | -8.83 | 1.17 | 1.21 |
688690 | 纳微科技 | -361.06 | -8.92 | 1.75 | 4.65 |
688316 | 青云科技 | 32.22 | -11.97 | 0.37 | 3.08 |
688179 | 阿 拉 丁 | -36.07 | -13.38 | 1.79 | 0.47 |
688116 | 天奈科技 | 1538.47 | -14.61 | 1.19 | 1.05 |
688168 | 安 博 通 | -73.46 | -15.19 | -1.27 | 2.04 |
688377 | 迪 威 尔 | -81.38 | -16.62 | 2.55 | 1.49 |
688658 | 悦康药业 | -115.48 | -16.88 | 0.08 | 1.10 |
688277 | 天 智 航 | -16.65 | -17.36 | -0.41 | 0.44 |
688117 | 圣诺生物 | 89.11 | -17.47 | -0.06 | 1.79 |
688029 | 南微医学 | -147.42 | -17.56 | -1.66 | 1.59 |
688003 | 天准科技 | 0.89 | -18.66 | -1.03 | 0.97 |
688365 | 光云科技 | -189.08 | -19.02 | 0.41 | 0.69 |
688058 | 宝 兰 德 | 141.84 | -19.20 | 1.99 | 1.87 |
688335 | 复洁环保 | 23.23 | -20.82 | 0.30 | 0.55 |
688257 | 新锐股份 | 153.42 | -21.66 | 0.02 | 1.40 |
688819 | 天能股份 | -421.44 | -22.55 | 2.33 | 2.06 |
688216 | 气派科技 | -133.91 | -22.60 | 0.15 | 1.16 |
688310 | 迈得医疗 | 31.03 | -22.85 | 0.81 | 1.28 |
688579 | 山大地纬 | 4.35 | -22.90 | 1.50 | 0.44 |
688505 | 复旦张江 | -30.66 | -22.92 | -0.08 | 0.55 |
688156 | 路德环境 | 24.94 | -23.24 | -1.74 | 2.19 |
688329 | 艾隆科技 | 35.47 | -23.62 | -1.00 | 6.54 |
688049 | 炬芯科技 | -170.56 | -23.82 | 0.20 | 2.02 |
688555 | 泽达易盛 | -159.12 | -26.17 | 1.20 | 2.15 |
688639 | 华恒生物 | 621.21 | -28.28 | 0.83 | 1.55 |
688737 | 中自科技 | -90.17 | -28.38 | 0.13 | 0.97 |
688718 | 唯 赛 勃 | 14.30 | -30.20 | -2.10 | 2.13 |
688550 | 瑞联新材 | 492.28 | -32.14 | 1.13 | 1.45 |
688219 | 会通股份 | -32.33 | -32.33 | 0.57 | 0.24 |
688768 | 容知日新 | 68.60 | -33.46 | 1.28 | 0.86 |
688509 | 正元地信 | -237.68 | -34.01 | -0.16 | 2.45 |
688138 | 清溢光电 | 83.13 | -34.12 | 1.13 | 1.33 |
688511 | 天微电子 | -41.69 | -34.83 | 1.96 | 1.74 |
688023 | 安恒信息 | 1782.67 | -34.96 | 1.34 | 1.20 |
688529 | 豪森股份 | 34.39 | -35.41 | 0.35 | 1.95 |
688067 | 爱威科技 | -86.77 | -35.75 | 1.44 | 2.06 |
688020 | 方邦股份 | 40.05 | -38.33 | 0.06 | 0.71 |
688026 | 洁特生物 | 387.30 | -40.59 | -4.05 | 1.47 |
688226 | 威腾电气 | -29.58 | -41.88 | 0.94 | 2.01 |
688070 | 纵横股份 | -94.37 | -42.09 | -0.52 | 0.68 |
688701 | 卓锦股份 | -123.22 | -44.28 | 1.89 | 4.83 |
688613 | 奥精医疗 | 33.51 | -44.59 | -0.26 | 1.08 |
688585 | 上纬新材 | -30.27 | -44.89 | 0.00 | 0.56 |
688557 | 兰剑智能 | -85.64 | -45.49 | 0.40 | 1.76 |
688575 | 亚 辉 龙 | -2683.59 | -45.63 | -4.52 | 9.61 |
688128 | 中国电研 | -411.81 | -46.07 | -0.77 | 1.29 |
688093 | 世华科技 | 36.14 | -46.91 | 0.06 | 1.17 |
688095 | 福昕软件 | -201.66 | -48.06 | 1.47 | 0.96 |
688286 | 敏芯股份 | 32.95 | -51.31 | 0.86 | 0.62 |
688202 | 美 迪 西 | 6350.84 | -52.38 | 2.27 | 4.46 |
688212 | 澳华内镜 | -94.10 | -53.01 | -2.07 | 1.68 |
688313 | 仕佳光子 | -1038.12 | -58.67 | -1.09 | 1.44 |
688092 | 爱科科技 | -252.83 | -59.69 | 3.06 | 6.77 |
688299 | 长阳科技 | 330.96 | -60.60 | -1.29 | 1.10 |
688027 | 国盾量子 | 30.72 | -60.82 | 0.46 | 0.53 |
688528 | 秦川物联 | -10.43 | -61.56 | 1.06 | 0.75 |
688195 | 腾景科技 | -260.95 | -62.68 | -1.28 | 4.65 |
688051 | 佳华科技 | 11.33 | -66.56 | 0.94 | 1.33 |
688161 | 威高骨科 | -329.11 | -66.72 | 1.05 | 1.79 |
688369 | 致远互联 | -378.72 | -70.82 | -0.51 | 1.40 |
688622 | 禾信仪器 | -108.91 | -71.21 | -0.73 | 2.55 |
688283 | 坤恒顺维 | -7.12 | -71.49 | 0.16 | 7.43 |
688087 | 英科再生 | -166.65 | -72.44 | 1.06 | 0.74 |
688056 | 莱伯泰科 | -137.74 | -75.29 | -2.02 | 1.04 |
688315 | 诺禾致源 | -44.03 | -77.14 | -0.06 | 3.04 |
688101 | 三 达 膜 | -257.86 | -78.12 | -1.14 | 1.73 |
688246 | 嘉和美康 | 198.75 | -82.72 | 2.46 | 3.08 |
688561 | 奇 安 信 | -197.23 | -83.73 | -0.83 | 0.28 |
688135 | 利扬芯片 | 47.84 | -86.75 | 0.18 | 1.23 |
688079 | 美 迪 凯 | -112.87 | -90.77 | 0.51 | 0.94 |
688686 | 奥 普 特 | -535.62 | -94.37 | -0.88 | 0.79 |
688551 | 科 威 尔 | -36.53 | -100.22 | 0.17 | 1.51 |
688595 | 芯海科技 | -217.46 | -102.26 | -1.71 | 2.08 |
688607 | 康众医疗 | -264.37 | -106.06 | -2.68 | 1.62 |
688296 | 和达科技 | -200.16 | -106.84 | 0.45 | 0.79 |
688057 | 金 达 莱 | -779.91 | -107.30 | -0.33 | 1.34 |
688589 | 力 合 微 | -283.72 | -107.62 | 0.57 | 3.38 |
688317 | 之江生物 | -2123.83 | -108.48 | -0.95 | 4.95 |
688176 | 亚虹医药 | -136.08 | -112.65 | -0.07 | 1.02 |
688590 | 新致软件 | 861.27 | -114.17 | 3.07 | 5.52 |
689009 | 九号公司 | -383.22 | -114.74 | 1.61 | 0.23 |
688328 | 深 科 达 | -320.56 | -115.12 | -2.13 | 4.74 |
688030 | 山石网科 | -144.66 | -129.56 | -0.24 | 1.25 |
688518 | 联赢激光 | -975.96 | -130.24 | -1.13 | 2.53 |
688268 | 华特气体 | -3122.95 | -134.78 | -4.74 | 8.69 |
688033 | 天宜上佳 | 1795.00 | -134.93 | 2.43 | 3.73 |
688655 | 迅 捷 兴 | -473.23 | -135.85 | -0.17 | 4.71 |
688312 | 燕麦科技 | -41.77 | -140.46 | -0.72 | 0.94 |
688425 | 铁建重工 | -449.95 | -144.87 | 0.40 | 1.39 |
688788 | 科思科技 | -1104.90 | -145.78 | 0.80 | 2.34 |
688011 | 新光光电 | -37.13 | -158.58 | 1.02 | 1.39 |
688368 | 晶丰明源 | 297.81 | -163.11 | -1.84 | 4.48 |
688630 | 芯碁微装 | -60.12 | -179.12 | -0.33 | 2.22 |
688121 | 卓然股份 | -478.19 | -180.57 | 2.57 | 3.85 |
688002 | 睿创微纳 | 25.86 | -182.61 | -1.62 | 0.76 |
688667 | 菱电电控 | -773.17 | -183.18 | 0.01 | 4.86 |
688262 | 国芯科技 | -1424.63 | -186.53 | 0.05 | 5.21 |
688357 | 建龙微纳 | -917.94 | -196.60 | 0.51 | 1.44 |
688028 | 沃 尔 德 | -113.20 | -196.84 | -1.08 | 1.14 |
