票号 | 出票人 | 出票日 | 申请人 | 票面金额(元) | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3140443047471926 | 中山市横栏镇百路达灯饰电器厂 | -- | 中山市横栏镇百路达灯饰电器厂 | -- | [广东]中山市第二人民法院 | 2020-11-2 |
3140443047470842 | 中山市横栏镇百路达灯饰电器厂 | -- | 中山市横栏镇百路达灯饰电器厂 | -- | [广东]中山市第二人民法院 | 2020-11-2 |
3100005125695590 | 常熟市富尔威纺织品有限公司 | 2016-2-5 | 吴江区平望镇梅堰新冬建材经营部 | 50000 | [江苏]常熟市人民法院 | 2020-11-2 |
3140443043810805 | 中山市小榄镇西区电力服务站 | -- | 中山市小榄镇西区电力服务站 | -- | [广东]中山市第二人民法院 | 2020-11-3 |
3010443008163583 | 中山市厨贵人厨房电器有限公司 | -- | 中山市厨贵人厨房电器有限公司 | 198071 | [广东]中山市第二人民法院 | 2020-11-3 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
信息量巨大!十九届五中全会做出四大判断
光伏行业大火!有牛股飙涨260%
,