刚刚!滨州市物价局公布了2018年度普通住宅前期物业服务收费指导价格等有关问题的通知!快来看看物业服务费的最新收费标准!
关于公布2018年度普通住宅前期物业服务收费指导价格等有关问题的通知
各县(区)物价局、住房和城乡建设局、房地产管理局,滨州经济技术开发区、高新区、北海经济开发区经济发展局、规划建设局,各物业服务企业、房地产开发企业及有关单位:
为规范物业服务收费行为,维护业主、物业使用人、物业服务企业的合法权益,促进物业服务行业健康发展,根据《滨州市住宅物业服务收费管理实施办法》(滨政发[2013]13号)等有关规定,结合滨州实际,现将我市2018年度普通住宅前期物业服务费、停车服务费及车位(车库)租赁费指导价格予以公布,并就有关问题通知如下:
一、普通住宅前期物业服务根据物业服务等级、物业服务质量和服务成本等因素实行分等级定价,各等级收费指导价格按照《滨州市普通住宅前期物业服务费、停车服务费和车位租赁费指导价格》(附件1)规定执行,服务等级按照《滨州市普通住宅前期物业服务等级标准》(附件2)规定执行。各服务等级对应的收费标准为基准价格,具体收费标准可在上下浮动10%的幅度内由建设单位与前期物业服务企业约定,对达不到最低物业服务等级标准的,由建设单位与前期物业服务企业在五级物业服务等级收费标准下限之下协商确定,并报当地价格主管部门和物业主管部门备案,备案表见附件3。
二、本标准中已包括《滨州市住宅物业服务收费管理实施办法》第九条中列明的各项物业服务成本,严禁物业服务企业以清洁、绿化用水公摊和庭院灯、楼道灯用电公摊等名义分解收费项目并重复收费。
三、物业服务收费属经营服务性收费,使用税务发票。
四、物业服务企业应在物业管理区域内显著位置,通过电子信息平台、公示栏等形式公示企业名称、服务内容、服务等级、收费标准、计费方式、计费起始时间以及收费依据、价格举报电话等,自觉接受业主的监督。不得向业主或物业使用人收取任何未予公示标明的费用。
五、本标准为滨城区、沾化区、滨州经济技术开发区、高新区、北海经济开发区区域内普通住宅前期物业服务费、停车服务费和车位租赁费指导价格,其他各县住宅物业服务费、停车服务费、车位租赁费指导价格由县价格主管部门会同同级物业主管部门负责制定,报同级人民政府批准并每年向社会公布,同时报市价格主管部门和市物业主管部门备案。
六、市县(区)价格主管部门、物业主管部门,要认真履行职责,加强对物业服务收费、物业服务质量的监督管理,对违反价格和物业服务相关法律、法规和规定的行为,要依法进行查处。
七、本通知自2018年1月1日起执行,原滨州市物价局、住建局《关于公布2017年度普通住宅前期物业服务收费指导价格等有关问题的通知》(滨价发[2016]108号)同时废止。
滨州市物价局 滨州市住房和城乡建设局
2017年12月25日
01
滨州市普通住宅前期物业服务费、停车服务费和车位租赁费指导价格
收费项目 | 服务等级 | 基准价格 | |
未配电梯 | 配备电梯 | ||
物业服务费(元/月·平方米) | 一级 | 1.40 | 1.85 |
二级 | 1.00 | 1.45 | |
三级 | 0.70 | 1.10 | |
四级 | 0.50 | 0.85 | |
五级 | 0.39 | 0.70 | |
停车服务费(元/月·辆) | 地上25.00,地下30.00 | ||
车位(车库)租赁费(元/月·个) | 地上150.00,地下200.00 |
备注:1、服务等级按照《滨州市普通住宅前期物业服务等级标准》(附件2)规定执行。各服务等级对应的收费标准为基准价格,具体收费标准可上下浮动10%。
2、独立专用车库应按照房屋所有权证书或购房合同载明的建筑面积缴纳物业服务费。
3、配备电梯的物业服务费中已包含电梯运行电费、日常维护保养、相关检测等运行费用。电梯起始层为住宅的,从一楼起步运行的电梯,起始层住户可免收0.15元/月·平方米电梯运行电费。
4、上述标准适用于滨城区、沾化区、滨州经济开发区、高新区、北海经济开发区,其它县由当地价格主管部门会同同级物业主管部门另行制定,报同级人民政府批准执行。
5、相关收费减免和未尽事宜,按《滨州市住宅物业服务收费管理实施办法》(滨政发[2013]13号)规定执行。
02
滨州市普通住宅前期物业服务等级标准
服务等级:一级
▽▽▽
服务等级:二级
▽▽▽
项目 | 内容 | 服务等级 | ||
二级 | ||||
综合管理 | 管理处设置 | 场所规范,办公设备齐全 | ||
管理人员要求 | 持有上岗证书,二年经理经验,着工装佩工牌 | |||
业务接待时间 | 每日8小时业务接待 | |||
日常管理与服务 | 急修半小时处理,一般修理一天完成,对业主或使用人投诉24小时完成,有完整的报修、维修和回访记录,有效维修率90%以上,每年与业主沟通比例不低于小区住户的80%,制定工作计划,建立内部管理、考核制度,制定装修管理制度,提供三种以上特约服务和便民服务,建立健全维修资金管理制度,运用计算机管理,每年组织二次社区活动,每年进行一次满意情况测评 | |||
清洁卫生 | 楼内公共区域 | 地面 | 每日清扫,门厅每日清扫二次,地面每日拖洗一次,大堂、门厅花岗石每二个月保养一次 | |
楼梯扶手、栏杆、窗台 | 每周擦抹二次 | |||
消防栓、指示牌等公共设施 | 每周擦抹二次 | |||
天花板、公共灯具 | 每月除尘一次 | |||
门、窗等玻璃 | 每半月擦拭一次,门厅玻璃每周一次 | |||
天台、屋顶 | 保持清洁、无垃圾 | |||
垃圾收集 | 设置垃圾收集点,每日清理二次 | |||
电梯轿厢 | 每日擦拭一次以上,每月对电梯门壁打蜡一次 | |||
楼外公共区域 | 道路地面、绿地、明沟 | 道路每日清扫二次以上,生活垃圾滞留时间不超过二小时,明沟每日清扫一次 | ||
公共灯具、宣传栏、小品等 | 每周擦抹一次 | |||
垃圾箱(房) | 生活垃圾封闭存放,垃圾房每日冲洗一次以上 | |||
水景 | 每周二次打捞漂浮物,定期投放药剂 | |||
果皮箱、垃圾桶 | 每日清理二次,每半月冲洗一次 | |||
消毒灭害 | 每月喷洒药水,每半年灭鼠一次 | |||
秩序维护 | 人员要求 | 专职保安人员,45周岁以下人员占总数60%以上,着工装佩工牌,配备对讲装置,会使用消防、物防设备 | ||
门岗 | 出入口24小时值班看守,主出入口双人值勤,立岗时间不少于一小时,进出车辆进行管理和疏导 | |||
巡逻岗 | 每二小时巡查一次,手持巡更采集器,监控中心有巡更记录,接到火警后五分钟到达现场,异常情况五分钟内赶赴现场 | |||
技防设施和救助 | 设有监控中心,应具备录像监控,24小时开通,有人驻守注视并传达信息,有火警、警情应急预案,每年组织不少于一次的防火应急演习 | |||
车辆管理 | 设立指示牌和地标,有专职人员24小时巡视和协助停车事宜,收费管理的车库应24小时有专人管理,车库内配置道闸和录像监视,墙面按要求设立标志,照明、消防器械配置齐全 | |||
修剪 | 草坪平整,草高不超过8cm | |||
绿化日常养护 | 草坪 | 清杂草 | 年除杂草七遍以上,杂草面积不大于5% | |
灌、排水 | 保证有效供水,低洼及时整平 | |||
施肥 | 每年施肥二遍以上 | |||
病虫害防治 | 及时做好病虫害防治 | |||
其他 | 草地生长正常,斑秃黄萎低于5% | |||
树木 | 修剪 | 乔、灌木每年修剪三遍以上,无枯枝,篱、球年修剪不少于五遍,地被、攀缘植物每年修剪不少于三次 | ||
中耕除草、松土 | 适时除草,土壤疏松 | |||
病虫害防治 | 及时灭治,主要病虫害发生低于5% | |||
扶正加固 | 基本无倾斜 | |||
其他 | 乔灌木生长良好,花灌木按时开花结果,无缺枝、空挡 | |||
布置 | 一年有三次以上花卉布置,三季有花 | |||
灌、排水 | 保持有效供水,无积水 | |||
绿化 | 花坛花境 | 补种 | 缺枝倒伏不超过五处 | |
修剪、施肥 | 及时清除枯萎的落叶、垃圾,每年施基肥一次,每次布置前施复合肥一次 | |||
病虫害防治 | 适时做好病虫害防治 | |||
共用部位、共用设施设备 | 公共部位 | 房屋结构 | 每年二次以上对房屋结构进行检查并记录,发现损坏安排修理并告知业主 | |
门窗 | 每周一次巡视楼内公共部位门窗,保持完好,关闭正常 | |||
楼内地面、顶面、地面 | 无大面积剥落,地坪、地砖平整不起壳,无缺损,墙面修补应保持与原墙面材质一致 | |||
管道、排水沟、化粪池 | 每季一次对泄水沟、排水管道进行清扫、疏通,每半年检查一次屋顶,化粪池每月检查一次,每半年清掏一次,无溢满,保持畅通 | |||
围墙 | 每月一次巡查围墙,发现损坏立即修复,铁栅栏围墙无明显锈蚀 | |||
道路、场地等 | 每半月一次巡视街坊路面等,发现损坏及时修复,路面基本平整无积水 | |||
休闲椅、室外健身设施等 | 每周二次以上巡查,发现损坏立即修复,保证设施的安全使用 | |||
安全标志 | 设置安全警示标志或维护设施,主要通道设置安全疏散提示和事故照明设施,每月检查一次,保证标志清晰完整 | |||
供水系统 | 普通/变频水泵 | 每周对供水设备检查三次以上,每季一次对泵房进行除锈、油漆,每年保养一次水泵,每年定期二次清洗水箱、蓄水池,高层房屋每年二次测压减压阀,水箱、蓄水池盖板完好并加锁,溢流管口必须安装金属防护网并完好 | ||
排水系统 | 二次生化处理 | 每天二次检查污水泵、排出泵,每年二次全面维护污水处理系统,每年清洗曝气机空气滤网二次 | ||
公共照明 | 公灯 | 及时修复损坏物件,小区内楼道灯、街坊灯亮灯率在98%以上 | ||
景观灯、节日彩灯、大堂吊灯等 | 保持灯具完好,亮灯率在98%以上 | |||
共用部位、共用设施设备 | 公共电气柜 | 每日一次对室内外公共电气柜进行巡检、保养,每月一次、每年一次对电气安全进行保养、检查 | ||
消防系统 | 消防设施、设备 | 1、消防泵每月启动一次并作记录,每年保养一次,保证其运行正常;2、消防栓每月巡查一次,消防栓箱内各种配件完好;3、每天检查火警功能、报警功能是否正常;4、每年试验一次探测器,并对全部控制装置进行一次试验,火灾探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一次,不合格的应当调换;5、每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查;6、每月检查一次灭火器,临近失效立即更新或充压 | ||
避雷设施 | 每年二次检查避雷装置,18层以上的楼宇应每年测试一次 | |||
电子防盗门 | ||||
弱电系统 | 楼宇对讲系统 | 不定期进行调试和保养,保证24小时运行正常,对讲主机选呼功能正常,语音清晰,各功能正常 | ||
周界报警 | 24小时设防并正常运行,不定期进行调试与保养,各功能正常 | |||
监视系统 | 不定期进行调试与保养,保证24小时正常运行,清楚显示出入人员和车辆,图象保留一周以上 | |||
电子巡更 | 根据需要设定巡更路线、时间,不定期进行调试与保养,巡更时间、地点、人员等数据的显示、归档等功能正常 | |||
其他 | 水景(动力) | 每周一次巡视检查喷水池、水泵等附属设施,损坏及时修复,重大节日前应对景观设施进行安全、功能检查,保证运行正常 | ||
升降系统 | 电梯 | 1、保证电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁;2、委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理;3、电梯发生一般故障的,专业维修人员二小时内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理,专业技术人员须在半小时内到现场进行救助;4、电梯门无安全关闭装置、无自动称重感应装置或无紧急呼叫装置须设专人驾驶的,或由业主大会要求专人驾驶的,驾驶员应坚守岗位不脱岗,保障安全运行 |
服务等级:三级
服务等级:四级
▽▽▽
项目 | 内容 | 服务等级 | |
四级 | |||
综合管理 | 管理处设置 | 配置简单办公设备 | |
管理人员要求 | 持有上岗证书 | ||
业务接待时间 | 周一至周五管理处接待,周六、周日指定地点接待 | ||
日常管理与服务 | 急修一小时处理,一般修理二天完成,对业主或使用人投诉五天完成,有报修、维修和回访记录,有效维修率80%以上,每年与业主沟通比例不低于小区住户的50%,制定工作计划,建立内部管理、考核制度,建立设备档案、业主资料档案 | ||
清洁卫生 | 楼内公共区域 | 地面 | 每日清扫,电梯门厅每周拖洗二次 |
楼梯扶手、栏杆、窗台 | 每半月擦抹一次 | ||
消防栓、指示牌等公共设施 | 每半月擦抹一次 | ||
天花板、公共灯具 | 每半年除尘一次 | ||
门、窗等玻璃 | 每二个月擦拭一次,底层门厅玻璃每月擦拭一次 | ||
天台、屋顶 | 每季清扫一次,天台、内天井每月清扫一次 | ||
垃圾收集 | 自行投放 | ||
电梯轿厢 | 每日擦拭一次以上 | ||
楼外公共区域 | 道路地面、绿地、明沟 | 道路每日清扫二次,绿地每日一次,明沟每半月清扫一次 | |
公共灯具、宣传栏、小品等 | 公共灯具每月清扫一次,宣传栏、小品每半月擦抹一次 | ||
垃圾箱(房) | 每日清扫一次,设有灭蝇装置 | ||
水景 | |||
果皮箱、垃圾桶 | |||
消毒灭害 | 每季喷洒药水,每半年灭鼠一次 | ||
秩序维护 | 人员要求 | 专职保安人员,着工装佩工牌,会使用消防器材 | |
秩序维护 | 门岗 | 主出入口24小时值班看守,有交接班记录,进出车辆进行管理疏导,阻止外来人员随意进入小区 | |
巡逻岗 | 白天巡逻不少于四次,夜间重点部位巡逻四次,有巡逻记录, | ||
技防设施和救助 | 尽量设置技防设施 | ||
车辆管理 | 设置简易交通标志,车辆停放有序,收费管理的车库(棚)24小时有专人管理,场地整洁,有照明 | ||
修剪 | 每年除草三遍以上,切边整理一次以上 | ||
绿化日常养护 | 草坪 | 清杂草 | 年除杂草四遍以上,杂草面积不大于8% |
灌、排水 | 干旱、高温季节基本保证有效供水 | ||
施肥 | |||
病虫害防治 | 发现病虫害及时灭杀 | ||
其他 | |||
树木 | 修剪 | 乔、灌木每年修剪二遍以上,篱、球年修剪三遍以上,地被、攀缘植物每年修剪不少于二次 | |
中耕除草、松土 | 年除草四次以上 | ||
病虫害防治 | 年喷药不少于二次 | ||
扶正加固 | 及时扶正、加固 | ||
其他 | |||
布置 | |||
灌、排水 | |||
绿化 | 花坛花境 | 补种 | |
修剪、施肥 | |||
病虫害防治 | |||
共用部位、共用设施设备 | 公共部位 | 房屋结构 | 每年一次以上对房屋结构进行检查并记录,发现损坏安排修理并告知业主 |
门窗 | 每半月一次巡视楼内公共部位门窗,保持完好,关闭正常 | ||
楼内地面、顶面、地面 | 无大面积剥落,地坪、地砖平整,有缺损及时提出修补方案 | ||
管道、排水沟、化粪池 | 每半年一次对泄水沟、排水管道进行清扫、疏通,化粪池每季检查一次,适时清掏,无溢满,保持畅通 | ||
围墙 | |||
道路、场地等 | 每月一次巡视街坊路面等,要求不积水,窨井不漫溢,健身设施可正常使用 | ||
休闲椅、室外健身设施等 | |||
安全标志 | 设置安全警示标志或维护设施 | ||
供水系统 | 普通/变频水泵 | 每月对供水设备检查三次以上,每季对水泵润滑点加油,每季一次对泵房进行除锈、油漆,每年保养一次水泵 | |
排水系统 | 二次生化处理 | 每年二次全面维护污水处理系统,控制柜电气性能完好 | |
公共照明 | 公灯 | 每周一次巡检公共照明设备,修复损坏物件 | |
景观灯、节日彩灯、大堂吊灯等 | |||
公共电气柜 | 每月一次对室内外公共电气柜进行巡检、保养,每年一次对电气安全进行检查 | ||
消防系统 | 消防设施、设备 | 1、消防泵每月启动一次并作记录,每年保养一次,保证其运行正常;2、消防栓每月巡检一次,消防栓箱内各种配件完好;3、每半年检查一次消防水带,阀杆处加注润滑油等,保持消防器材能随时有效使用;5、按需配备灭火器,每月检查一次灭火器,临近失效立即更新或充压 | |
避雷设施 | 每年二次检查避雷装置 | ||
电子防盗门 | 不定期检查、保养,保持使用正常 | ||
弱电系统 | 楼宇对讲系统 | ||
周界报警 | |||
监视系统 | |||
电子巡更 | |||
其他 | 水景(动力) | ||
升降系统 | 电梯 | 保持电梯24小时运行,按钮、灯具等配件保持完好 |
服务等级:五级
▽▽▽
项目 | 内容 | 服务等级 | |
五级 | |||
综合管理 | 管理处设置 | 不设置管理处 | |
管理人员要求 | 持有上岗证书 | ||
业务接待时间 | 周一至周五指定地点接待 | ||
日常管理与服务 | 急修三小时处理,一般修理三天完成,对业主或使用人投诉七天完成,有报修、维修和回访记录,有效维修率75%以上,每年与业主沟通比例不低于小区住户的30%,建立设备档案、业主资料档案 | ||
清洁卫生 | 楼内公共区域 | 地面 | 隔日清扫,无垃圾堆积 |
楼梯扶手、栏杆、窗台 | 每半月擦抹一次 | ||
消防栓、指示牌等公共设施 | 每月擦抹一次 | ||
天花板、公共灯具 | 每半年除尘一次 | ||
清洁卫生 | 门、窗等玻璃 | 每年擦拭三次,底层门厅玻璃每二个月擦拭一次 | |
天台、屋顶 | 半年清扫一次 | ||
垃圾收集 | 自行投放 | ||
电梯轿厢 | 每日擦拭一次 | ||
楼外公共区域 | 道路地面、绿地、明沟 | 道路每日清扫一次,明沟每月清扫一次 | |
公共灯具、宣传栏、小品等 | 公共灯具每季擦抹一次,宣传栏每月擦抹一次 | ||
垃圾箱(房) | 每周清扫一次以上 | ||
水景 | |||
果皮箱、垃圾桶 | |||
消毒灭害 | 每季喷洒药水,每半年灭鼠一次 | ||
秩序维护 | 人员要求 | 专职保安人员,着工装佩工牌,会使用消防器材 | |
门岗 | 主出入口24小时值班看守,进出车辆进行管理疏导,阻止外来人员随意进入小区 | ||
巡逻岗 | 不定时巡逻 | ||
技防设施和救助 | 无设施配置 | ||
车辆管理 | 有停车点,停放有序,收费管理的车库(棚)24小时有专人管理 | ||
修剪 | 年修二遍以上 | ||
绿化日常养护 | 草坪 | 清杂草 | 每年除草三遍以上 |
灌、排水 | 无明显缺水枯黄,积水有排除 | ||
施肥 | |||
病虫害防治 | 控制大面积病虫害发生 | ||
其他 | |||
树木 | 修剪 | 乔、灌木每年适时修剪一次,篱、球年修剪二遍以上,地被、攀缘植物每年修剪一次以上 | |
中耕除草、松土 | 年除草不少于三遍,控制大面积杂草发生 | ||
病虫害防治 | 年喷药不少于二次 | ||
扶正加固 | 及时扶正、加固 | ||
其他 | |||
布置 | |||
灌、排水 | |||
绿化 | 花坛花境 | 补种 | |
修剪、施肥 | |||
病虫害防治 | |||
共用部位、共用设施设备 | 公共部位 | 房屋结构 | 每年一次以上对房屋结构进行检查并记录,发现损坏安排修理并告知业主 |
门窗 | 每半月一次巡视楼内公共部位门窗,保持完好,关闭正常 | ||
楼内地面、顶面、地面 | 无大面积剥落,地坪、地砖平整,有缺损及时提出修补方案 | ||
管道、排水沟、化粪池 | 每半年一次对泄水沟、排水管道进行清扫、疏通 | ||
围墙 | |||
道路、场地等 | 每月一次巡视街坊路面等,要求不积水,窨井不漫溢,健身设施可正常使用 | ||
休闲椅、室外健身设施等 | |||
安全标志 | 设置安全警示标志或维护设施 | ||
供水系统 | 普通/变频水泵 | 每月对供水设备检查三次以上,每季对水泵润滑点加油,每年一次对泵房进行除锈、油漆,每年保养一次水泵 | |
排水系统 | 二次生化处理 | 每年二次全面维护污水处理系统,控制柜电气性能完好 | |
公共照明 | 公灯 | 每月二次巡检公共照明设备,修复损坏物件 | |
景观灯、节日彩灯、大堂吊灯等 | |||
公共电气柜 | 每月一次对室内外公共电气柜进行巡检、保养,每年一次对电气安全进行检查 | ||
消防系统 | 消防设施、设备 | 1、消防泵每月启动一次并作记录,每年保养一次,保证其运行正常;2、消防栓每月巡检一次,消防栓箱内各种配件完好;3、每半年检查一次消防水带,阀杆处加注润滑油等,保持消防器材能随时有效使用;4、按需配备灭火器,每月检查一次灭火器,临近失效立即更新或充压 | |
避雷设施 | 每年二次检查避雷装置 | ||
电子防盗门 | 不定期检查、保养,保持使用正常 | ||
弱电系统 | 楼宇对讲系统 | ||
周界报警 | |||
监视系统 | |||
电子巡更 | |||
其他 | 水景(动力) | ||
升降系统 | 电梯 | 保持电梯24小时运行,按钮、灯具等配件保持完好 |
你家小区物业属于哪个等级?
需要交多少物业费?
,