根据调研日期截止日统计,近10日(1月18日至2月7日),海外机构对93家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被72家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有308家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达271家,占比最多;基金公司调研244家,位列其后;海外机构共对93家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到72家,最受关注;其次是奇安信,参与调研的海外机构共有70家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌9.56%。其中,股价上涨的有天顺风能、君亭酒店等,表现最好的是天顺风能,累计涨幅为19.12%。股价下跌的有77只,跌幅最大的是希荻微,累计跌幅为35.12%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有常熟银行、视源股份。
公布年度业绩预告的个股有51只,业绩预告类型来看,预增37只,预盈2只,预降6只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是多氟多,年度净利润同比增长幅度为2532.54%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002531 | 天顺风能 | 6 | 19.75 | 19.12 | 电力设备 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 50.05 | 18.83 | 社会服务 |
605060 | 联德股份 | 1 | 21.02 | 10.92 | 机械设备 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 20.40 | 10.27 | 建筑装饰 |
600926 | 杭州银行 | 2 | 14.67 | 9.15 | 银行 |
300772 | 运达股份 | 5 | 44.14 | 6.75 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 5.98 | 6.41 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 2 | 88.10 | 5.97 | 纺织服饰 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 7.58 | 5.72 | 银行 |
000333 | 美的集团 | 26 | 74.70 | 2.29 | 家用电器 |
688556 | 高测股份 | 5 | 67.03 | 1.87 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 3 | 159.35 | 1.82 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 23.29 | 1.26 | 建筑材料 |
002407 | 多 氟 多 | 10 | 42.21 | 1.15 | 基础化工 |
300761 | 立华股份 | 1 | 36.30 | 1.00 | 农林牧渔 |
002202 | 金风科技 | 2 | 15.05 | 0.13 | 电力设备 |
301006 | 迈拓股份 | 7 | 28.00 | -0.81 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 5 | 76.76 | -0.95 | 社会服务 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.13 | -1.53 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.98 | -2.62 | 钢铁 |
000157 | 中联重科 | 2 | 7.25 | -2.95 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 3 | 51.52 | -2.98 | 电子 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | 21.22 | -4.03 | 建筑材料 |
688139 | 海尔生物 | 22 | 76.49 | -4.15 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 14.23 | -4.50 | 电力设备 |
603203 | 快克股份 | 11 | 35.57 | -5.25 | 机械设备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 10.08 | -5.35 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 23.70 | -5.50 | 基础化工 |
603515 | 欧普照明 | 4 | 19.73 | -5.64 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 41 | 60.24 | -5.96 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 5 | 6.19 | -6.21 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 12.83 | -6.42 | 基础化工 |
688058 | 宝 兰 德 | 2 | 114.30 | -6.43 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 2 | 11.69 | -6.70 | 机械设备 |
300369 | 绿盟科技 | 3 | 14.03 | -7.02 | 计算机 |
603105 | 芯能科技 | 7 | 13.17 | -7.06 | 公用事业 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 36.77 | -7.38 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 10 | 44.19 | -7.65 | 计算机 |
002747 | 埃 斯 顿 | 11 | 24.57 | -7.77 | 机械设备 |
300231 | 银信科技 | 2 | 8.86 | -7.90 | 计算机 |
000516 | ST 国 医 | 5 | 7.32 | -7.92 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 11 | 109.10 | -7.96 | 电力设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 244.40 | -8.29 | 汽车 |
688686 | 奥 普 特 | 8 | 233.90 | -8.81 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 41 | 140.35 | -8.86 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 34 | 137.74 | -8.91 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 72 | 133.12 | -9.24 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 5 | 680.00 | -9.57 | 电力设备 |
688561 | 奇 安 信 | 70 | 77.03 | -9.63 | 计算机 |
688779 | 长远锂科 | 10 | 20.90 | -9.72 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 24 | 223.28 | -9.80 | 电子 |
688232 | 新点软件 | 8 | 53.01 | -9.85 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 6 | 14.97 | -10.36 | 美容护理 |
300601 | 康泰生物 | 3 | 82.22 | -10.63 | 医药生物 |
002212 | 天 融 信 | 6 | 14.82 | -10.83 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 90.83 | -11.10 | 医药生物 |
605005 | 合兴股份 | 2 | 21.85 | -11.32 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 25 | 14.85 | -12.95 | 电子 |
688109 | 品茗股份 | 1 | 47.33 | -13.04 | 计算机 |
688533 | 上声电子 | 1 | 51.72 | -13.08 | 汽车 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 32.11 | -13.29 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 3 | 29.09 | -13.65 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 8 | 35.81 | -14.27 | 医药生物 |
688256 | 寒 武 纪 | 24 | 77.84 | -14.30 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 30 | 300.98 | -14.60 | 电子 |
300415 | 伊 之 密 | 5 | 17.18 | -15.12 | 机械设备 |
300529 | 健帆生物 | 3 | 46.38 | -15.24 | 医药生物 |
688499 | 利 元 亨 | 12 | 243.58 | -15.46 | 电力设备 |
300832 | 新 产 业 | 4 | 40.42 | -15.63 | 医药生物 |
688265 | 南模生物 | 2 | 60.00 | -15.73 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 47.00 | -15.89 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 32.67 | -16.42 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 2 | 9.35 | -16.89 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 51.05 | -16.96 | 汽车 |
000636 | 风华高科 | 1 | 22.92 | -17.61 | 电子 |
300607 | 拓 斯 达 | 17 | 13.62 | -18.74 | 机械设备 |
000756 | 新华制药 | 2 | 9.06 | -18.74 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 5 | 7.98 | -19.39 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 11.41 | -19.65 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 13 | 13.76 | -20.92 | 传媒 |
002050 | 三花智控 | 18 | 19.23 | -21.16 | 家用电器 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 21.28 | -22.90 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 72.79 | -23.04 | 机械设备 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 71.30 | -23.71 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 37.80 | -24.05 | 医药生物 |
003040 | 楚 天 龙 | 3 | 24.43 | -24.97 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 205.17 | -25.12 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 3 | 58.71 | -26.59 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2 | 61.45 | -26.98 | 社会服务 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 11.44 | -27.13 | 计算机 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 15.03 | -27.36 | 电子 |
688180 | 君实生物 | 58 | 58.90 | -30.67 | 医药生物 |
688173 | 希 荻 微 | 10 | 28.58 | -35.12 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
,