九阳电饼铛jk30-gk733(九阳jk-gk733电饼铛)

九阳电饼铛jk30-gk733(九阳jk-gk733电饼铛)

首页家电维修电饼铛更新时间:2022-03-31 10:46:26

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3534.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为10055.98亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天银机电、中海达、国华网安等,乖离率分别为19.16%、10.49%、9.78%;信隆健康、常铝股份、国统股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300342天银机电 19.98 8.25 11.29 13.45 19.16
300177中 海 达 12.39 8.79 9.44 10.43 10.49
000004国华网安 10.01 2.34 18.02 19.78 9.78
002866传艺科技 7.08 7.11 13.71 14.67 6.96
300807天迈科技 7.78 19.11 26.80 28.66 6.95
600161天坛生物 8.21 2.85 35.62 37.97 6.58
300328宜安科技 6.31 2.18 7.14 7.58 6.16
600071凤凰光学 9.97 4.33 14.38 15.22 5.88
003029吉大正元 10.02 5.46 23.35 24.71 5.81
002190成飞集成 10.02 1.56 24.83 26.25 5.71
300461田中精机 5.76 8.04 20.90 22.04 5.47
300816艾 可 蓝 5.45 1.93 78.94 83.20 5.39
300136信维通信 7.98 5.23 30.33 31.92 5.24
300334津膜科技 5.20 2.19 6.17 6.47 4.80
300843胜蓝股份 7.65 12.29 25.27 26.46 4.71
300297蓝盾股份 10.35 9.28 4.17 4.37 4.70
603505金石资源 10.02 2.30 20.69 21.63 4.53
600824益民集团 5.80 0.71 3.67 3.83 4.46
300360炬华科技 6.80 2.31 7.97 8.32 4.39
002779中坚科技 6.21 2.42 10.98 11.46 4.34
300826测绘股份 5.40 4.05 19.68 20.48 4.08
600958东方证券 4.26 1.19 9.66 10.04 3.88
000638*ST 万方 4.48 4.31 5.16 5.36 3.83
300189神农科技 5.18 9.40 4.69 4.87 3.83
300612宣亚国际 5.70 3.15 16.07 16.68 3.77
603559中通国脉 9.98 2.36 12.96 13.44 3.68
300399天利科技 4.40 2.32 12.36 12.80 3.52
002521齐峰新材 3.61 1.86 6.39 6.61 3.42
603042华脉科技 4.19 2.28 12.52 12.94 3.32
300078思创医惠 3.21 4.92 7.48 7.72 3.16
600058五矿发展 5.24 0.92 7.79 8.03 3.07
300618寒锐钴业 5.55 11.42 81.09 83.46 2.92
000430张 家 界 3.22 1.28 5.30 5.45 2.85
002115三维通信 2.87 1.28 5.59 5.74 2.74
300870欧 陆 通 2.77 4.68 57.10 58.66 2.74
300789唐源电气 4.64 1.61 23.93 24.57 2.69
000723美锦能源 3.83 3.56 7.39 7.59 2.66
600397安源煤业 2.63 0.93 2.66 2.73 2.65
300310宜通世纪 4.26 3.06 4.54 4.65 2.53
300224正海磁材 8.59 4.96 11.83 12.13 2.53
600160巨化股份 8.95 1.61 8.90 9.13 2.53
002118紫鑫药业 3.46 5.66 2.92 2.99 2.50
000596古井贡酒 2.44 0.65 229.37 235.10 2.50
300757罗博特科 3.94 1.28 35.81 36.70 2.50
603668天马科技 3.58 3.80 7.35 7.53 2.47
002110三钢闽光 4.41 2.79 6.94 7.11 2.46
300732设 研 院 2.45 0.90 10.62 10.88 2.45
600426华鲁恒升 4.90 2.22 30.70 31.45 2.43
300230永利股份 2.71 1.65 4.44 4.55 2.39
002400省广集团 2.37 2.76 5.06 5.18 2.32
300071*ST 嘉信 4.95 2.35 2.07 2.12 2.18
300768迪普科技 2.62 1.01 37.20 37.97 2.06
600745闻泰科技 9.48 4.97 98.98 100.95 1.99
300696爱 乐 达 2.61 2.14 37.82 38.57 1.99
603978深圳新星 5.68 1.29 17.71 18.06 1.97
603488展鹏科技 3.81 7.73 8.01 8.17 1.94
600611大众交通 5.19 3.92 3.58 3.65 1.93
300670大烨智能 2.28 2.77 7.47 7.61 1.90
002046国机精工 2.82 1.24 8.24 8.40 1.89
002217合 力 泰 2.01 0.62 3.50 3.56 1.85
300231银信科技 3.38 1.97 7.82 7.96 1.81
002985北摩高科 4.12 2.27 92.42 94.06 1.77
603060国检集团 3.64 0.88 17.07 17.37 1.75
300107建新股份 2.08 0.98 5.30 5.39 1.74
600178东安动力 2.51 0.93 7.22 7.35 1.74
300111向 日 葵 2.11 1.18 2.86 2.91 1.72
605108同 庆 楼 1.78 2.34 19.11 19.43 1.67
603429集友股份 4.10 0.44 32.22 32.74 1.62
300094国联水产 3.18 3.97 4.15 4.22 1.61
300640德艺文创 3.99 1.61 6.67 6.78 1.61
300606金 太 阳 3.06 1.48 18.23 18.52 1.60
600740山西焦化 2.03 1.18 4.95 5.03 1.58
002871伟隆股份 1.39 0.79 9.32 9.47 1.57
002845同 兴 达 4.54 2.34 25.62 26.02 1.56
600662强生控股 2.11 1.07 8.59 8.72 1.56
300155安 居 宝 2.38 1.89 6.36 6.46 1.55
002276万马股份 1.98 0.88 6.60 6.70 1.50
300072三聚环保 2.53 0.99 6.00 6.09 1.49
000972*ST 中基 2.07 1.45 1.94 1.97 1.49
603811诚意药业 2.01 1.02 16.98 17.23 1.46
000912泸 天 化 2.46 0.35 4.11 4.17 1.45
603339四方科技 2.13 0.27 9.44 9.58 1.43
300738奥飞数据 2.69 0.86 19.96 20.24 1.42
002815崇达技术 2.41 0.91 12.15 12.32 1.40
000099中信海直 1.36 0.49 6.62 6.71 1.39
002297博云新材 2.20 1.25 7.32 7.42 1.39
300303聚飞光电 2.44 1.42 4.97 5.04 1.39
300455康拓红外 6.28 2.11 9.84 9.98 1.38
603332苏州龙杰 1.46 6.93 17.20 17.43 1.34
600776东方通信 1.83 1.21 12.10 12.26 1.33
002420毅昌股份 2.45 0.61 4.54 4.60 1.30
300406九强生物 2.44 1.46 20.35 20.61 1.28
300213佳讯飞鸿 2.99 1.58 6.13 6.21 1.26
002057中钢天源 2.78 2.69 6.94 7.03 1.25
002888惠威科技 1.77 1.33 11.91 12.06 1.25
300256星星科技 9.26 6.01 5.24 5.31 1.25
002830名雕股份 1.27 1.11 9.47 9.59 1.24
002542中化岩土 1.70 0.78 2.95 2.99 1.22
600612老 凤 祥 3.28 0.69 53.44 54.08 1.21
603936博敏电子 1.84 1.61 11.46 11.60 1.20
002993奥海科技 3.02 6.30 42.84 43.35 1.19
002800天顺股份 1.87 0.57 12.94 13.09 1.14
002584西陇科学 1.92 2.03 5.76 5.83 1.14
002836新 宏 泽 2.92 0.54 8.70 8.80 1.14
600309万华化学 8.38 3.36 111.43 112.66 1.10
000550江铃汽车 1.67 1.07 22.95 23.20 1.09
002546新联电子 2.19 0.58 3.69 3.73 1.06
000968蓝焰控股 1.27 0.36 6.30 6.37 1.05
605058澳弘电子 1.96 2.63 22.66 22.90 1.04
300925法本信息 2.08 6.97 24.72 24.98 1.04
000554泰山石油 1.10 0.92 4.54 4.59 1.01
601588北辰实业 1.75 0.35 2.30 2.32 1.01
000903云内动力 1.06 1.06 3.77 3.81 1.01
603011合锻智能 2.10 0.72 4.81 4.86 0.99
603388元成股份 1.33 0.40 6.04 6.10 0.99
603917合力科技 1.64 0.41 9.21 9.30 0.98
300451创业慧康 1.13 1.73 8.86 8.94 0.95
601086国芳集团 1.30 0.42 3.87 3.91 0.94
002109兴化股份 1.73 1.93 4.66 4.70 0.93
300130新 国 都 1.34 1.39 10.45 10.55 0.93
603871嘉友国际 3.64 0.34 16.08 16.22 0.87
300277海 联 讯 3.51 1.42 8.19 8.26 0.87
002451摩恩电气 1.95 0.56 6.21 6.26 0.86
002173创新医疗 2.74 0.97 6.69 6.74 0.79
002249大洋电机 2.32 2.10 4.82 4.86 0.74
000551创元科技 1.10 0.30 8.22 8.28 0.73
600287江苏舜天 0.94 0.24 5.35 5.39 0.73
002384东山精密 1.61 2.19 20.07 20.21 0.71
000709河钢股份 0.83 0.36 2.41 2.43 0.71
300710万隆光电 4.43 2.58 30.23 30.44 0.70
000869张 裕A 4.30 1.21 36.35 36.59 0.66
603603博天环境 3.69 2.15 5.31 5.34 0.66
600960渤海汽车 0.51 0.73 3.90 3.92 0.64
002906华阳集团 1.55 1.86 29.32 29.50 0.62
603790雅运股份 3.47 2.25 10.38 10.44 0.60
300786国林科技 1.94 2.04 21.40 21.53 0.59
300778新 城 市 1.99 0.99 18.81 18.92 0.57
000716黑 芝 麻 1.56 0.79 3.23 3.25 0.56
600712南宁百货 0.49 0.50 4.12 4.14 0.54
600810神马股份 0.72 2.23 11.11 11.17 0.51
000837秦川机床 2.96 1.01 7.27 7.31 0.49
300818耐普矿机 5.04 5.00 27.18 27.31 0.48
300648星云股份 4.40 3.77 30.94 31.09 0.48
002775文科园林 0.94 0.36 4.29 4.31 0.46
603948建业股份 1.14 0.49 18.53 18.61 0.45
300720海川智能 3.77 2.75 12.60 12.65 0.40
600655豫园股份 1.61 0.92 11.34 11.39 0.40
000501鄂武商A 0.61 0.94 11.50 11.54 0.37
600149廊坊发展 1.21 0.80 5.01 5.03 0.37
600467好 当 家 1.53 1.13 2.64 2.65 0.34
300852四会富仕 0.99 2.98 43.64 43.78 0.33
000040东旭蓝天 1.10 1.87 2.75 2.76 0.33
002545东方铁塔 3.64 1.48 7.66 7.68 0.29
600386北巴传媒 0.86 0.62 3.49 3.50 0.28
002181粤 传 媒 0.95 0.17 4.26 4.27 0.26
002116中国海诚 1.14 0.16 6.18 6.20 0.26
300796贝 斯 美 2.93 1.85 18.56 18.61 0.24
000973佛塑科技 0.24 0.71 4.16 4.17 0.24
603838四通股份 1.15 0.44 6.14 6.15 0.21
600754锦江酒店 1.31 0.61 55.38 55.49 0.20
603323苏农银行 0.67 2.38 4.53 4.54 0.19
000722湖南发展 0.73 1.02 6.87 6.88 0.19
603326我乐家居 1.11 0.11 10.88 10.90 0.18
002128露天煤业 2.07 0.74 10.33 10.35 0.18
000026飞 亚 达 2.64 2.81 13.99 14.02 0.18
000506中润资源 4.33 2.07 2.17 2.17 0.17
600969郴电国际 0.15 0.35 6.48 6.49 0.17
600774汉商集团 1.01 0.48 14.97 14.99 0.15
002193如意集团 1.87 0.73 5.99 6.00 0.14
600108亚盛集团 1.43 1.09 2.84 2.84 0.14
603787新日股份 2.20 2.26 23.64 23.67 0.14
600629华建集团 0.56 0.15 7.21 7.22 0.14
002877智能自控 3.88 1.50 6.69 6.70 0.13
601019山东出版 0.36 0.06 5.63 5.64 0.13
002321*ST 华英 4.88 2.76 3.01 3.01 0.12
600368五洲交通 1.48 0.45 3.43 3.43 0.12
002631德尔未来 0.98 0.32 6.17 6.18 0.12
603999读者传媒 1.35 0.28 5.24 5.25 0.11
002242九阳股份 1.55 0.24 32.16 32.19 0.10
002461珠江啤酒 1.14 0.42 10.63 10.64 0.09
002062宏润建设 0.50 0.43 4.06 4.06 0.09
603115海星股份 2.12 1.33 13.97 13.98 0.08
300145中金环境 0.68 0.68 2.96 2.96 0.06
002766*ST 索菱 1.66 0.30 4.29 4.29 0.06
002205国统股份 1.29 0.97 7.08 7.08 0.04
002160常铝股份 2.54 3.18 4.03 4.03 0.03
002105信隆健康 1.29 0.45 7.86 7.86 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

,

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.