沪指2月22日下跌1.45%,主力资金全天净流出406.53亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出84.65亿元,创业板主力资金净流出119.66亿元,沪深300成份股主力资金净流出281.93亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、有色金属,涨幅为6.02%、4.70%。跌幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,跌幅为6.69%、6.55%。行业资金流向方面,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金44.30亿元,其次是钢铁行业,净流入资金为16.18亿元。主力资金净流出的有19个行业,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.51亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为67.87亿元。
57股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有57只个股主力资金净流入超亿元,北方稀土主力资金净流入10.43亿元,净流入资金居首;工商银行、包钢股份紧随其后,全天净流入资金分别为8.78亿元、5.30亿元;全天净流入资金较多的还有中国石化、中国宝安等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.22%,表现强于大盘,涨停的有铜陵有色、攀钢钒钛、宁波东力等。跌幅较大的个股有*ST基础、万华化学、海螺水泥等,跌幅分别为4.86%、1.55%、0.46%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、化工、采掘行业,上榜个股有19只、9只、5只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出30.96亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、五粮液,净流出资金分别为26.70亿元、18.44亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 104299.02 | 10.01 |
601398 | 工商银行 | 87821.17 | 2.48 |
600010 | 包钢股份 | 52987.87 | 10.00 |
600028 | 中国石化 | 43444.10 | 6.41 |
000009 | 中国宝安 | 41620.62 | 9.94 |
002241 | 歌尔股份 | 40749.47 | 2.49 |
600019 | 宝钢股份 | 38519.27 | 9.89 |
002460 | 赣锋锂业 | 36573.22 | 1.42 |
603993 | 洛阳钼业 | 36393.63 | 6.59 |
600489 | 中金黄金 | 31744.68 | 9.96 |
000831 | 五矿稀土 | 31723.80 | 8.43 |
601618 | 中国中冶 | 31504.17 | 9.91 |
601288 | 农业银行 | 29739.22 | 0.93 |
601857 | 中国石油 | 26067.39 | 3.01 |
600048 | 保利地产 | 26043.44 | 2.01 |
601601 | 中国太保 | 24958.99 | 0.73 |
000630 | 铜陵有色 | 24596.11 | 10.14 |
600050 | 中国联通 | 24498.51 | 2.05 |
000155 | 川能动力 | 24206.25 | 2.15 |
000878 | 云南铜业 | 24104.95 | 10.03 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -309563.08 | -8.66 |
002594 | 比 亚 迪 | -266998.23 | -6.93 |
000858 | 五 粮 液 | -184406.90 | -9.10 |
000333 | 美的集团 | -167476.20 | -7.70 |
300274 | 阳光电源 | -145062.90 | -17.68 |
601012 | 隆基股份 | -127117.24 | -6.94 |
600519 | 贵州茅台 | -100421.22 | -6.99 |
600030 | 中信证券 | -90116.11 | -2.97 |
600276 | 恒瑞医药 | -85904.77 | -4.90 |
000568 | 泸州老窖 | -78717.49 | -8.94 |
600690 | 海尔智家 | -69094.69 | -9.45 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -68112.78 | -10.00 |
000001 | 平安银行 | -64647.18 | -6.16 |
002304 | 洋河股份 | -64638.13 | -8.56 |
600392 | 盛和资源 | -63631.11 | -3.19 |
600893 | 航发动力 | -63180.01 | -8.39 |
300999 | 金 龙 鱼 | -63054.37 | -5.23 |
300750 | 宁德时代 | -59669.58 | -3.23 |
600703 | 三安光电 | -55262.77 | -5.98 |
600999 | 招商证券 | -54643.22 | -4.38 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,共有132只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中潜股份,该股已连续36个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新湖中宝、润建股份等,主力资金分别连续流入15天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有128只,涨幅居前的有京蓝科技、金牛化工、中国黄金等,涨幅分别为95.86%、82.98%、77.19%。跌幅居前的有桃李面包、仙乐健康、艾迪精密,跌幅分别为6.71%、5.81%、4.24%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有125只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有1股已经公布了年报。有9股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有桃李面包、科力尔、艾华集团,增幅为29.53%、13.96%、13.57%。公布去年业绩预告的共有63只,业绩预告类型来看,预增有30只,预盈有5只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300526 | 中潜股份 | 36 | 2.91 | 12.11 | 3.81 | 纺织服装 |
600208 | 新湖中宝 | 15 | 3.00 | 3.59 | 3.09 | 房地产 |
002929 | 润建股份 | 11 | 0.30 | 12.00 | 7.42 | 通信 |
002267 | 陕天然气 | 10 | 0.35 | 9.57 | 5.65 | 公用事业 |
002119 | 康强电子 | 10 | 0.18 | 5.14 | 1.23 | 电子 |
300190 | 维 尔 利 | 9 | 0.34 | 9.33 | 6.25 | 公用事业 |
002538 | 司 尔 特 | 9 | 0.27 | 16.26 | 13.18 | 化工 |
603588 | 高能环境 | 8 | 1.30 | 16.25 | 12.69 | 公用事业 |
600188 | 兖州煤业 | 8 | 1.20 | 14.42 | 10.86 | 采掘 |
000600 | 建投能源 | 8 | 0.24 | 7.13 | 3.57 | 公用事业 |
603316 | 诚邦股份 | 8 | 0.17 | 14.71 | 11.15 | 建筑装饰 |
600020 | 中原高速 | 8 | 0.16 | 5.90 | 2.34 | 交通运输 |
002064 | 华峰化学 | 7 | 1.88 | 6.23 | 2.22 | 化工 |
002312 | 三泰控股 | 7 | 1.22 | 29.97 | 25.96 | 计算机 |
000898 | 鞍钢股份 | 7 | 1.07 | 21.94 | 17.93 | 钢铁 |
000751 | 锌业股份 | 7 | 1.05 | 29.31 | 25.30 | 有色金属 |
000988 | 华工科技 | 7 | 1.01 | 2.24 | -1.78 | 电子 |
000420 | 吉林化纤 | 7 | 1.00 | 17.00 | 12.99 | 化工 |
600722 | 金牛化工 | 7 | 0.85 | 82.98 | 78.96 | 化工 |
603638 | 艾迪精密 | 7 | 0.84 | -4.24 | -8.26 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是*ST宜生,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有清新环境、贵航股份等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是比亚迪,资金累计净流出69.38亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、美的集团、洋河股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600978 | *ST 宜生 | 29 | -0.72 | -45.26 | -48.49 | 轻工制造 |
002573 | 清新环境 | 20 | -0.35 | -5.87 | -7.16 | 公用事业 |
600523 | 贵航股份 | 19 | -0.87 | -16.49 | -18.62 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 18 | -12.58 | -13.09 | -14.75 | 有色金属 |
603583 | 捷昌驱动 | 18 | -2.39 | -4.17 | -6.30 | 电气设备 |
002902 | 铭普光磁 | 18 | -0.19 | -8.58 | -10.23 | 通信 |
600958 | 东方证券 | 17 | -7.90 | -11.16 | -11.75 | 非银金融 |
600378 | 昊华科技 | 17 | -0.89 | -12.26 | -12.84 | 化工 |
002122 | *ST 天马 | 17 | -0.66 | -7.39 | -7.97 | 机械设备 |
002686 | 亿 利 达 | 17 | -0.19 | -8.61 | -9.20 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 17 | -0.09 | -2.91 | -3.49 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 16 | -1.35 | -14.08 | -15.07 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 15 | -32.12 | -6.71 | -7.21 | 食品饮料 |
300802 | 矩子科技 | 14 | -1.38 | 23.64 | 21.60 | 机械设备 |
600791 | 京能置业 | 14 | -0.43 | -12.50 | -14.55 | 房地产 |
300342 | 天银机电 | 13 | -0.40 | -2.95 | -4.89 | 家用电器 |
002163 | 海南发展 | 11 | -1.58 | -3.97 | -8.55 | 建筑材料 |
300388 | 节能国祯 | 11 | -0.21 | -2.30 | -6.88 | 公用事业 |
002739 | 万达电影 | 10 | -11.72 | -12.39 | -16.30 | 传媒 |
300496 | 中科创达 | 10 | -11.54 | -13.52 | -17.44 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
,