公 告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定,现将长治市公安局交警支队二大队日常查获且逾期未接受处理的违法车辆进行公告,请车辆驾驶人或车辆所有人自公告之日起30日内持有效证件到长治市公安局交警支队二大队接受处理,30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相关手续,或者不前来接受处理。
现依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全实施条例》第一百零七条的有关规定,予以公告,自本公告发布之日起,3个月内仍不前来接受处理的,将依法拍卖上缴国库、强制拆除报废或移交相关部门处理。
长治市公安局交警支队二大队
2022年2月19日
序号 | 车辆号牌 | 车辆品牌 | 车辆类型 | 车辆颜色 | 车架号或发动机号 | 滞留原因 |
1 | 晋DU2355 | 大众波罗 | 小型轿车 | 红 | LSVFA49J432025158 | 交通违法 |
2 | 晋DF3823 | 凯瑞 | 小型面包车 | 银 | LVTDH12AXAB071846 | 交通违法 |
3 | 晋D8635N | 五菱 | 轻型厢式货车 | 银 | LZWDAAGA596002563 | 交通违法 |
4 | 晋D39440 | 昌河 | 微型普通客车 | 银 | LKDB152395B023817 | 交通违法 |
5 | 晋C861A8 | 思威 | 小型普通客车 | 白 | LVHRD788265015523 | 交通违法 |
6 | 晋DE6931 | 昌河 | 微型普通客车 | 银 | LKDB152233B045641 | 交通违法 |
7 | 晋D51J06 | 长安福特 | 小型轿车 | 黑 | LVSHBFAF3BF155891 | 交通违法 |
8 | 晋D24281 | 五菱 | 小型普通客车 | 银 | LZWABCJ1241085976 | 交通违法 |
9 | 晋DHC358 | 奇瑞QQ | 小型轿车 | 蓝 | LVVDB12A2AD113388 | 交通违法 |
10 | 晋DX3768 | 五菱 | 小型面包车 | 银 | LZWACAGA4A8260711 | 交通违法 |
11 | 晋DX9568 | 江淮 | 轻型栏板货车 | 蓝 | LJ11RABC376062602 | 交通违法 |
12 | 晋KBN311 | 奥迪A8 | 小型轿车 | 黑 | LFV9A24F853019117 | 交通违法 |
13 | 吉TYD919 | 奔驰S550 | 小型轿车 | 黑 | WDDNG8GB1BA389502 | 交通违法 |
14 | 晋D11921 | 桑塔纳 | 小型轿车 | 黑 | LSVAF033X22231159 | 交通违法 |
15 | 皖AV2J71 | 酷派 | 小型轿车 | 黑 | KMHHN61F94U147549 | 交通违法 |
16 | 晋DD09692 | 长安 | 小型轿车 | 白 | LS5A3AJC6JB021898 | 交通违法 |
17 | 晋D5F933 | 长安 | 小型面包车 | 白 | LS4BDB3D4EF040921 | 交通违法 |
18 | 晋D0K329 | 别克 | 小型轿车 | 银 | LSGPB54U9BS121186 | 交通违法 |
19 | 晋K3F772 | 奥迪 | 小型轿车 | 黑 | LFVBA14B433014941 | 交通违法 |
20 | 无 | 五菱之光 | 小型面包车 | 银 | 无 | 交通违法 |
21 | 晋DL5121 | 英伦 | 小型轿车 | 黑 | LJU8824S9AS027981 | 交通违法 |
22 | 吉BBW503 | 丰田 | 小型轿车 | 银 | LFMAU92A780007894 | 交通违法 |
23 | 晋D0K182 | 东风 | 小型面包车 | 白 | LGK022K61A9246584 | 交通违法 |
24 | 晋D45319 | 奇瑞QQ | 小型轿车 | 白 | LVVDB12A75D141564 | 交通违法 |
25 | N7185 | 盘式三轮 | 盘式三轮 | 银 | LB6H0MZE1B1A00148 | 交通违法 |
26 | 豫ESZ332 | 奇瑞QQ | 小型轿车 | 蓝 | LVVDB12A26D124382 | 交通违法 |
27 | 晋D9453J | 比亚迪 | 小型轿车 | 黑 | LGXC16AF890165519 | 交通违法 |
28 | 晋E22881 | 长安奥拓 | 小型轿车 | 蓝 | LS5G3AAF53B068685 | 交通违法 |
29 | 晋D90277 | 帕萨特 | 小型轿车 | 黑 | LSVDL29F782545637 | 交通违法 |
30 | 晋DE3156 | 帕萨特 | 小型轿车 | 黑 | LSVCD49F932254845 | 交通违法 |
31 | 无 | 航天蓝速电动汽车 | 电动四轮 | 银 | LB9BACCFF3BYN0516 | 交通违法 |
32 | 鲁D759PX | 长安 | 小型轿车 | 蓝 | LS5A2ABE99A525494 | 交通违法 |
33 | 晋DPP466 | 比亚迪 | 小型轿车 | 银 | LGXC16DG470218184 | 交通违法 |
34 | 晋A9684E | 本田 | 小型轿车 | 黑 | LHGCLS27X52016388 | 交通违法 |
35 | 晋DE8568 | 桑塔纳 | 小型轿车 | 黑 | LSVAF033632237137 | 交通违法 |
36 | 无 | 桑塔纳 | 小型轿车 | 黑 | WVUZZZ33ZUU132005 | 交通违法 |
37 | 晋D31071 | 长安铃木 | 小型轿车 | 蓝 | LS5G3AAF35B011548 | 交通违法 |
38 | 无 | 电动 | 电动四轮 | 红 | 无 | 交通违法 |
39 | 晋D4A958 | 别克 | 小型轿车 | 蓝 | LSGPB53R3AS093963 | 交通违法 |
40 | 晋DE8819 | 哈飞汽车 | 小型轿车 | 银 | LKHCB1AG24AY00548 | 交通违法 |
41 | 晋DP5389 | 五菱之光 | 小型轿车 | 银 | LZWABCJ1041068884 | 交通违法 |
42 | 晋D53725 | 奇瑞QQ | 小型轿车 | 银 | LVVDB12A38D290011 | 交通违法 |
43 | 晋D45539 | 吉利豪情 | 小型轿车 | 红 | LB37422S85L007044 | 交通违法 |
44 | 京BJ5582 | 大众 | 小型轿车 | 银 | LFV2A11G953108946 | 交通违法 |
45 | 晋D08668 | 桑塔纳 | 小型轿车 | 黑 | LSVAAEB05YA016631 | 交通违法 |
46 | 晋DZP366 | 现代 | 小型轿车 | 红 | KMHHN610P3U062933 | 交通违法 |
47 | 晋DM2760 | 东风小康 | 小型轿车 | 银 | LGHU12196C9702426 | 交通违法 |
48 | 皖NAE060 | 上海大众 | 小型轿车 | 白 | LSVUG65N3C2019281 | 交通违法 |
49 | 晋DZH724 | 别克 | 小型轿车 | 黑 | LSGPB54U9FD028324 | 交通违法 |
50 | Z-A5151 | 悦顺牌观光车 | 电动四轮 | 白 | 无 | 交通违法 |
51 | 晋J88502 | 三菱 | 小型轿车 | 白 | LE4FJM5G345404790 | 交通违法 |
52 | 晋DCB668 | 尼桑 | 小型轿车 | 白 | LGBG12E226Y033537 | 交通违法 |
53 | 晋DCC890 | 奇瑞QQ | 小型轿车 | 红 | LVVDB12A39D465424 | 交通违法 |
54 | 晋M81177 | 本田 | 小型轿车 | 黑 | LHGCM567852065263 | 交通违法 |
55 | 无 | 时风电动车 | 电动四轮 | 蓝 | L7SD4D565D1708263 | 交通违法 |
56 | 晋D44712 | 五菱面包 | 小型轿车 | 银 | LZEABCH1151141347 | 交通违法 |
57 | 晋D87767 | 帕萨特 | 小型轿车 | 黑 | LSVCG49F142289131 | 交通违法 |
58 | 晋A665TT | 北汽绅宝 | 小型轿车 | 白 | LNBSCUAK2JR068338 | 交通违法 |
59 | 晋DJ5850 | 神龙富康 | 小型轿车 | 白 | LDC131D2150155382 | 交通违法 |
60 | 晋DML070 | 起亚 | 小型轿车 | 白 | LJDCAA291K0075760 | 交通违法 |
61 | 晋DG9469 | 航天 | 小型面包车 | 银 | LHPECABA9CJ014430 | 交通违法 |
62 | 豫E61155 | 农用三轮 | 三轮 | 蓝 | LFV2A11G7A3508112 | 交通违法 |
63 | 晋D35N80 | 大众 | 小型轿车 | 棕 | LFV2A2BU3M4503952 | 交通违法 |
64 | 晋DUH318 | 五菱 | 轻型栏板货车 | 银 | LZWCBAGA9D7074927 | 交通违法 |
65 | 无 | 二轮摩托车 | 绿色 | LXYXCHL0X40HC0229 | 交通违法 | |
66 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 201802030023236 | 交通违法 | |
67 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LC6TCJ7F0H0B20637 | 交通违法 | |
68 | 无 | 二轮摩托车 | 黄色 | L1D3CJT79C3070018 | 交通违法 | |
69 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LZXXCHL45E0660408 | 交通违法 | |
70 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 2011L0807517 | 交通违法 | |
71 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LCMXGHDJ07C208923 | 交通违法 | |
72 | 无 | 二轮摩托车 | 黄色 | LZ4H06354D1363999 | 交通违法 | |
73 | 无 | 二轮摩托车 | 咖啡色 | LC6XCHX2590A54191 | 交通违法 | |
74 | 71893 | 二轮摩托车 | 红色 | LE8PCJL1821011740 | 交通违法 | |
75 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LWJTCJP00D1590369 | 交通违法 | |
76 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LJCXCHLA3W2001132 | 交通违法 | |
77 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | SYS35T008059 | 交通违法 | |
78 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6XCHX2860A33590 | 交通违法 | |
79 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LZXXCHL42B0901563 | 交通违法 | |
80 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LP5XCHLE250208136 | 交通违法 | |
81 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LMOSHV4C1J1C90209 | 交通违法 | |
82 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LLMTCJ097HL601588 | 交通违法 | |
83 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LAYTCJ199JB801133 | 交通违法 | |
84 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LAEF6EC88D8L83291 | 交通违法 | |
85 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LX8XCH0H94F030447 | 交通违法 | |
86 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6XCH3P6E0075303 | 交通违法 | |
87 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LS2TCAJJ0F2AE0909 | 交通违法 | |
88 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LFKXCHL0241404388 | 交通违法 | |
89 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LUHTCJD09G00A0594 | 交通违法 | |
90 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | 发090707081 | 交通违法 | |
91 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6TCJC1250022695 | 交通违法 | |
92 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 981221990 | 交通违法 | |
93 | 无 | 二轮摩托车 | 银色 | LFFWAV174C1J00198 | 交通违法 | |
94 | 晋D14136 | 二轮摩托车 | 红色 | 98005666 | 交通违法 | |
95 | 无 | 二轮摩托车 | 银色 | LM0SHV4C6J1J90099 | 交通违法 | |
96 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | L1D2CH185B3352414 | 交通违法 | |
97 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LB412P1094C060340 | 交通违法 | |
98 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LB7TJC1A2EC009103 | 交通违法 | |
99 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LCS3BJT75B1059545 | 交通违法 | |
100 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LB407P209GC312555 | 交通违法 | |
101 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LAEEYZCH8JMG30439 | 交通违法 | |
102 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LBJPCJ3B24C200468 | 交通违法 | |
103 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | 2001114290 | 交通违法 | |
104 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | 发CJ0N16714 | 交通违法 | |
105 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LMHTCJPN5H0F00025 | 交通违法 | |
106 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LM0SHV2C0H1K90163 | 交通违法 | |
107 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 无 | 交通违法 | |
108 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 发E3069495 | 交通违法 | |
109 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6TCJC1660043390 | 交通违法 | |
110 | 无 | 二轮摩托车 | 黑红色 | LXEMCZ406JB000223 | 交通违法 | |
111 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LAPXCHLC13LMD1233 | 交通违法 | |
112 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | B5TK8S27DZ713979 | 交通违法 | |
113 | 无 | 二轮摩托车 | 黑红色 | LUHTCJA06F00A0121 | 交通违法 | |
114 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 发8DA02121 | 交通违法 | |
115 | 晋D93152 | 二轮摩托车 | 红色 | LX8XCH509DF000190 | 交通违法 | |
116 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 无 | 交通违法 | |
117 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LHJXJH1385BB01739 | 交通违法 | |
118 | 无 | 二轮摩托车 | 蓝色 | LC6PCJK5250009113 | 交通违法 | |
119 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LAAAXKGB250020711 | 交通违法 | |
120 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LLCLPP1A35A079926 | 交通违法 | |
121 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LCS3BJT0XK1080829 | 交通违法 | |
122 | 无 | 二轮摩托车 | 黄色 | LWYTCD101J6020052 | 交通违法 | |
123 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6TCJC1340003779 | 交通违法 | |
124 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LCS2BJT09E1095256 | 交通违法 | |
125 | 无 | 二轮摩托车 | 银色 | LZL11P5006HC16375 | 交通违法 | |
126 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LUHTCJ904G0YA1667 | 交通违法 | |
127 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LLBTHG4F6DB028184 | 交通违法 | |
128 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 发110410188 | 交通违法 | |
129 | 晋DM6618 | 二轮摩托车 | 红色 | LWGPCJL158A000713 | 交通违法 | |
130 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 发11A190457 | 交通违法 | |
131 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | 发2002049553 | 交通违法 | |
132 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | 发11060298 | 交通违法 | |
133 | 无 | 二轮摩托车 | 蓝色 | 发17096193 | 交通违法 | |
134 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LAEBJBCA8D8M80683 | 交通违法 | |
135 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 发A3009741 | 交通违法 | |
136 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | 发JA001287 | 交通违法 | |
137 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LS2TCAKS4E19M2086 | 交通违法 | |
138 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LS2TCAKF5H26A0174 | 交通违法 | |
139 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LWJXCAL08064460400 | 交通违法 | |
140 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 无 | 交通违法 | |
141 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LUHTCJ909D0YA3314 | 交通违法 | |
142 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LAEEYZCH2HMK00929 | 交通违法 | |
143 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LATXCHLY391301006 | 交通违法 | |
144 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LZ4S15017Y1013450 | 交通违法 | |
145 | 无 | 二轮摩托车 | 红色 | LZSXCJL0711047305 | 交通违法 | |
146 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 无 | 交通违法 | |
147 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LK1XCHLB941L00071 | 交通违法 | |
148 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LC6PCJ9M9H0047214 | 交通违法 | |
149 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LS2TCAJEXG2ML0163 | 交通违法 | |
150 | 无 | 二轮摩托车 | 白色 | LUHTCJH03G00A0424 | 交通违法 | |
151 | 无 | 二轮摩托车 | 绿色 | LS2PMARD9H21E0889 | 交通违法 | |
152 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | LBJXCH3A1FA111294 | 交通违法 | |
153 | 无 | 二轮摩托车 | 蓝色 | WH201312695835677 | 交通违法 | |
154 | 无 | 二轮摩托车 | 紫色 | LWYMCA3B2J6014004 | 交通违法 | |
155 | 无 大家还看了
也许喜欢
更多栏目
© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved. |